19 Maret 2010

SMADA HARUS LULUS 100 %


SMA NEGERI 2 PEKALONGAN SIAP LULUS 100 %
DENGAN NILAI
TERBAIK
SE JAWA TENGAH...
AMIEN

YAKINLAH KALO KITA BISAAAA !!!!


10 Maret 2010

JADWAL UJIAN PRAKTIK TIK 2009/2010

Selasa, 30-03-10, 07-30 - 12-00 : Kelas XII.S 3
Rabu, 31-03-10, 07-30 - 12-00 : Kelas XII.S 2
Kamis, 01-04-10, 07-30 - 12-00 : Kelas XII.S 4
Jum'at, 02-04-10, 07-30 - 12-00 : Kelas XII.A 3
Sabtu, 03-04-10, 07-30 - 12-00 : Kelas XII.A 1
Senin, 05-04-10, 07-30 - 12-00 : Kelas XII.S 1
Selasa, 06-04-10, 07-30 - 12-00 : Kelas XII.A 2

Tempat : Lab. Komputer Utama

Ket :
Tiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok.
Kel 1 : Absen 1-20 (07.30 - 09.30)
Kel 2 : Absen 21-40 (10.00 - 12.00)

*) Waktu dapat disesuaikan, jika kel-1 sudah selesai mengerjakan, bisa langsung masuk kelompok ke-2, tanpa menunggu waktu yg tertulis diatas.

Contoh Soal Ujian Praktik tahun lalu bisa di fotocopy untuk belajar.

8 Maret 2010

Ujian Praktik TIK Kelas XII A/S

Soal :
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft PowerPoint
4. Coreldraw (membuat : Simbol)

Keterangan :
1. Membuat kolom koran,Dropcap,wordArt,ClipArt,Tabel
2. Rumus : Sum,Max,Min,Average,If
3. Membuat Presentasi Min : 8 slide
4. Simbol : Adidas / Volcom / TranTv

Jadwal Ujian Praktik hub : Pak Agung

Mohon di perhatikan....

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : PENJAS IPS

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 Penjaskes ANDIKO LEKSONO 27 13 0 6.75 XII. S 1
2 Penjaskes ARIF SOFYAN 24 16 0 6.00 XII. S 1
3 Penjaskes DEWI RAHMANA 28 12 0 7.00 XII. S 1
4 Penjaskes EKA KUSUMA HAYATI 23 17 0 5.75 XII. S 1
5 Penjaskes ERWIN DHARMA SETYAWAN 27 13 0 6.75 XII. S 1
6 Penjaskes FATHIYYA HAURA GEVIANA 22 18 0 5.50 XII. S 1
7 Penjaskes FIRLI RAHMAWATI 23 17 0 5.75 XII. S 1
8 Penjaskes FITRI UTAMI 22 18 0 5.50 XII. S 1
9 Penjaskes HENDRY WIJAYA SUSILO 25 15 0 6.25 XII. S 1
10 Penjaskes IMAM SUBARKAH 28 12 0 7.00 XII. S 1
11 Penjaskes KURNIA BAGUS IVANDA 27 13 0 6.75 XII. S 1
12 Penjaskes LINA AGUSTINA 23 17 0 5.75 XII. S 1
13 Penjaskes M. ERZA SYAHRIAL 28 12 0 7.00 XII. S 1
14 Penjaskes M. ROFI'UDDIN NAJA 25 15 0 6.25 XII. S 1
15 Penjaskes MAHDI 29 11 0 7.25 XII. S 1
16 Penjaskes MAROLEN SILALAHI 23 17 0 5.75 XII. S 1
17 Penjaskes MAS'AD FADHILAH 22 18 0 5.50 XII. S 1
18 Penjaskes MUFIDAH 22 18 0 5.50 XII. S 1
19 Penjaskes MUHAMAD HISYAM RAHMAN 31 9 0 7.75 XII. S 1
20 Penjaskes MUHAMMAD 28 12 0 7.00 XII. S 1
21 Penjaskes MUHAMMAD NUR FUADI 27 13 0 6.75 XII. S 1
22 Penjaskes MUHAMMAD NUR KHOLIS 28 12 0 7.00 XII. S 1
23 Penjaskes MUYAS SAROH 26 14 0 6.50 XII. S 1
24 Penjaskes NIZAR SEPTIANTO 24 16 0 6.00 XII. S 1
25 Penjaskes NUR JANNAH 23 17 0 5.75 XII. S 1
26 Penjaskes NURUL RIZKIAH 28 12 0 7.00 XII. S 1
27 Penjaskes OKKY DWI HERMAJI 24 16 0 6.00 XII. S 1
28 Penjaskes OKTAVIAN MAULANA 28 12 0 7.00 XII. S 1
29 Penjaskes PANDU FARADIBA NURAISYAH 16 24 0 4.00 XII. S 1
30 Penjaskes RAHMAWATI TRIARSONO 19 21 0 4.75 XII. S 1
31 Penjaskes RESTI DIAN PUSPATIWI 27 13 0 6.75 XII. S 1
32 Penjaskes RICKY DERMAWAN 28 12 0 7.00 XII. S 1
33 Penjaskes RIKA WISUDYAWATI 29 11 0 7.25 XII. S 1
34 Penjaskes RIKHY CANDRA ADI PURNAMA 22 18 0 5.50 XII. S 1
35 Penjaskes RIKZA RAHMAN 26 14 0 6.50 XII. S 1
36 Penjaskes RIZAM EKO NOVIANTO 26 14 0 6.50 XII. S 1
37 Penjaskes TRI DHARMA BUDI PRABOWO 27 13 0 6.75 XII. S 1
38 Penjaskes VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA 20 20 0 5.00 XII. S 1
39 Penjaskes WAHYU HIDAYAT 22 18 0 5.50 XII. S 1
NILAI TERTINGGI 7.75
NILAI TERENDAH 4.00
RATA-RATA 6.26
1 Penjaskes ACHMAD FAIZ FALACHI 31 9 0 7.75 XII. S 2
2 Penjaskes ADILLA NOVIASANI 25 15 0 6.25 XII. S 2
3 Penjaskes ANIN PATMAWATI HANTINING 25 15 0 6.25 XII. S 2
4 Penjaskes ANITA WIDYA ERMAWATI 32 8 0 8.00 XII. S 2
5 Penjaskes ARINTA RAJENDRA DEWI 25 15 0 6.25 XII. S 2
6 Penjaskes AWANG HARDIANSYAH 31 9 0 7.75 XII. S 2
7 Penjaskes BAGUS ADHE NUGROHO 30 10 0 7.50 XII. S 2
8 Penjaskes BUDI BAYU ARTO 26 14 0 6.50 XII. S 2
9 Penjaskes DEDI YUSUF 25 15 0 6.25 XII. S 2
10 Penjaskes DWI SETYAWAN 32 8 0 8.00 XII. S 2
11 Penjaskes FESSY DWI SEPTIKA 28 12 0 7.00 XII. S 2
12 Penjaskes FUAD HASAN 22 18 0 5.50 XII. S 2
13 Penjaskes IZZAT ARIZI 28 12 0 7.00 XII. S 2
14 Penjaskes JILLY SABILA 28 12 0 7.00 XII. S 2
15 Penjaskes KHARISMA BUDIHARTO 28 12 0 7.00 XII. S 2
16 Penjaskes LINDA NILA MINA 24 16 0 6.00 XII. S 2
17 Penjaskes M NOOR FAHMI 24 16 0 6.00 XII. S 2
18 Penjaskes M. WIRA YOGA HADI KESUMO 23 17 0 5.75 XII. S 2
19 Penjaskes MEGA AGNES THIFANNY 23 17 0 5.75 XII. S 2
20 Penjaskes MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA 24 16 0 6.00 XII. S 2
21 Penjaskes MOCHAMMAD 28 12 0 7.00 XII. S 2
22 Penjaskes MUHAMMAD ARIYAWAN 27 13 0 6.75 XII. S 2
23 Penjaskes MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY 28 12 0 7.00 XII. S 2
24 Penjaskes MUHAMMAD SINGGIH 26 14 0 6.50 XII. S 2
25 Penjaskes NICO SUTANTO WIDIJA 25 15 0 6.25 XII. S 2
26 Penjaskes NIKHO AVERUS 24 16 0 6.00 XII. S 2
27 Penjaskes RUDI SANTOSO 26 14 0 6.50 XII. S 2
28 Penjaskes SATRIYO MADUARIBOWO 18 22 0 4.50 XII. S 2
29 Penjaskes SHOHIBULWAFI 29 11 0 7.25 XII. S 2
30 Penjaskes SITA KHUROHMAN 28 12 0 7.00 XII. S 2
31 Penjaskes SRI ANY PUJIARTI 27 13 0 6.75 XII. S 2
32 Penjaskes TRIA SITI AISYAH 30 10 0 7.50 XII. S 2
33 Penjaskes UMI KAMILAH 27 13 0 6.75 XII. S 2
34 Penjaskes WAHYU CHOLIFIYANTI 24 16 0 6.00 XII. S 2
35 Penjaskes WAHYU TIARA WATI 29 11 0 7.25 XII. S 2
36 Penjaskes YUYUN ROCHAYATI 27 13 0 6.75 XII. S 2
37 Penjaskes ZAKY KAFILA 24 16 0 6.00 XII. S 2
NILAI TERTINGGI 8.00
NILAI TERENDAH 4.50
RATA-RATA 6.63
1 Penjaskes AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN 24 16 0 6.00 XII. S 3
2 Penjaskes ALAN FAISAL MUKHLAS 31 9 0 7.75 XII. S 3
3 Penjaskes AMANULLAH JAYA WARDANA 29 11 0 7.25 XII. S 3
4 Penjaskes ANGGUN ZAKIYAH IMANIA 25 15 0 6.25 XII. S 3
5 Penjaskes APRILANDO TURNIP 29 11 0 7.25 XII. S 3
6 Penjaskes AULIA RAKHMAN 29 11 0 7.25 XII. S 3
7 Penjaskes CANDRA YUDHIANTORO 26 14 0 6.50 XII. S 3
8 Penjaskes CHANDRA NOVITA 22 18 0 5.50 XII. S 3
9 Penjaskes CHUMAEROH 29 11 0 7.25 XII. S 3
10 Penjaskes DAMARINA JAYANI 23 17 0 5.75 XII. S 3
11 Penjaskes DANANG HIKSETYANTO 25 15 0 6.25 XII. S 3
12 Penjaskes DARMA RIZKA ADITYA 28 12 0 7.00 XII. S 3
13 Penjaskes DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI 29 11 0 7.25 XII. S 3
14 Penjaskes DITA SANTI PERTIWI 29 11 0 7.25 XII. S 3
15 Penjaskes DWI IRAWAN 27 13 0 6.75 XII. S 3
16 Penjaskes EKA SETIAWAN 30 10 0 7.50 XII. S 3
17 Penjaskes FAHMI REZA 30 10 0 7.50 XII. S 3
18 Penjaskes FRANSKY AVIANTO 32 8 0 8.00 XII. S 3
19 Penjaskes HANJAR SETYA ATMADJA 31 9 0 7.75 XII. S 3
20 Penjaskes INTAN AMANI 31 9 0 7.75 XII. S 3
21 Penjaskes JEFFRI HENDRA PURNAMA 27 13 0 6.75 XII. S 3
22 Penjaskes MOKHAMAD TAUFAN ZULMI 25 15 0 6.25 XII. S 3
23 Penjaskes MUHAMMAD HASAN HILMI 27 13 0 6.75 XII. S 3
24 Penjaskes MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS 26 14 0 6.50 XII. S 3
25 Penjaskes MUHAMMAD SYAHRUL FALAH 28 12 0 7.00 XII. S 3
26 Penjaskes MUSTAQIM FITRIYANTO 30 10 0 7.50 XII. S 3
27 Penjaskes NIA FADHILA CHASA 29 11 0 7.25 XII. S 3
28 Penjaskes NIZAR SHAMLAN 26 14 0 6.50 XII. S 3
29 Penjaskes NUR CHOLIS 22 18 0 5.50 XII. S 3
30 Penjaskes NURIL ARZAQ 27 13 0 6.75 XII. S 3
31 Penjaskes RIAN NUZUR 30 10 0 7.50 XII. S 3
32 Penjaskes RIZTY VERA AGUSTA 30 10 0 7.50 XII. S 3
33 Penjaskes TRI WAHYU HIDAYAH 23 17 0 5.75 XII. S 3
34 Penjaskes TRIAS HENDRAWAN 30 10 0 7.50 XII. S 3
35 Penjaskes TRISYE YULIANA BERU GINTING 26 14 0 6.50 XII. S 3
36 Penjaskes VERNANDA SEPTA ROSFANIA 22 18 0 5.50 XII. S 3
37 Penjaskes VIKHA NUR ROHMANA 22 18 0 5.50 XII. S 3
38 Penjaskes WINNY ADITYA 25 15 0 6.25 XII. S 3
NILAI TERTINGGI 8.00
NILAI TERENDAH 5.50
RATA-RATA 6.80
1 Penjaskes AHMAD FAILASUF 29 11 0 7.25 XII. S 4
2 Penjaskes ANDIKA PAMUNGKAS 30 10 0 7.50 XII. S 4
3 Penjaskes ARIF FIRDAUS 28 12 0 7.00 XII. S 4
4 Penjaskes ARIF TRIYANTO 30 10 0 7.50 XII. S 4
5 Penjaskes BACHTIAR RIVAI 30 10 0 7.50 XII. S 4
6 Penjaskes DANI ARRIZQA 25 15 0 6.25 XII. S 4
7 Penjaskes DIAN PURNAMA SUNARJO 26 14 0 6.50 XII. S 4
8 Penjaskes EKO NUR HARGIYANTO 28 12 0 7.00 XII. S 4
9 Penjaskes EVANY ANNARISA 29 11 0 7.25 XII. S 4
10 Penjaskes FADHILATUL MAULA 26 14 0 6.50 XII. S 4
11 Penjaskes FAHMI MAULANA 29 11 0 7.25 XII. S 4
12 Penjaskes FISESA FIKI ZAKIYAH 30 10 0 7.50 XII. S 4
13 Penjaskes HANIF RAHMAN 28 12 0 7.00 XII. S 4
14 Penjaskes IKA RIZQIYANA 29 11 0 7.25 XII. S 4
15 Penjaskes IMAM FIDYANSYAH 30 10 0 7.50 XII. S 4
16 Penjaskes ISMATUL KAROMAH 26 14 0 6.50 XII. S 4
17 Penjaskes JALER RAGA WICAKSONO 31 9 0 7.75 XII. S 4
18 Penjaskes JIMMY NUR ACHMAD 29 11 0 7.25 XII. S 4
19 Penjaskes LAMIA MAULIDA 28 12 0 7.00 XII. S 4
20 Penjaskes M. FAISAL HIBATULLAH 27 13 0 6.75 XII. S 4
21 Penjaskes M. LUTFI 27 13 0 6.75 XII. S 4
22 Penjaskes MOCH. IRFAN SHODIQIN 28 12 0 7.00 XII. S 4
23 Penjaskes MUHAMMAD RASYID RIDHO 29 11 0 7.25 XII. S 4
24 Penjaskes MOHAMMAD RIZKI 24 16 0 6.00 XII. S 4
25 Penjaskes MUHAMMAD NASTA'IN 28 12 0 7.00 XII. S 4
26 Penjaskes NINDIATI PARAMITA ANGGARDA 31 9 0 7.75 XII. S 4
27 Penjaskes NUR RONI KHAIRUL RIJAL 25 15 0 6.25 XII. S 4
28 Penjaskes NURUL FATIMAH 21 19 0 5.25 XII. S 4
29 Penjaskes PINGKAN AYU PURNAMASARI 26 14 0 6.50 XII. S 4
30 Penjaskes RATIH IRMAWATI 28 12 0 7.00 XII. S 4
31 Penjaskes REZA PAHLEVI 23 17 0 5.75 XII. S 4
32 Penjaskes RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA 27 13 0 6.75 XII. S 4
33 Penjaskes RICKY NUR CAHYA 30 10 0 7.50 XII. S 4
34 Penjaskes RIZKY ADITYA PERMANA 25 15 0 6.25 XII. S 4
35 Penjaskes SANTUN AGUSTINO 21 19 0 5.25 XII. S 4
36 Penjaskes SHANDI PERMANA PUTRA 24 16 0 6.00 XII. S 4
37 Penjaskes SUKMADINI RIZKA DEWANTI 31 9 0 7.75 XII. S 4
NILAI TERTINGGI 7.75
NILAI TERENDAH 5.25
RATA-RATA 6.86