2 Maret 2010

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : PKn IPS

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 B.Indonesia ANDIKO LEKSONO 39 11 0 7.80 XII. S 1
2 B.Indonesia ARIF SOFYAN 22 28 0 4.40 XII. S 1
3 B.Indonesia DEWI RAHMANA 28 22 0 5.60 XII. S 1
4 B.Indonesia EKA KUSUMA HAYATI 20 30 0 4.00 XII. S 1
5 B.Indonesia ERWIN DHARMA SETYAWAN 30 20 0 6.00 XII. S 1
6 B.Indonesia FATHIYYA HAURA GEVIANA 25 25 0 5.00 XII. S 1
7 B.Indonesia FIRLI RAHMAWATI 35 15 0 7.00 XII. S 1
8 B.Indonesia FITRI UTAMI 38 12 0 7.60 XII. S 1
9 B.Indonesia HENDRY WIJAYA SUSILO 44 6 0 8.80 XII. S 1
10 B.Indonesia IMAM SUBARKAH 34 16 0 6.80 XII. S 1
11 B.Indonesia KURNIA BAGUS IVANDA 43 7 0 8.60 XII. S 1
12 B.Indonesia LINA AGUSTINA 33 17 0 6.60 XII. S 1
13 B.Indonesia M. ERZA SYAHRIAL 44 6 0 8.80 XII. S 1
14 B.Indonesia M. ROFI'UDDIN NAJA 36 14 0 7.20 XII. S 1
15 B.Indonesia MAHDI 39 11 0 7.80 XII. S 1
16 B.Indonesia MAROLEN SILALAHI 38 12 0 7.60 XII. S 1
17 B.Indonesia MAS'AD FADHILAH 38 12 0 7.60 XII. S 1
18 B.Indonesia MUFIDAH 37 13 0 7.40 XII. S 1
19 B.Indonesia MUHAMAD HISYAM RAHMAN 34 16 0 6.80 XII. S 1
20 B.Indonesia MUHAMMAD 43 7 0 8.60 XII. S 1
21 B.Indonesia MUHAMMAD NUR FUADI 40 10 0 8.00 XII. S 1
22 B.Indonesia MUHAMMAD NUR KHOLIS 30 20 0 6.00 XII. S 1
23 B.Indonesia MUYAS SAROH 39 11 0 7.80 XII. S 1
24 B.Indonesia NIZAR SEPTIANTO 37 13 0 7.40 XII. S 1
25 B.Indonesia NUR JANNAH 38 12 0 7.60 XII. S 1
26 B.Indonesia NURUL RIZKIAH 38 12 0 7.60 XII. S 1
27 B.Indonesia OKKY DWI HERMAJI 32 18 0 6.40 XII. S 1
28 B.Indonesia OKTAVIAN MAULANA 40 10 0 8.00 XII. S 1
29 B.Indonesia PANDU FARADIBA NURAISYAH 39 11 0 7.80 XII. S 1
30 B.Indonesia RAHMAWATI TRIARSONO 34 16 0 6.80 XII. S 1
31 B.Indonesia RESTI DIAN PUSPATIWI 39 11 0 7.80 XII. S 1
32 B.Indonesia RICKY DERMAWAN 44 6 0 8.80 XII. S 1
33 B.Indonesia RIKA WISUDYAWATI 41 9 0 8.20 XII. S 1
34 B.Indonesia RIKHY CANDRA ADI PURNAMA 42 8 0 8.40 XII. S 1
35 B.Indonesia RIKZA RAHMAN 38 12 0 7.60 XII. S 1
36 B.Indonesia RIZAM EKO NOVIANTO 45 5 0 9.00 XII. S 1
37 B.Indonesia TRI DHARMA BUDI PRABOWO 45 5 0 9.00 XII. S 1
38 B.Indonesia VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA 29 21 0 5.80 XII. S 1
39 B.Indonesia WAHYU HIDAYAT 20 30 0 4.00 XII. S 1
NILAI TERTINGGI 9.00
NILAI TERENDAH 4.00
RATA-RATA 7.23
1 B.Indonesia ACHMAD FAIZ FALACHI 36 14 0 7.20 XII. S 2
2 B.Indonesia ADILLA NOVIASANI 30 20 0 6.00 XII. S 2
3 B.Indonesia ANIN PATMAWATI HANTINING 34 16 0 6.80 XII. S 2
4 B.Indonesia ANITA WIDYA ERMAWATI 34 16 0 6.80 XII. S 2
5 B.Indonesia ARINTA RAJENDRA DEWI 37 13 0 7.40 XII. S 2
6 B.Indonesia AWANG HARDIANSYAH 37 13 0 7.40 XII. S 2
7 B.Indonesia BAGUS ADHE NUGROHO 34 16 0 6.80 XII. S 2
8 B.Indonesia BUDI BAYU ARTO 37 13 0 7.40 XII. S 2
9 B.Indonesia DEDI YUSUF 32 18 0 6.40 XII. S 2
10 B.Indonesia DWI SETYAWAN 37 13 0 7.40 XII. S 2
11 B.Indonesia FESSY DWI SEPTIKA 40 10 0 8.00 XII. S 2
12 B.Indonesia FUAD HASAN 34 16 0 6.80 XII. S 2
13 B.Indonesia IZZAT ARIZI 33 17 0 6.60 XII. S 2
14 B.Indonesia JILLY SABILA 34 16 0 6.80 XII. S 2
15 B.Indonesia KHARISMA BUDIHARTO 32 18 0 6.40 XII. S 2
16 B.Indonesia LINDA NILA MINA 29 21 0 5.80 XII. S 2
17 B.Indonesia M NOOR FAHMI 37 13 0 7.40 XII. S 2
18 B.Indonesia M. WIRA YOGA HADI KESUMO 39 11 0 7.80 XII. S 2
19 B.Indonesia MEGA AGNES THIFANNY 37 13 0 7.40 XII. S 2
20 B.Indonesia MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA 35 15 0 7.00 XII. S 2
21 B.Indonesia MOCHAMMAD 37 13 0 7.40 XII. S 2
22 B.Indonesia MUHAMMAD ARIYAWAN 30 20 0 6.00 XII. S 2
23 B.Indonesia MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY 32 18 0 6.40 XII. S 2
24 B.Indonesia MUHAMMAD SINGGIH 27 23 0 5.40 XII. S 2
25 B.Indonesia NICO SUTANTO WIDIJA 24 26 0 4.80 XII. S 2
26 B.Indonesia NIKHO AVERUS 37 13 0 7.40 XII. S 2
27 B.Indonesia RUDI SANTOSO 22 28 0 4.40 XII. S 2
28 B.Indonesia SATRIYO MADUARIBOWO 26 24 0 5.20 XII. S 2
29 B.Indonesia SHOHIBULWAFI 27 23 0 5.40 XII. S 2
30 B.Indonesia SITA KHUROHMAN 37 13 0 7.40 XII. S 2
31 B.Indonesia SRI ANY PUJIARTI 44 6 0 8.80 XII. S 2
32 B.Indonesia TRIA SITI AISYAH 33 17 0 6.60 XII. S 2
33 B.Indonesia UMI KAMILAH 42 8 0 8.40 XII. S 2
34 B.Indonesia WAHYU CHOLIFIYANTI 38 12 0 7.60 XII. S 2
35 B.Indonesia WAHYU TIARA WATI 38 12 0 7.60 XII. S 2
36 B.Indonesia YUYUN ROCHAYATI 38 12 0 7.60 XII. S 2
37 B.Indonesia ZAKY KAFILA 33 17 0 6.60 XII. S 2
NILAI TERTINGGI 8.80
NILAI TERENDAH 4.40
RATA-RATA 6.83
1 B.Indonesia AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN 30 20 0 6.00 XII. S 3
2 B.Indonesia ALAN FAISAL MUKHLAS 36 14 0 7.20 XII. S 3
3 B.Indonesia AMANULLAH JAYA WARDANA 43 7 0 8.60 XII. S 3
4 B.Indonesia ANGGUN ZAKIYAH IMANIA 41 9 0 8.20 XII. S 3
5 B.Indonesia APRILANDO TURNIP 35 15 0 7.00 XII. S 3
6 B.Indonesia AULIA RAKHMAN 23 27 0 4.60 XII. S 3
7 B.Indonesia CANDRA YUDHIANTORO 40 10 0 8.00 XII. S 3
8 B.Indonesia CHANDRA NOVITA 35 15 0 7.00 XII. S 3
9 B.Indonesia CHUMAEROH 39 11 0 7.80 XII. S 3
10 B.Indonesia DAMARINA JAYANI 32 18 0 6.40 XII. S 3
11 B.Indonesia DANANG HIKSETYANTO 25 25 0 5.00 XII. S 3
12 B.Indonesia DARMA RIZKA ADITYA 32 18 0 6.40 XII. S 3
13 B.Indonesia DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI 21 29 0 4.20 XII. S 3
14 B.Indonesia DITA SANTI PERTIWI 23 27 0 4.60 XII. S 3
15 B.Indonesia DWI IRAWAN 29 21 0 5.80 XII. S 3
16 B.Indonesia EKA SETIAWAN 29 21 0 5.80 XII. S 3
17 B.Indonesia FAHMI REZA 35 15 0 7.00 XII. S 3
18 B.Indonesia FRANSKY AVIANTO 40 10 0 8.00 XII. S 3
19 B.Indonesia HANJAR SETYA ATMADJA 25 25 0 5.00 XII. S 3
20 B.Indonesia INTAN AMANI 32 18 0 6.40 XII. S 3
21 B.Indonesia JEFFRI HENDRA PURNAMA 30 20 0 6.00 XII. S 3
22 B.Indonesia MOKHAMAD TAUFAN ZULMI 35 15 0 7.00 XII. S 3
23 B.Indonesia MUHAMMAD HASAN HILMI 37 13 0 7.40 XII. S 3
24 B.Indonesia MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS 25 25 0 5.00 XII. S 3
25 B.Indonesia MUHAMMAD SYAHRUL FALAH 32 18 0 6.40 XII. S 3
26 B.Indonesia MUSTAQIM FITRIYANTO 31 19 0 6.20 XII. S 3
27 B.Indonesia NIA FADHILA CHASA 36 14 0 7.20 XII. S 3
28 B.Indonesia NIZAR SHAMLAN 34 16 0 6.80 XII. S 3
29 B.Indonesia NUR CHOLIS 36 14 0 7.20 XII. S 3
30 B.Indonesia NURIL ARZAQ 34 16 0 6.80 XII. S 3
31 B.Indonesia RIAN NUZUR 33 17 0 6.60 XII. S 3
32 B.Indonesia RIZTY VERA AGUSTA 33 17 0 6.60 XII. S 3
33 B.Indonesia TRI WAHYU HIDAYAH 40 10 0 8.00 XII. S 3
34 B.Indonesia TRIAS HENDRAWAN 37 13 0 7.40 XII. S 3
35 B.Indonesia TRISYE YULIANA BERU GINTING 45 5 0 9.00 XII. S 3
36 B.Indonesia VERNANDA SEPTA ROSFANIA 45 5 0 9.00 XII. S 3
37 B.Indonesia VIKHA NUR ROHMANA 44 6 0 8.80 XII. S 3
38 B.Indonesia WINNY ADITYA 45 5 0 9.00 XII. S 3
NILAI TERTINGGI 9.00
NILAI TERENDAH 4.20
RATA-RATA 6.83
1 B.Indonesia AHMAD FAILASUF 38 12 0 7.60 XII. S 4
2 B.Indonesia ANDIKA PAMUNGKAS 46 4 0 9.20 XII. S 4
3 B.Indonesia ARIF FIRDAUS 42 8 0 8.40 XII. S 4
4 B.Indonesia ARIF TRIYANTO 45 5 0 9.00 XII. S 4
5 B.Indonesia BACHTIAR RIVAI 40 10 0 8.00 XII. S 4
6 B.Indonesia DANI ARRIZQA 44 6 0 8.80 XII. S 4
7 B.Indonesia DIAN PURNAMA SUNARJO 33 17 0 6.60 XII. S 4
8 B.Indonesia EKO NUR HARGIYANTO 30 20 0 6.00 XII. S 4
9 B.Indonesia EVANY ANNARISA 35 15 0 7.00 XII. S 4
10 B.Indonesia FADHILATUL MAULA 33 17 0 6.60 XII. S 4
11 B.Indonesia FAHMI MAULANA 35 15 0 7.00 XII. S 4
12 B.Indonesia FISESA FIKI ZAKIYAH 35 15 0 7.00 XII. S 4
13 B.Indonesia HANIF RAHMAN 28 22 0 5.60 XII. S 4
14 B.Indonesia IKA RIZQIYANA 36 14 0 7.20 XII. S 4
15 B.Indonesia IMAM FIDYANSYAH 29 21 0 5.80 XII. S 4
16 B.Indonesia ISMATUL KAROMAH 36 14 0 7.20 XII. S 4
17 B.Indonesia JALER RAGA WICAKSONO 43 7 0 8.60 XII. S 4
18 B.Indonesia JIMMY NUR ACHMAD 37 13 0 7.40 XII. S 4
19 B.Indonesia LAMIA MAULIDA 35 15 0 7.00 XII. S 4
20 B.Indonesia M. FAISAL HIBATULLAH 35 15 0 7.00 XII. S 4
21 B.Indonesia M. LUTFI 42 8 0 8.40 XII. S 4
22 B.Indonesia MOCH. IRFAN SHODIQIN 39 11 0 7.80 XII. S 4
23 B.Indonesia MUHAMMAD RASYID RIDHO 40 10 0 8.00 XII. S 4
24 B.Indonesia MOHAMMAD RIZKI 38 12 0 7.60 XII. S 4
25 B.Indonesia MUHAMMAD NASTA'IN 37 13 0 7.40 XII. S 4
26 B.Indonesia NINDIATI PARAMITA ANGGARDA 37 13 0 7.40 XII. S 4
27 B.Indonesia NUR RONI KHAIRUL RIJAL 30 20 0 6.00 XII. S 4
28 B.Indonesia NURUL FATIMAH 33 17 0 6.60 XII. S 4
29 B.Indonesia PINGKAN AYU PURNAMASARI 32 18 0 6.40 XII. S 4
30 B.Indonesia RATIH IRMAWATI 37 13 0 7.40 XII. S 4
31 B.Indonesia REZA PAHLEVI 26 24 0 5.20 XII. S 4
32 B.Indonesia RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA 38 12 0 7.60 XII. S 4
33 B.Indonesia RICKY NUR CAHYA 31 19 0 6.20 XII. S 4
34 B.Indonesia RIZKY ADITYA PERMANA 25 25 0 5.00 XII. S 4
35 B.Indonesia SANTUN AGUSTINO 31 19 0 6.20 XII. S 4
36 B.Indonesia SHANDI PERMANA PUTRA 26 24 0 5.20 XII. S 4
37 B.Indonesia SUKMADINI RIZKA DEWANTI 27 23 0 5.40 XII. S 4
NILAI TERTINGGI 9.20
NILAI TERENDAH 5.00
RATA-RATA 7.05

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : PKn IPA

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 P K n AENY SOFIATI 42 8 0 8.40 XII A 1
2 P K n AGUSTIN INDAH ETIKAWATI 22 28 0 4.40 XII A 1
3 P K n AHMAD YANI 36 14 0 7.20 XII A 1
4 P K n AMAT MUDZAKIR 35 15 0 7.00 XII A 1
5 P K n ARGOSEN VERY SIHALOHO 44 6 0 8.80 XII A 1
6 P K n BELLA PUTRI ANDINI 38 12 0 7.60 XII A 1
7 P K n DEVI BUDI OCTAVIANI 41 9 0 8.20 XII A 1
8 P K n DEWI MASITHOH 45 5 0 9.00 XII A 1
9 P K n DHISTA ADI PRABOWO 40 10 0 8.00 XII A 1
10 P K n EHA RATNA PRATIWI 45 5 0 9.00 XII A 1
11 P K n FARAH ZAHIDAH MARWA 35 15 0 7.00 XII A 1
12 P K n FEILLINA 42 8 0 8.40 XII A 1
13 P K n HADYAN TAMIMI 37 13 0 7.40 XII A 1
14 P K n HELMAH PUJIATI XII A 1
15 P K n INA SAKINAH 45 5 0 9.00 XII A 1
16 P K n IRAWAN ARDHI SUSETYO 39 11 0 7.80 XII A 1
17 P K n LAELY FATWA TSANIYAH 45 5 0 9.00 XII A 1
18 P K n MARGIANA FITRIANI 46 4 0 9.20 XII A 1
19 P K n MARISAL HANA 44 6 0 8.80 XII A 1
20 P K n MAULANA IBNU SIDIQ 39 11 0 7.80 XII A 1
21 P K n NAFIYAH 46 4 0 9.20 XII A 1
22 P K n NOVI ARIANA WIJAYANI 42 8 0 8.40 XII A 1
23 P K n NUR FAIZAH 42 8 0 8.40 XII A 1
24 P K n NUR MENTARI 46 4 0 9.20 XII A 1
25 P K n NURUL MUKAROMAH 46 4 0 9.20 XII A 1
26 P K n OVIN SIDI PRATOMO 46 4 0 9.20 XII A 1
27 P K n RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI 44 6 0 8.80 XII A 1
28 P K n SILVIATUS SHOFAROH 43 7 0 8.60 XII A 1
29 P K n TALITA OLISIYA 37 13 0 7.40 XII A 1
30 P K n TRI ATMAJA 47 3 0 9.40 XII A 1
31 P K n YUNI VIDIYAWATI 46 4 0 9.20 XII A 1
NILAI TERTINGGI 9.40
NILAI TERENDAH 4.40
RATA-RATA 8.30
1 P K n AGIE PUSPITA SARI 44 6 0 8.80 XII A 2
2 P K n AMIRUL RIZKI FATAHILA 41 9 0 8.20 XII A 2
3 P K n AMRINA ROSYADA 41 9 0 8.20 XII A 2
4 P K n ANDRIANA WINARTINI 42 8 0 8.40 XII A 2
5 P K n ARFITA FEBRIANI YUSRIN 45 5 0 9.00 XII A 2
6 P K n ASEP ALVAN 44 6 0 8.80 XII A 2
7 P K n CHAIRUNNISA 45 5 0 9.00 XII A 2
8 P K n DEDY AGUS RAHMANTO 41 9 0 8.20 XII A 2
9 P K n DINA CANDRA SEPTIANI 38 12 0 7.60 XII A 2
10 P K n DWI HAFILA 44 6 0 8.80 XII A 2
11 P K n EVA NURFIANTI 41 9 0 8.20 XII A 2
12 P K n FAIZIN HAMZAH 43 7 0 8.60 XII A 2
13 P K n FAJAR ADHI NUGRAHA 34 16 0 6.80 XII A 2
14 P K n HIDA ROSALIA 44 6 0 8.80 XII A 2
15 P K n IKA OKTAVIYANI 37 13 0 7.40 XII A 2
16 P K n INA RISQIYANA 45 5 0 9.00 XII A 2
17 P K n INDAH PRATIWI 42 8 0 8.40 XII A 2
18 P K n KEVIN RANDY WIJAYA 44 6 0 8.80 XII A 2
19 P K n LUTFIYAH 43 7 0 8.60 XII A 2
20 P K n MEI RISKA 44 6 0 8.80 XII A 2
21 P K n MIFTACHUL JANAH 40 10 0 8.00 XII A 2
22 P K n MUHAMMAD ABDUL ROZAK 41 9 0 8.20 XII A 2
23 P K n MUHAMMAD ZULBANI 38 12 0 7.60 XII A 2
24 P K n PRIHANITA KUSUMANINGTYAS 40 10 0 8.00 XII A 2
25 P K n PUJI NUGRAHAENI 42 8 0 8.40 XII A 2
26 P K n RIFKI MAULANA 42 8 0 8.40 XII A 2
27 P K n RINTAN DWI KARTIKA 45 5 0 9.00 XII A 2
28 P K n RISKIYAH 43 7 0 8.60 XII A 2
29 P K n RUKMANA RAHAYU LESTARI 45 5 0 9.00 XII A 2
30 P K n SAIFUL BAHRI 42 8 0 8.40 XII A 2
31 P K n SEPTIANA 41 9 0 8.20 XII A 2
32 P K n STEFANI MAYA NATALIA 39 11 0 7.80 XII A 2
NILAI TERTINGGI 9.00
NILAI TERENDAH 6.80
RATA-RATA 8.38
1 P K n ARINI AMALIA 43 7 0 8.60 XII A 3
2 P K n ARIZ ROMANDHON 41 9 0 8.20 XII A 3
3 P K n ATINA RAHMATIKA 33 17 0 6.60 XII A 3
4 P K n ATSANI BAGUS AVIANTO 33 17 0 6.60 XII A 3
5 P K n BASTIAN DWI SETYO NUGROHO 40 10 0 8.00 XII A 3
6 P K n DESY NOVITASARI 44 6 0 8.80 XII A 3
7 P K n DESY RIZQIANI 44 6 0 8.80 XII A 3
8 P K n DIAN EDINI 30 20 0 6.00 XII A 3
9 P K n ESSI DWI SAFITRI 41 9 0 8.20 XII A 3
10 P K n EVIE OKTAVIANA 43 7 0 8.60 XII A 3
11 P K n FARIZ IMAM SETYO 41 9 0 8.20 XII A 3
12 P K n FYRDA DWI ARTANTI 44 6 0 8.80 XII A 3
13 P K n HILMI ARINI 42 8 0 8.40 XII A 3
14 P K n IKHA NUR DINIAWATI 46 4 0 9.20 XII A 3
15 P K n ISYA KAMALIA 42 8 0 8.40 XII A 3
16 P K n KHASHINAH AMALIA 42 8 0 8.40 XII A 3
17 P K n MOH. UBAIDILLAH 39 11 0 7.80 XII A 3
18 P K n MUHAMAD AFIF 43 7 0 8.60 XII A 3
19 P K n MUHAMMAD GHUFRON FAZA 39 11 0 7.80 XII A 3
20 P K n MUKHAMAD GHULAMUDDIN 42 8 0 8.40 XII A 3
21 P K n NAELA ZULFIYATUL UQBA 46 4 0 9.20 XII A 3
22 P K n NATASYA PRIMANANDA 44 6 0 8.80 XII A 3
23 P K n PUTRI OKTAFIYANTI 45 5 0 9.00 XII A 3
24 P K n RAISA ZURAIDA 31 19 0 6.20 XII A 3
25 P K n RETNO PRATIWI 45 5 0 9.00 XII A 3
26 P K n RINI ARISANTI 44 6 0 8.80 XII A 3
27 P K n RIYANI AGUS ISTIANA 41 9 0 8.20 XII A 3
28 P K n RIZKI PARAMUDITA 45 5 0 9.00 XII A 3
29 P K n SITI NURJANAH 45 5 0 9.00 XII A 3
30 P K n SITI RAHMAWATI 46 4 0 9.20 XII A 3
31 P K n ZAHARA 43 7 0 8.60 XII A 3
NILAI TERTINGGI 9.20
NILAI TERENDAH 6.00
RATA-RATA 8.30