8 Maret 2010

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : PENJAS IPA

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 Penjaskes AENY SOFIATI 28 12 0 7.00 XII A 1
2 Penjaskes AGUSTIN INDAH ETIKAWATI 31 9 0 7.75 XII A 1
3 Penjaskes AHMAD YANI 29 11 0 7.25 XII A 1
4 Penjaskes AMAT MUDZAKIR 30 10 0 7.50 XII A 1
5 Penjaskes ARGOSEN VERY SIHALOHO 31 9 0 7.75 XII A 1
6 Penjaskes BELLA PUTRI ANDINI 29 11 0 7.25 XII A 1
7 Penjaskes DEVI BUDI OCTAVIANI 26 14 0 6.50 XII A 1
8 Penjaskes DEWI MASITHOH 29 11 0 7.25 XII A 1
9 Penjaskes DHISTA ADI PRABOWO 30 10 0 7.50 XII A 1
10 Penjaskes EHA RATNA PRATIWI 32 8 0 8.00 XII A 1
11 Penjaskes FARAH ZAHIDAH MARWA 31 9 0 7.75 XII A 1
12 Penjaskes FEILLINA 32 8 0 8.00 XII A 1
13 Penjaskes HADYAN TAMIMI 29 11 0 7.25 XII A 1
14 Penjaskes HELMAH PUJIATI 29 11 0 7.25 XII A 1
15 Penjaskes INA SAKINAH 33 7 0 8.25 XII A 1
16 Penjaskes IRAWAN ARDHI SUSETYO 26 14 0 6.50 XII A 1
17 Penjaskes LAELY FATWA TSANIYAH 29 11 0 7.25 XII A 1
18 Penjaskes MARGIANA FITRIANI 26 14 0 6.50 XII A 1
19 Penjaskes MARISAL HANA 32 8 0 8.00 XII A 1
20 Penjaskes MAULANA IBNU SIDIQ 31 9 0 7.75 XII A 1
21 Penjaskes NAFIYAH 31 9 0 7.75 XII A 1
22 Penjaskes NOVI ARIANA WIJAYANI 22 18 0 5.50 XII A 1
23 Penjaskes NUR FAIZAH 29 11 0 7.25 XII A 1
24 Penjaskes NUR MENTARI 29 11 0 7.25 XII A 1
25 Penjaskes NURUL MUKAROMAH 31 9 0 7.75 XII A 1
26 Penjaskes OVIN SIDI PRATOMO 32 8 0 8.00 XII A 1
27 Penjaskes RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI 26 14 0 6.50 XII A 1
28 Penjaskes SILVIATUS SHOFAROH 29 11 0 7.25 XII A 1
29 Penjaskes TALITA OLISIYA 32 8 0 8.00 XII A 1
30 Penjaskes TRI ATMAJA 32 8 0 8.00 XII A 1
31 Penjaskes YUNI VIDIYAWATI 31 9 0 7.75 XII A 1
NILAI TERTINGGI 8.25
NILAI TERENDAH 5.50
RATA-RATA 7.40
1 Penjaskes AGIE PUSPITA SARI 31 9 0 7.75 XII A 2
2 Penjaskes AMIRUL RIZKI FATAHILA 31 9 0 7.75 XII A 2
3 Penjaskes AMRINA ROSYADA 29 11 0 7.25 XII A 2
4 Penjaskes ANDRIANA WINARTINI 27 13 0 6.75 XII A 2
5 Penjaskes ARFITA FEBRIANI YUSRIN 34 6 0 8.50 XII A 2
6 Penjaskes ASEP ALVAN 33 7 0 8.25 XII A 2
7 Penjaskes CHAIRUNNISA 34 6 0 8.50 XII A 2
8 Penjaskes DEDY AGUS RAHMANTO 31 9 0 7.75 XII A 2
9 Penjaskes DINA CANDRA SEPTIANI 33 7 0 8.25 XII A 2
10 Penjaskes DWI HAFILA 27 13 0 6.75 XII A 2
11 Penjaskes EVA NURFIANTI 32 8 0 8.00 XII A 2
12 Penjaskes FAIZIN HAMZAH 31 9 0 7.75 XII A 2
13 Penjaskes FAJAR ADHI NUGRAHA 29 11 0 7.25 XII A 2
14 Penjaskes HIDA ROSALIA 26 14 0 6.50 XII A 2
15 Penjaskes IKA OKTAVIYANI 28 12 0 7.00 XII A 2
16 Penjaskes INA RISQIYANA 29 11 0 7.25 XII A 2
17 Penjaskes INDAH PRATIWI 27 13 0 6.75 XII A 2
18 Penjaskes KEVIN RANDY WIJAYA 29 11 0 7.25 XII A 2
19 Penjaskes LUTFIYAH 27 13 0 6.75 XII A 2
20 Penjaskes MEI RISKA 28 12 0 7.00 XII A 2
21 Penjaskes MIFTACHUL JANAH 26 14 0 6.50 XII A 2
22 Penjaskes MUHAMMAD ABDUL ROZAK 29 11 0 7.25 XII A 2
23 Penjaskes MUHAMMAD ZULBANI 30 10 0 7.50 XII A 2
24 Penjaskes PRIHANITA KUSUMANINGTYAS 31 9 0 7.75 XII A 2
25 Penjaskes PUJI NUGRAHAENI 18 22 0 4.50 XII A 2
26 Penjaskes RIFKI MAULANA 29 11 0 7.25 XII A 2
27 Penjaskes RINTAN DWI KARTIKA 34 6 0 8.50 XII A 2
28 Penjaskes RISKIYAH 31 9 0 7.75 XII A 2
29 Penjaskes RUKMANA RAHAYU LESTARI 27 13 0 6.75 XII A 2
30 Penjaskes SAIFUL BAHRI 24 16 0 6.00 XII A 2
31 Penjaskes SEPTIANA 24 16 0 6.00 XII A 2
32 Penjaskes STEFANI MAYA NATALIA 20 20 0 5.00 XII A 2
NILAI TERTINGGI 8.50
NILAI TERENDAH 4.50
RATA-RATA 7.18
1 Penjaskes ARINI AMALIA 24 16 0 6.00 XII A 3
2 Penjaskes ARIZ ROMANDHON 24 16 0 6.00 XII A 3
3 Penjaskes ATINA RAHMATIKA 20 20 0 5.00 XII A 3
4 Penjaskes ATSANI BAGUS AVIANTO 24 16 0 6.00 XII A 3
5 Penjaskes BASTIAN DWI SETYO NUGROHO 27 13 0 6.75 XII A 3
6 Penjaskes DESY NOVITASARI 27 13 0 6.75 XII A 3
7 Penjaskes DESY RIZQIANI 24 16 0 6.00 XII A 3
8 Penjaskes DIAN EDINI 24 16 0 6.00 XII A 3
9 Penjaskes ESSI DWI SAFITRI 27 13 0 6.75 XII A 3
10 Penjaskes EVIE OKTAVIANA 22 18 0 5.50 XII A 3
11 Penjaskes FARIZ IMAM SETYO 31 9 0 7.75 XII A 3
12 Penjaskes FYRDA DWI ARTANTI 24 16 0 6.00 XII A 3
13 Penjaskes HILMI ARINI 28 12 0 7.00 XII A 3
14 Penjaskes IKHA NUR DINIAWATI 28 12 0 7.00 XII A 3
15 Penjaskes ISYA KAMALIA 23 17 0 5.75 XII A 3
16 Penjaskes KHASHINAH AMALIA 23 17 0 5.75 XII A 3
17 Penjaskes MOH. UBAIDILLAH 23 17 0 5.75 XII A 3
18 Penjaskes MUHAMAD AFIF 29 11 0 7.25 XII A 3
19 Penjaskes MUHAMMAD GHUFRON FAZA 27 13 0 6.75 XII A 3
20 Penjaskes MUKHAMAD GHULAMUDDIN 26 14 0 6.50 XII A 3
21 Penjaskes NAELA ZULFIYATUL UQBA 23 17 0 5.75 XII A 3
22 Penjaskes NATASYA PRIMANANDA 27 13 0 6.75 XII A 3
23 Penjaskes PUTRI OKTAFIYANTI 24 16 0 6.00 XII A 3
24 Penjaskes RAISA ZURAIDA 25 15 0 6.25 XII A 3
25 Penjaskes RETNO PRATIWI 24 16 0 6.00 XII A 3
26 Penjaskes RINI ARISANTI 30 10 0 7.50 XII A 3
27 Penjaskes RIYANI AGUS ISTIANA 26 14 0 6.50 XII A 3
28 Penjaskes RIZKI PARAMUDITA 24 16 0 6.00 XII A 3
29 Penjaskes SITI NURJANAH 23 17 0 5.75 XII A 3
30 Penjaskes SITI RAHMAWATI 23 17 0 5.75 XII A 3
31 Penjaskes ZAHARA 27 13 0 6.75 XII A 3
NILAI TERTINGGI 7.75
NILAI TERENDAH 5.00
RATA-RATA 6.30

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : Kelautan IPA

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 Kelautan AENY SOFIATI 43 7 0 8.60 XII A 1
2 Kelautan AGUSTIN INDAH ETIKAWATI 40 10 0 8.00 XII A 1
3 Kelautan AHMAD YANI 40 10 0 8.00 XII A 1
4 Kelautan AMAT MUDZAKIR 41 9 0 8.20 XII A 1
5 Kelautan ARGOSEN VERY SIHALOHO 38 12 0 7.60 XII A 1
6 Kelautan BELLA PUTRI ANDINI 43 7 0 8.60 XII A 1
7 Kelautan DEVI BUDI OCTAVIANI 42 8 0 8.40 XII A 1
8 Kelautan DEWI MASITHOH 39 11 0 7.80 XII A 1
9 Kelautan DHISTA ADI PRABOWO 41 9 0 8.20 XII A 1
10 Kelautan EHA RATNA PRATIWI 40 10 0 8.00 XII A 1
11 Kelautan FARAH ZAHIDAH MARWA 43 7 0 8.60 XII A 1
12 Kelautan FEILLINA 44 6 0 8.80 XII A 1
13 Kelautan HADYAN TAMIMI 39 11 0 7.80 XII A 1
14 Kelautan HELMAH PUJIATI 41 9 0 8.20 XII A 1
15 Kelautan INA SAKINAH 46 4 0 9.20 XII A 1
16 Kelautan IRAWAN ARDHI SUSETYO 36 14 0 7.20 XII A 1
17 Kelautan LAELY FATWA TSANIYAH 43 7 0 8.60 XII A 1
18 Kelautan MARGIANA FITRIANI 43 7 0 8.60 XII A 1
19 Kelautan MARISAL HANA 43 7 0 8.60 XII A 1
20 Kelautan MAULANA IBNU SIDIQ 45 5 0 9.00 XII A 1
21 Kelautan NAFIYAH 40 10 0 8.00 XII A 1
22 Kelautan NOVI ARIANA WIJAYANI 38 12 0 7.60 XII A 1
23 Kelautan NUR FAIZAH 42 8 0 8.40 XII A 1
24 Kelautan NUR MENTARI 39 11 0 7.80 XII A 1
25 Kelautan NURUL MUKAROMAH 40 10 0 8.00 XII A 1
26 Kelautan OVIN SIDI PRATOMO 37 13 0 7.40 XII A 1
27 Kelautan RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI 40 10 0 8.00 XII A 1
28 Kelautan SILVIATUS SHOFAROH 43 7 0 8.60 XII A 1
29 Kelautan TALITA OLISIYA 41 9 0 8.20 XII A 1
30 Kelautan TRI ATMAJA 45 5 0 9.00 XII A 1
31 Kelautan YUNI VIDIYAWATI 45 5 0 9.00 XII A 1
NILAI TERTINGGI 9.20
NILAI TERENDAH 7.20
RATA-RATA 8.26
1 Kelautan AGIE PUSPITA SARI 38 12 0 7.60 XII A 2
2 Kelautan AMIRUL RIZKI FATAHILA 38 12 0 7.60 XII A 2
3 Kelautan AMRINA ROSYADA 40 10 0 8.00 XII A 2
4 Kelautan ANDRIANA WINARTINI 39 11 0 7.80 XII A 2
5 Kelautan ARFITA FEBRIANI YUSRIN 37 13 0 7.40 XII A 2
6 Kelautan ASEP ALVAN 45 5 0 9.00 XII A 2
7 Kelautan CHAIRUNNISA 41 9 0 8.20 XII A 2
8 Kelautan DEDY AGUS RAHMANTO 40 10 0 8.00 XII A 2
9 Kelautan DINA CANDRA SEPTIANI 34 16 0 6.80 XII A 2
10 Kelautan DWI HAFILA 40 10 0 8.00 XII A 2
11 Kelautan EVA NURFIANTI 41 9 0 8.20 XII A 2
12 Kelautan FAIZIN HAMZAH 45 5 0 9.00 XII A 2
13 Kelautan FAJAR ADHI NUGRAHA 38 12 0 7.60 XII A 2
14 Kelautan HIDA ROSALIA 42 8 0 8.40 XII A 2
15 Kelautan IKA OKTAVIYANI 43 7 0 8.60 XII A 2
16 Kelautan INA RISQIYANA 42 8 0 8.40 XII A 2
17 Kelautan INDAH PRATIWI 40 10 0 8.00 XII A 2
18 Kelautan KEVIN RANDY WIJAYA 41 9 0 8.20 XII A 2
19 Kelautan LUTFIYAH 40 10 0 8.00 XII A 2
20 Kelautan MEI RISKA 43 7 0 8.60 XII A 2
21 Kelautan MIFTACHUL JANAH 36 14 0 7.20 XII A 2
22 Kelautan MUHAMMAD ABDUL ROZAK 41 9 0 8.20 XII A 2
23 Kelautan MUHAMMAD ZULBANI 39 11 0 7.80 XII A 2
24 Kelautan PRIHANITA KUSUMANINGTYAS 44 6 0 8.80 XII A 2
25 Kelautan PUJI NUGRAHAENI 41 9 0 8.20 XII A 2
26 Kelautan RIFKI MAULANA 39 11 0 7.80 XII A 2
27 Kelautan RINTAN DWI KARTIKA 44 6 0 8.80 XII A 2
28 Kelautan RISKIYAH 43 7 0 8.60 XII A 2
29 Kelautan RUKMANA RAHAYU LESTARI 41 9 0 8.20 XII A 2
30 Kelautan SAIFUL BAHRI 39 11 0 7.80 XII A 2
31 Kelautan SEPTIANA 41 9 0 8.20 XII A 2
32 Kelautan STEFANI MAYA NATALIA 36 14 0 7.20 XII A 2
NILAI TERTINGGI 9.00
NILAI TERENDAH 6.80
RATA-RATA 8.07
1 Kelautan ARINI AMALIA 35 15 0 7.00 XII A 3
2 Kelautan ARIZ ROMANDHON 41 9 0 8.20 XII A 3
3 Kelautan ATINA RAHMATIKA 39 11 0 7.80 XII A 3
4 Kelautan ATSANI BAGUS AVIANTO 41 9 0 8.20 XII A 3
5 Kelautan BASTIAN DWI SETYO NUGROHO 40 10 0 8.00 XII A 3
6 Kelautan DESY NOVITASARI 45 5 0 9.00 XII A 3
7 Kelautan DESY RIZQIANI 43 7 0 8.60 XII A 3
8 Kelautan DIAN EDINI 37 13 0 7.40 XII A 3
9 Kelautan ESSI DWI SAFITRI 40 10 0 8.00 XII A 3
10 Kelautan EVIE OKTAVIANA 39 11 0 7.80 XII A 3
11 Kelautan FARIZ IMAM SETYO 37 13 0 7.40 XII A 3
12 Kelautan FYRDA DWI ARTANTI 43 7 0 8.60 XII A 3
13 Kelautan HILMI ARINI 43 7 0 8.60 XII A 3
14 Kelautan IKHA NUR DINIAWATI 43 7 0 8.60 XII A 3
15 Kelautan ISYA KAMALIA 41 9 0 8.20 XII A 3
16 Kelautan KHASHINAH AMALIA 42 8 0 8.40 XII A 3
17 Kelautan MOH. UBAIDILLAH 39 11 0 7.80 XII A 3
18 Kelautan MUHAMAD AFIF 42 8 0 8.40 XII A 3
19 Kelautan MUHAMMAD GHUFRON FAZA 42 8 0 8.40 XII A 3
20 Kelautan MUKHAMAD GHULAMUDDIN 39 11 0 7.80 XII A 3
21 Kelautan NAELA ZULFIYATUL UQBA 40 10 0 8.00 XII A 3
22 Kelautan NATASYA PRIMANANDA 38 12 0 7.60 XII A 3
23 Kelautan PUTRI OKTAFIYANTI 43 7 0 8.60 XII A 3
24 Kelautan RAISA ZURAIDA 40 10 0 8.00 XII A 3
25 Kelautan RETNO PRATIWI 40 10 0 8.00 XII A 3
26 Kelautan RINI ARISANTI 35 15 0 7.00 XII A 3
27 Kelautan RIYANI AGUS ISTIANA 41 9 0 8.20 XII A 3
28 Kelautan RIZKI PARAMUDITA 43 7 0 8.60 XII A 3
29 Kelautan SITI NURJANAH 39 11 0 7.80 XII A 3
30 Kelautan SITI RAHMAWATI 38 12 0 7.60 XII A 3
31 Kelautan ZAHARA 37 13 0 7.40 XII A 3
NILAI TERTINGGI 9.00
NILAI TERENDAH 7.00
RATA-RATA 8.03