1 Februari 2010

HASIL TRYOUT III " IPS " 25 - 30 JAN 2010


REKAPITULASI HASIL TRYOUT III






MAPEL UJIAN NASIONAL









Sekolah : SMA NEGERI 2 PEKALONGAN






Jurusan : I P S




















No. Urut No. Peserta Nama Mata Pelajaran JMLH RATA L / TL
B.Ind B.Ing Eko Sos Geo Mat RATA
1 3096 ANDIKO LEKSONO 6.80 4.40 7.75 6.20 5.25 6.25 36.65 6.11 L
2 3097 ARIF SOFYAN 5.40 3.60 2.75 2.80 4.25 5.50 24.30 4.05 TL
3 3098 DEWI RAHMANA 6.60 5.40 2.75 4.40 5.00 5.75 29.90 4.98 TL
4 3099 EKA KUSUMA HAYATI 5.00 5.20 3.50 3.00 4.00 3.50 24.20 4.03 TL
5 3100 ERWIN DHARMA SETYAWAN 6.40 3.80 3.50 3.40 4.00 6.00 27.10 4.52 TL
6 3101 FATHIYYA HAURA GEVIANA 5.60 2.60 4.50 4.40 4.50 6.00 27.60 4.60 TL
7 3102 FIRLI RAHMAWATI 7.20 4.80 4.75 5.20 5.75 6.00 33.70 5.62 L
8 3103 FITRI UTAMI 7.00 2.60 6.50 3.60 4.25 4.75 28.70 4.78 TL
9 3104 HENDRY WIJAYA SUSILO 6.00
3.25 4.60
3.00 16.85 4.21 TL
10 3105 IMAM SUBARKAH 6.80 3.00 3.50 4.60 5.50 2.75 26.15 4.36 TL
11 3106 KURNIA BAGUS IVANDA 6.00 5.40 4.50 4.40 4.25 7.75 32.30 5.38 TL
12 3107 LINA AGUSTINA 6.80 3.00 4.25 5.40 3.00 4.75 27.20 4.53 TL
13 3108 M. ERZA SYAHRIAL 4.60 4.00 4.75
5.75 3.75 22.85 4.57 TL
14 3109 M. ROFI'UDDIN NAJA 5.40 2.80 3.00 2.80 4.00 2.00 20.00 3.33 TL
15 3110 MAHDI 4.00
5.00 2.40 4.75 3.50 19.65 3.93 TL
16 3111 MAROLEN SILALAHI 7.20 3.60 3.75 3.80 3.25 2.50 24.10 4.02 TL
17 3112 MAS'AD FADHILAH 6.40 4.40 4.75 4.00 4.75 6.00 30.30 5.05 TL
18 3113 MUFIDAH 5.40 2.60 2.50 3.60 5.25 3.25 22.60 3.77 TL
19 3114 MUHAMAD HISYAM RAHMAN
3.80 5.50 3.60
2.25 15.15 3.79 TL
20 3115 MUHAMMAD 5.40

3.60

9.00 4.50 TL
21 3116 MUHAMMAD NUR FUADI 6.80 6.40 6.00 4.20 4.50 5.50 33.40 5.57 L
22 3117 MUHAMMAD NUR KHOLIS 6.60 3.80 5.00 5.20 4.75 4.50 29.85 4.98 TL
23 3118 MUYAS SAROH 7.60 4.00 3.50 4.40 4.00 7.25 30.75 5.13 TL
24 3119 NIZAR SEPTIANTO 6.80 3.00 4.75 3.80 5.25 3.75 27.35 4.56 TL
25 3120 NUR JANNAH 6.20 3.80 5.50 5.20 5.50 4.00 30.20 5.03 TL
26 3121 NURUL RIZKIAH 6.60 3.80 6.50 3.00 4.75 5.25 29.90 4.98 TL
27 3122 OKKY DWI HERMAJI 7.20 4.40 4.25 4.80 6.00 3.75 30.40 5.07 TL
28 3123 OKTAVIAN MAULANA 6.00 6.00 4.75 3.00 4.50 4.00 28.25 4.71 TL
29 3124 PANDU FARADIBA NURAISYAH 7.80 5.00 6.00 4.20 5.50 6.75 35.25 5.88 L
30 3125 RAHMAWATI TRIARSONO 7.20 3.40 5.25 4.80 5.00 5.00 30.65 5.11 TL
31 3126 RESTI DIAN PUSPATIWI 6.20 5.60 5.25 4.00 4.50 5.25 30.80 5.13 TL
32 3127 RICKY DERMAWAN 5.00 7.00 5.50 4.60 5.00 5.75 32.85 5.48 TL
33 3128 RIKA WISUDYAWATI 7.00 5.60 4.25 4.20 5.50 5.00 31.55 5.26 TL
34 3129 RIKHY CANDRA ADI PURNAMA 4.60 6.60 5.00 4.20 5.75 5.50 31.65 5.28 TL
35 3130 RIKZA RAHMAN 5.60 4.60 6.25 2.40 3.25 3.75 25.85 4.31 TL
36 3131 RIZAM EKO NOVIANTO 6.40 7.00 5.75 4.40 3.75 5.25 32.55 5.43 TL
37 3132 TRI DHARMA BUDI PRABOWO 5.60 3.00 5.00 3.00 6.00 3.00 25.60 4.27 TL
38 3133 VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA 6.20 6.40 3.00 6.00
6.25 27.85 5.57 TL
39 3134 WAHYU HIDAYAT 6.00 6.20 4.50 4.00 4.25 6.00 30.95 5.16 TL
NILAI TERTINGGI 7.80 7.00 7.75 6.20 6.00 7.75 36.65 6.11
NILAI TERENDAH 4.00 2.60 2.50 2.40 3.00 2.00 9.00 3.33
RATA-RATA 6.19 4.46 4.65 4.08 4.72 4.76 27.54 4.79
KELAS XII IPS 1
1 3135 ACHMAD FAIZ FALACHI 6.80 6.20 5.25 5.60 5.25 6.50 35.60 5.93 L
2 3136 ADILLA NOVIA SANI 6.20




6.20 6.20 TL
3 3137 ANIN PATMAWATI HANTINING 6.20 2.40 4.75 3.80 4.25 4.25 25.65 4.28 TL
4 3138 ANITA WIDYA ERMAWATI 7.20 1.60 4.25 5.00 4.50 5.75 28.30 4.72 TL
5 3139 ARINTA RAJENDRA DEWI 6.20 3.80 3.25 3.40 4.50 6.00 27.15 4.53 TL
6 3140 AWANG HARDIANSYAH 6.20 2.60 5.50 4.80 4.25 3.50 26.85 4.48 TL
7 3141 BAGUS ADHE NUGROHO 7.40 6.80 4.50 5.60 5.00 3.50 32.80 5.47 TL
8 3142 BUDI BAYU ARTO 7.00 3.20 5.50 4.40 4.75 3.75 28.60 4.77 TL
9 3143 DEDI YUSUF 6.00 2.20 4.50 3.40 4.25 4.75 25.10 4.18 TL
10 3144 DWI SETYAWAN 6.40 4.60 5.00 4.20 4.50 4.75 29.45 4.91 TL
11 3145 FESSY DWI SEPTIKA 6.80 3.40 4.25 5.60 4.25 4.75 29.05 4.84 TL
12 3146 FUAD HASAN 6.80 5.80 5.25 5.00 4.75 5.75 33.35 5.56 L
13 3147 IZZAT ARIZI 5.60 3.60 4.75 3.80 3.75 3.00 24.50 4.08 TL
14 3148 JILLY SABILA 6.40
4.75 5.00 5.75 5.25 27.15 5.43 TL
15 3149 KHARISMA BUDIHARTO 6.40 2.40 4.25 3.20 3.50 4.50 24.25 4.04 TL
16 3150 LINDA NILA MINA 6.00 2.20 3.75 4.60 4.75 3.50 24.80 4.13 TL
17 3151 M. NOOR FAHMI 4.80
1.50 3.80 3.25 3.50 16.85 3.37 TL
18 3152 M. WIRA YOGA HADI KESUMO 7.00 7.00 7.25 6.00 4.75 5.50 37.50 6.25 L
19 3153 MEGA AGNES THIFFANY 7.80 3.40 6.75 4.00 4.00 4.50 30.45 5.08 TL
20 3154 MOCH.NANDA BAGUS PUTRA 5.60 2.80 3.75 5.00
3.25 20.40 4.08 TL
21 3155 MOCHAMMAD 3.80 2.00 4.50 2.80 3.25 3.50 19.85 3.31 TL
22 3156 MUHAMMAD ARIYAWAN 6.00 7.80 5.00 5.00 5.50 5.75 35.05 5.84 L
23 3157 MUHAMMAD FAHMY ALFALAHI 6.40 3.60 4.50 4.00 3.25 4.75 26.50 4.42 TL
24 3158 MUHAMMAD SINGGIH 6.40
5.50 4.20

16.10 5.37 TL
25 3159 NICO SUTANTO WIDIJA 6.00 3.00 3.25 4.20 4.00 4.25 24.70 4.12 TL
26 3160 NIKHO AVERUS 6.40 3.80 4.50 5.20 3.50 6.00 29.40 4.90 TL
27 3161 RUDI SANTOSO 5.40 2.80 3.50 3.60 5.25 5.50 26.05 4.34 TL
28 3162 SATRIO MADU ARIBOWO
2.20 4.75 3.40 6.00 4.00 20.35 4.07 TL
29 3163 SHOHIBULWAFI 6.80 3.60 7.50 4.80 4.50 6.50 33.70 5.62 TL
30 3164 SITA KHUROHMAN 7.60 2.60 4.25 3.60 4.25 6.00 28.30 4.72 TL
31 3165 SRI ANY PUJIARTI 5.80 2.20 6.25 4.40 2.25 5.25 26.15 4.36 TL
32 3166 TRIA SITI AISAH 6.60 4.20 6.00 4.20 4.00 6.25 31.25 5.21 TL
33 3167 UMI KAMILAH 6.40 7.60 5.25 5.60 4.25 6.75 35.85 5.98 L
34 3168 WAHYU CHOLIFIYANTI 6.20 6.20 4.00 4.80 3.75 5.75 30.70 5.12 TL
35 3169 WAHYU TIARA WATI 6.80 6.80 3.75 5.00 2.50 5.25 30.10 5.02 TL
36 3170 YUYUN ROCHAYATI 5.00 3.20 4.25 2.80 4.00 4.50 23.75 3.96 TL
37 3171 ZAKY KAFILA 7.20 3.00 3.75 3.60 4.50 4.00 26.05 4.34 TL
NILAI TERTINGGI 7.80 7.80 7.50 6.00 6.00 6.75 37.50 6.25
NILAI TERENDAH 3.80 1.60 1.50 2.80 2.25 3.00 6.20 3.31
RATA-RATA 6.32 3.90 4.70 4.37 4.26 4.86 26.97 4.78
KELAS XII IPS 2
1 3172 AIRLANGGA PURBA GANDA SA 6.20 3.00 4.25 4.40 5.00 4.00 26.85 4.48 TL
2 3173 ALAN FAISAL MUKHLAS 7.00 6.20 5.75 6.20 5.25 8.75 39.15 6.53 L
3 3174 AMANULLAH JAYA WARDANA 7.60 5.80 6.00 4.80 6.00 6.75 36.95 6.16 L
4 3175 ANGGUN ZAKIYAH IMANIA 6.40 7.20 3.75 5.60 4.50 8.25 35.70 5.95 TL
5 3176 APRILANDO TURNIP 5.60 5.40 4.25 5.60 4.50 6.25 31.60 5.27 TL
6 3177 AULIA RAKHMAN 7.60 4.00 3.25 4.40 4.25 3.75 27.25 4.54 TL
7 3178 CANDRA YUDHIANTORO 4.40 4.80 2.50 4.60 3.75 5.50 25.55 4.26 TL
8 3179 CHANDRA NOVITA 6.20 3.60 5.00 4.00 4.75 6.25 29.80 4.97 TL
9 3180 CHUMAEROH 7.20 3.40 6.25 5.80 5.75 6.50 34.90 5.82 TL
10 3181 DAMARINA JAYANI 5.80 3.80 5.25 3.80 3.75 6.75 29.15 4.86 TL
11 3182 DANANG HIKSETYANTO 6.20 4.80 3.75 3.80 3.50 3.50 25.55 4.26 TL
12 3183 DARMA RIZKA ADITYA 6.80 5.40 6.50 5.60 4.50 7.50 36.30 6.05 L
13 3184 DEBBY SALISA KHUSNA Y 7.20 5.40 5.50 4.20 4.50 6.25 33.05 5.51 L
14 3185 DITA SANTI PERTIWI 4.60 5.80 5.25 6.40 5.25 7.25 34.55 5.76 L
15 3186 DWI IRAWAN 5.60 5.40 7.50 5.60 4.00 7.75 35.85 5.98 L
16 3187 EKA SETIAWAN 5.80 3.60 5.00 4.40 4.75 5.25 28.80 4.80 TL
17 3188 FAHMI REZA 6.40 6.60 7.00 5.60 7.00 8.75 41.35 6.89 L
18 3189 FRANSQY AVIANTO 5.60 6.00 5.50 5.00 6.25 6.75 35.10 5.85 L
19 3190 HANJAR SETYA ATMADJA 6.20 5.80 4.75 5.20 5.50 8.00 35.45 5.91 L
20 3191 INTAN AMANI 6.00 5.60 5.50 6.20 5.25 7.75 36.30 6.05 L
21 3192 JEFFRI HENDRA PURNAMA 6.40 5.00 6.50 3.80 5.00 8.25 34.95 5.83 TL
22 3193 MOKHAMAD TAUFAN ZULMI 6.80 7.40 4.75 6.20 5.50 5.75 36.40 6.07 L
23 3194 MUHAMMAD HASAN HILMI 7.20 6.20 6.00 5.40 5.25 8.00 38.05 6.34 L
24 3195 MUHAMMAD REZA SETIAWAN 6.20 5.20 5.50 5.80 5.00 6.50 34.20 5.70 L
25 3196 MUHAMMAD SYAHRUL FALAH 5.40 3.80 3.50 4.40 3.75 1.50 22.35 3.73 TL
26 3197 MUSTAQIM FITRIYANTO 6.60 2.60 4.75 5.20 5.50 4.75 29.40 4.90 TL
27 3198 NIA FADHILAH CHASA 6.60 2.40 4.75 4.60 4.50 2.75 25.60 4.27 TL
28 3199 NIZAR SHAMLAN 6.20 3.20 4.75 4.20
3.00 21.35 4.27 TL
29 3200 NUR CHOLIS 6.00 2.60 4.25 5.00 4.25 3.50 25.60 4.27 TL
30 3201 NURIL ARZAQ 6.20 3.20 3.75 4.20 4.50 3.50 25.35 4.23 TL
31 3202 RIAN NUZUR 5.40 3.60 4.50 4.60 5.25 6.00 29.35 4.89 TL
32 3203 RIZTY VERA AGUSTA 7.20 3.40 4.25 3.60 4.50 4.00 26.95 4.49 TL
33 3204 TRI WAHYU HIDAYAH 6.00 3.60 5.25 4.40 5.50 4.25 29.00 4.83 TL
34 3205 TRIAS HENDRAWAN 6.60 4.80 2.75 3.80 5.00 5.00 27.95 4.66 TL
35 3206 TRISYE YULIANA BERU GISTIN 7.40 5.40 6.00 6.40 5.00 3.00 33.20 5.53 TL
36 3207 VERNANDA SEPTA ROSFANIA 3.00 4.40 1.75 4.60 5.25 5.25 24.25 4.04 TL
37 3208 VIKHA NUR ROHMANA 6.80 5.20 4.25 5.40 5.50 3.00 30.15 5.03 TL
38 3209 WINNY ADITYA 6.60 3.00 4.25 3.40 5.75 2.00 25.00 4.17 TL
NILAI TERTINGGI 7.60 7.40 7.50 6.40 7.00 8.75 41.35 6.89
NILAI TERENDAH 3.00 2.40 1.75 3.40 3.50 1.50 21.35 3.73
RATA-RATA 6.24 4.65 4.84 4.90 4.95 5.57 31.01 5.19
KELAS XII IPS 3
1 3210 AHMAD FAILASUF 4.80
5.00 4.20 4.50 4.25 22.75 4.55 TL
2 3211 ANDIKA PAMUNGKAS 7.60 5.00 5.50 5.40 4.00 5.75 33.25 5.54 TL
3 3212 ARIF FIRDAUS 5.60 4.00 4.50 4.00 4.75 3.50 26.35 4.39 TL
4 3213 ARIF TRIYANTO 5.40 3.60 5.25 6.40 5.00 7.25 32.90 5.48 TL
5 3214 BACHTIAR RIVAI 5.60 2.80 4.75 5.00 4.50 3.25 25.90 4.32 TL
6 3215 DANI ARIZQA 6.40 2.80 2.50 4.40 5.00 2.25 23.35 3.89 TL
7 3216 DIAN PURNAMA SUNARJO 6.60 3.00 3.75 4.20
5.00 22.55 4.51 TL
8 3217 EKO NUR HARGIYANTO 5.80 3.20 3.75 4.20 4.50 3.75 25.20 4.20 TL
9 3218 EVANY ANNARISA 6.40 2.40 4.50 3.60 4.25 3.75 24.90 4.15 TL
10 3219 FADHILATUL MAULA 6.00 3.40 3.75 3.80 4.00 4.00 24.95 4.16 TL
11 3220 FAHMI MAULANA 4.40 3.00 4.75 3.20 4.25 4.25 23.85 3.98 TL
12 3221 FISESA FIKI ZAKIYAH 7.00 4.20 4.25 4.40 3.25 3.00 26.10 4.35 TL
13 3222 HANIF RAHMAN 6.80 2.40 5.25 4.00 4.75 3.00 26.20 4.37 TL
14 3223 IKA RIZKIYANA 6.00 3.60 5.50 5.20 3.75 6.50 30.55 5.09 TL
15 3224 IMAM FIDYANSYAH 7.20 6.80 6.25 4.60 5.00 7.25 37.10 6.18 TL
16 3225 ISMATUL KAROMAH 6.20 4.20 4.25 4.00 4.50 7.00 30.15 5.03 TL
17 3226 JALER RAGA WICAKSONO 7.40 5.00 4.75 4.20 5.00 6.00 32.35 5.39 TL
18 3227 JIMMY NUR ACHMAD 5.20 2.40 6.75 4.00 5.25 7.00 30.60 5.10 TL
19 3228 LAMIA MAULIDA 7.40 2.60 5.50 5.20 4.50 2.75 27.95 4.66 TL
20 3229 M. FAISAL HIBATULLAH 4.40 5.20 4.00 3.80
4.00 21.40 4.28 TL
21 3230 M. LUTFI 6.20
5.25 2.80 4.50
18.75 4.69 TL
22 3231 MOCH.IRFAN SHODIQIN 6.60 3.40 6.25 4.00 4.75 5.75 30.75 5.13 TL
23 3232 MOHAMMAD RASYID RIDHO 6.00 2.60 4.00 4.00 5.25 2.50 24.35 4.06 TL
24 3233 MOHAMMAD RIZKI 6.00 3.00 3.00 3.40 3.75 3.00 22.15 3.69 TL
25 3234 MUHAMMAD NASTA'IN 7.20 3.00 5.00 3.20 4.00 4.75 27.15 4.53 TL
26 3235 NINDIATI PARAMITA ANGGARD 6.80 2.80 5.00 5.20 3.50 5.50 28.80 4.80 TL
27 3236 NUR RONI KHAIRUL RIJAL
3.80 5.00 4.20 4.75 2.50 20.25 4.05 TL
28 3237 NURUL FATIMAH 6.20 4.40 4.75 4.40 4.25 5.25 29.25 4.88 TL
29 3238 PINGKAN AYU PURNAMASARI 6.60 3.00 3.25 4.40 3.50 2.00 22.75 3.79 TL
30 3239 RATIH IRMAWATI 6.60 4.80 5.75 5.20 3.75 4.50 30.60 5.10 TL
31 3240 REZA PAHLEVI 4.20 2.20 4.50 3.20 4.25 3.50 21.85 3.64 TL
32 3241 RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA 5.60 3.80 4.25 4.80 3.75 5.50 27.70 4.62 TL
33 3242 RICKY NUR CAHYA 5.80 3.80 4.00 4.60 5.25 4.25 27.70 4.62 TL
34 3243 RIZKY ADITYA PERMANA 5.40 3.60 4.25 3.80 4.50 5.50 27.05 4.51 TL
35 3244 SANTUN AGUSTINO 6.20 4.00 4.75 3.60
6.50 25.05 5.01 TL
36 3245 SHANDI PERMANA PUTRA 6.40 2.20 3.50 3.60 4.00 3.00 22.70 3.78 TL
37 3246 SUKMADINI RIZKA DEWANTI 6.00 2.80 3.50 3.80 5.00 5.50 26.60 4.43 TL
NILAI TERTINGGI 7.60 6.80 6.75 6.40 5.25 7.25 37.10 6.18
NILAI TERENDAH 4.20 2.20 2.50 2.80 3.25 2.00 18.75 3.64
RATA-RATA 6.00 2.80 3.50 3.80 5.00 5.50 26.60 4.43
KELAS XII IPS 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar