| REKAPITULASI HASIL TRYOUT III |
|
|
|
|
|
|
| MAPEL UJIAN NASIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sekolah | : SMA NEGERI 2 PEKALONGAN |
|
|
|
|
|
|
|
| Jurusan | : I P A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. Urut | No. Peserta | Nama | Mata Pelajaran | JMLH | RATA | L / TL |
B.Ind | B.Ing | Mat | Fis | Bio | Kim | RATA |
1 | 3001 | AENY SOFIATI | 7.00 | 4.40 | 4.00 | 4.25 | 5.50 | 5.75 | 30.90 | 5.15 | TL |
2 | 3002 | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 3.80 | 3.40 | 2.50 | 3.75 | 5.50 | 3.75 | 22.70 | 3.78 | TL |
3 | 3003 | AHMAD YANI | 6.20 | 4.20 | 5.25 | 4.25 | 6.75 | 5.75 | 32.40 | 5.40 | TL |
4 | 3004 | AMAT MUDZAKIR | 7.80 | 5.60 | 5.75 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 36.65 | 6.11 | L |
5 | 3005 | ARGOSEN VERI SIHALOHO | 7.80 | 7.20 | 3.50 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 35.00 | 5.83 | TL |
6 | 3006 | BELLA PUTRI ANDINI | 6.60 | 4.40 | 3.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 31.25 | 5.21 | TL |
7 | 3007 | DEVI BUDI OKTAVIANI | 6.60 | 4.80 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 4.75 | 32.15 | 5.36 | TL |
8 | 3008 | DEWI MASITHOH | 7.00 | 2.80 | 4.00 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 25.30 | 4.22 | TL |
9 | 3009 | DHISTA ADI PRABOWO | 6.40 | 6.20 | 3.50 | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 29.35 | 4.89 | TL |
10 | 3010 | EHA RATNA PRATIWI | 6.60 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 5.00 | 5.50 | 28.35 | 4.73 | TL |
11 | 3011 | FARAH ZAHIDAH MARWAH | 7.40 | 7.60 | 4.00 | 3.75 | 6.50 | 4.75 | 34.00 | 5.67 | TL |
12 | 3012 | FEILLINA | 5.60 | 6.00 | 2.25 | 5.25 | 6.00 | 5.25 | 30.35 | 5.06 | TL |
13 | 3013 | HADYAN TAMIMI | 6.80 | 8.00 | 3.25 | 3.50 | 6.00 | 5.25 | 32.80 | 5.47 | TL |
14 | 3014 | HELMAH PUJIATI | 6.00 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 4.50 | 5.00 | 25.25 | 4.21 | TL |
15 | 3015 | INA SAKINAH | 7.20 | 4.80 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 5.50 | 37.75 | 6.29 | L |
16 | 3016 | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 7.20 | 3.60 | 2.75 | 3.25 | 5.75 | 5.25 | 27.80 | 4.63 | TL |
17 | 3017 | LAELI FATWA TSANIYAH | 7.20 | 4.60 | 4.50 | 4.25 | 5.25 | 4.50 | 30.30 | 5.05 | TL |
18 | 3018 | MARGIANA FITRIANI | 6.60 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 6.00 | 6.75 | 34.35 | 5.73 | L |
19 | 3019 | MARISAL HANA | 6.40 | 5.80 | 4.00 | 4.75 | 4.75 | 5.75 | 31.45 | 5.24 | TL |
20 | 3020 | MAULANA IBNU SIDIQ | 6.00 | 5.60 | 3.50 | 2.75 | 5.50 | 5.75 | 29.10 | 4.85 | TL |
21 | | | | | | | | | | | |
22 | 3022 | NAFIYAH | 5.80 | 5.00 | 4.00 | 3.25 | 6.00 | 5.50 | 29.55 | 4.93 | TL |
23 | 3023 | NOVI ARIANA WIJAYANI | 6.40 | 6.20 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | | 24.10 | 4.82 | TL |
24 | 3024 | NUR FAIZAH | 6.00 | 3.40 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 5.50 | 26.15 | 4.36 | TL |
25 | 3025 | NUR MENTARI | 6.40 | 4.60 | 2.00 | 2.75 | 5.00 | 4.75 | 25.50 | 4.25 | TL |
26 | 3026 | NURUL MUKAROMAH | 7.00 | 5.00 | 3.75 | 3.50 | 5.50 | 5.75 | 30.50 | 5.08 | TL |
27 | 3027 | OVIN SIDI PRATOMO | 5.60 | 4.00 | 2.75 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 26.60 | 4.43 | TL |
28 | 3028 | RR PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 6.40 | 4.20 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 5.75 | 29.10 | 4.85 | TL |
29 | 3029 | SILVIATUS SHOFAROH | 6.40 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 6.25 | 5.50 | 30.65 | 5.11 | TL |
30 | 3030 | TALITA OLISIYA | 7.60 | 4.60 | 3.50 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 30.95 | 5.16 | TL |
31 | 3031 | TRI ATMOJO | 6.40 | 5.60 | 4.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 39.00 | 6.50 | L |
32 | 3032 | YUNI VIDIYAWATI | 8.20 | 5.60 | 5.25 | 3.75 | 6.75 | 7.25 | 36.80 | 6.13 | TL |
NILAI TERTINGGI | 8.20 | 8.00 | 6.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 39.00 | 6.50 | |
NILAI TERENDAH | 3.80 | 2.80 | 2.00 | 2.25 | 4.25 | 3.75 | 22.70 | 3.78 | |
RATA - RATA | 6.59 | 4.97 | 3.90 | 4.20 | 5.57 | 5.45 | 30.52 | 5.11 | |
KELAS XII IPA 1 |
1 | 3033 | AGIE PUSPITASARI | 6.60 | 7.00 | 5.50 | 3.25 | 7.00 | 6.75 | 36.10 | 6.02 | TL |
2 | 3034 | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 6.60 | 5.80 | 3.75 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 34.90 | 5.82 | TL |
3 | 3035 | AMRINA ROSYADA | 6.20 | 5.00 | 4.50 | 3.25 | 6.50 | 5.00 | 30.45 | 5.08 | TL |
4 | 3036 | ANDRIANA WINARTINI | 6.20 | 3.80 | 4.25 | 2.50 | 5.25 | 5.00 | 27.00 | 4.50 | TL |
5 | 3037 | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 7.20 | 4.40 | 4.50 | 7.50 | 6.25 | | 29.85 | 5.97 | L |
6 | 3038 | ASEP ALVAN | 7.40 | 5.00 | 3.75 | 5.25 | 6.75 | 7.00 | 35.15 | 5.86 | TL |
7 | 3039 | CHAIRUNNISA | 6.20 | 4.40 | 3.75 | 5.75 | 6.75 | 6.25 | 33.10 | 5.52 | TL |
8 | 3040 | DEDY AGUS RAHMANTO | 5.80 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.25 | 6.25 | 30.30 | 5.05 | TL |
9 | 3041 | DINA CANDRA SEPTIANI | 6.40 | 4.40 | | 2.50 | 5.25 | 6.00 | 24.55 | 4.91 | TL |
10 | 3042 | DWI HAFILA | 5.80 | 5.80 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 5.25 | 28.85 | 4.81 | TL |
11 | 3043 | EVA NURFIANTI | 7.00 | 4.40 | 3.25 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 29.15 | 4.86 | TL |
12 | 3044 | FAIZIN HAMZAH | 8.40 | 5.80 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 5.00 | 31.95 | 5.33 | TL |
13 | 3045 | FAJAR ADHI NUGRAHA | 6.40 | 5.00 | 3.50 | 3.25 | 4.75 | 6.00 | 28.90 | 4.82 | TL |
14 | 3046 | HIDA ROSALIA | 6.80 | 7.00 | 3.75 | 6.25 | 5.25 | 4.75 | 33.80 | 5.63 | TL |
15 | 3047 | IKA OKTAFIYANI | 7.00 | 5.60 | 3.00 | 3.75 | 5.75 | 6.25 | 31.35 | 5.23 | TL |
16 | 3048 | INA RISQIYANA | 7.80 | 5.60 | 4.75 | 4.25 | 5.50 | 5.00 | 32.90 | 5.48 | TL |
17 | 3049 | INDAH PRATIWI | 6.60 | 3.60 | 3.50 | 3.25 | 5.50 | 4.50 | 26.95 | 4.49 | TL |
18 | 3050 | KEVIN RANDY WIJAYA | 6.40 | 4.80 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 30.70 | 5.12 | TL |
19 | 3051 | LUTFIYAH | 6.40 | 4.80 | 3.50 | 3.25 | 5.00 | 5.25 | 28.20 | 4.70 | TL |
20 | 3052 | MEI RISKA | 7.40 | 5.60 | 4.75 | 3.75 | 6.25 | 5.25 | 33.00 | 5.50 | TL |
21 | 3053 | MIFTACHUL JANAH | 7.00 | 5.80 | 2.75 | 4.25 | 5.25 | 6.00 | 31.05 | 5.18 | TL |
22 | 3054 | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 6.80 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 4.75 | 5.50 | 27.80 | 4.63 | TL |
23 | 3055 | MUHAMMAD ZULBANI | 6.60 | 4.60 | 3.00 | 3.25 | 5.00 | 5.25 | 27.70 | 4.62 | TL |
24 | 3056 | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 6.80 | 4.60 | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 29.90 | 4.98 | TL |
25 | 3057 | PUJI NUGRAHAENI | 6.20 | 4.60 | 3.50 | 6.00 | 4.75 | 5.50 | 30.55 | 5.09 | TL |
26 | 3058 | RIFKI MAULANA | 7.40 | 6.80 | 4.75 | 4.50 | 5.25 | 4.75 | 33.45 | 5.58 | L |
27 | 3059 | RINTAN DWI KARTIKA | 6.60 | 7.20 | 3.00 | 5.25 | 5.00 | 6.00 | 33.05 | 5.51 | TL |
28 | 3060 | RISKIYAH | 6.40 | 3.00 | 3.50 | 4.25 | 5.75 | 4.75 | 27.65 | 4.61 | TL |
29 | 3061 | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 7.20 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 33.70 | 5.62 | L |
30 | 3062 | SAIFUL BAHRI | 7.40 | 3.80 | 3.75 | 4.50 | 5.75 | 5.50 | 30.70 | 5.12 | TL |
31 | 3063 | SEPTIANA | 6.40 | 3.80 | 1.75 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 23.95 | 3.99 | TL |
32 | 3064 | STEFANI MAYA NATALIA | 7.40 | 6.20 | 4.75 | 3.00 | 4.75 | 3.25 | 29.35 | 4.89 | TL |
NILAI TERTINGGI | 8.40 | 7.20 | 5.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 36.10 | 6.02 | |
NILAI TERENDAH | 5.80 | 3.00 | 1.75 | 2.50 | 4.00 | 3.25 | 23.95 | 3.99 | |
RATA - RATA | 6.78 | 5.10 | 3.89 | 4.23 | 5.38 | 5.41 | 30.50 | 5.14 | |
KELAS XII IPA 2 |
1 | 3065 | ARINI AMALIA | 6.20 | 3.60 | 3.50 | 5.25 | 4.75 | 6.75 | 30.05 | 5.01 | TL |
2 | 3066 | ARIZ ROMADHON | 7.40 | 5.40 | 3.50 | 3.25 | 4.75 | 5.00 | 29.30 | 4.88 | TL |
3 | 3067 | ATINA RAHMATIKA | 6.20 | 2.40 | 4.25 | 3.50 | 7.00 | 5.00 | 28.35 | 4.73 | TL |
4 | 3068 | ATSANI BAGUS AVIANTO | 6.80 | 6.20 | 4.00 | 2.75 | 5.00 | 4.50 | 29.25 | 4.88 | TL |
5 | 3069 | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 27.50 | 4.58 | TL |
6 | 3070 | DESY NOVITASARI | 7.60 | 4.80 | 3.75 | 5.50 | 4.75 | 4.50 | 30.90 | 5.15 | TL |
7 | 3071 | DESY RIZQIANI | 6.40 | 5.80 | 2.50 | 3.00 | 5.75 | 4.50 | 27.95 | 4.66 | TL |
8 | 3072 | DIAN EDINI | 5.80 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 5.25 | 3.75 | 25.55 | 4.26 | TL |
9 | 3073 | ESSI DWI SAFITRI | 6.60 | 2.80 | 2.75 | 2.25 | 3.25 | 3.00 | 20.65 | 3.44 | TL |
10 | 3074 | EVIE OKTAVIANA | 7.80 | 5.20 | 5.50 | 2.50 | 5.00 | 5.25 | 31.25 | 5.21 | TL |
11 | 3075 | FARIZ IMAM SETYO | 7.60 | 6.60 | 4.00 | 3.00 | 6.75 | 6.00 | 33.95 | 5.66 | TL |
12 | 3076 | FYRDA DWI ARTANTI | 6.60 | 4.80 | 3.25 | 4.00 | 5.25 | 3.75 | 27.65 | 4.61 | TL |
13 | 3077 | HILMI ARINI | 7.60 | 4.20 | 2.75 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 28.05 | 4.68 | TL |
14 | 3078 | IKHA NURDINIAWATI | 7.40 | 5.00 | 6.75 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 37.65 | 6.28 | L |
15 | 3079 | ISYA KAMALIA | 7.20 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 5.75 | 4.25 | 31.30 | 5.22 | TL |
16 | 3080 | KHASINAH AMALIA | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 5.75 | 6.00 | 31.50 | 5.25 | TL |
17 | 3081 | MOHAMAD UBAIDILLAH | 6.40 | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 6.00 | 7.75 | 33.40 | 5.57 | L |
18 | 3082 | MUHAMAD AFIF | 7.60 | 3.60 | 3.25 | 3.25 | 5.25 | 5.50 | 28.45 | 4.74 | TL |
19 | 3083 | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 6.40 | 4.60 | 4.25 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 33.00 | 5.50 | L |
20 | 3084 | MUKH. GHULAMUDDIN | 5.60 | 4.60 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 5.00 | 26.20 | 4.37 | TL |
21 | 3085 | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 7.00 | 6.00 | 3.75 | 3.75 | 6.50 | 6.00 | 33.00 | 5.50 | TL |
22 | 3086 | NATASYA PRIMANANDA | 6.20 | 7.80 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 3.75 | 32.00 | 5.33 | TL |
23 | 3087 | PUTRI OKTAFIYANTI | 7.40 | 5.00 | 2.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 28.90 | 4.82 | TL |
24 | 3088 | RAISA ZURAIDAH | 7.40 | 6.60 | 3.50 | 3.75 | 5.25 | 5.75 | 32.25 | 5.38 | TL |
25 | 3089 | RETNO PRATIWI | 6.60 | 6.80 | 2.50 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 27.65 | 4.61 | TL |
26 | 3090 | RINI ARISANTI | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 2.25 | 5.25 | 4.25 | 25.35 | 4.23 | TL |
27 | 3091 | RIYANI AGUS ISTIANA | 5.40 | 5.80 | 3.75 | 3.25 | 5.75 | 7.00 | 30.95 | 5.16 | TL |
28 | 3092 | RIZKI PARAMUDITA | 7.00 | 6.20 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 32.20 | 5.37 | TL |
29 | 3093 | SITI NURJANAH | 7.40 | 4.40 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 31.55 | 5.26 | TL |
30 | 3094 | SITI RAHMAWATI | 6.40 | 6.40 | 3.50 | 3.25 | 6.75 | 4.50 | 30.80 | 5.13 | TL |
31 | 3095 | ZAHARA | 6.40 | 6.40 | 2.50 | 2.25 | 5.25 | 6.00 | 28.80 | 4.80 | TL |
NILAI TERTINGGI | 7.80 | 7.80 | 6.75 | 6.00 | 7.00 | 7.75 | 37.65 | 6.28 | |
NILAI TERENDAH | 5.40 | 2.40 | 2.50 | 2.25 | 3.25 | 3.00 | 20.65 | 3.44 | |
RATA - RATA | 6.75 | 5.14 | 3.71 | 3.82 | 5.30 | 5.13 | 29.85 | 4.98 | |
KELAS XII IPA 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar