13 Februari 2010

NILAI TRYOUT KOTA PKL "IPA"

REKAPITULASI HASIL TRYOUT SMA/MA KOTA PEKALONGAN 2010


MAPEL UJIAN NASIONAL










Sekolah : SMA N 2 PEKALONGAN









Jurusan : I P A






















No. Urut No. Peserta Nama Mata Pelajaran JMLH RATA L / TL Peringkat
B.Ind B.Ing Mat Fis Bio Kim RATA
1 04-002-001-8 AENY SOFIATI 7.00 4.40 3.75 7.00 6.00 7.50 35.65 5.94 TL 74
2 04-002-002-7 AGUSTIN INDAH ETIKAWATI 5.00 6.40 3.25 7.25 6.50 6.25 34.65 5.78 TL 84
3 04-002-003-6 AHMAD YANI 5.80 7.40 4.25 7.25 8.75 5.50 38.95 6.49 L 42
4 04-002-004-5 AMAT MUDZAKIR 5.80 6.80 6.00 7.25 7.75 6.50 40.10 6.68 L 29
5 04-002-005-4 ARGOSEN VERY SIHALOHO 6.20 6.80 7.50 7.50 9.00 7.00 44.00 7.33 L 2
6 04-002-006-3 BELLA PUTRI ANDINI 5.40 6.40 3.75 7.50 8.75 7.25 39.05 6.51 TL 39
7 04-002-007-2 DEVI BUDI OCTAVIANI 6.60 6.60 4.25 6.00 6.50 5.50 35.45 5.91 L 75
8 04-002-008-9 DEWI MASITHOH 6.00 6.20 4.00 6.25 6.00 7.00 35.45 5.91 L 75
9 04-002-009-8 DHISTA ADI PRABOWO 6.40 7.40 3.25 6.25 7.75 6.00 37.05 6.18 TL 63
10 04-002-010-7 EHA RATNA PRATIWI 6.20 6.60 5.50 7.50 8.00 7.00 40.80 6.80 L 23
11 04-002-011-6 FARAH ZAHIDAH MARWA 6.60 7.60 2.75 6.00 7.75 5.75 36.45 6.08 TL 71
12 04-002-012-5 FEILLINA 6.00 7.20 5.25 7.25 7.50 6.75 39.95 6.66 L 31
13 04-002-013-4 HADYAN TAMIMI 6.00 7.60 6.50 7.00 8.25 6.25 41.60 6.93 L 17
14 04-002-014-3 HELMAH PUJIATI 6.20 6.40 4.75 7.25 7.00 6.50 38.10 6.35 L 52
15 04-002-015-2 INA SAKINAH 6.80 6.40 8.00 8.00 7.00 7.50 43.70 7.28 L 3
16 04-002-016-9 IRAWAN ARDHI SUSETYO 6.80 6.80 4.75 7.50 8.25 6.75 40.85 6.81 L 22
17 04-002-017-8 LAELY FATWA TSANIYAH 5.80 5.00 3.75 6.75 6.25 6.25 33.80 5.63 TL 88
18 04-002-018-7 MARGIANA FITRIANI 6.80 6.60 4.00 7.25 7.50 5.75 37.90 6.32 L 55
19 04-002-019-6 MARISAL HANA 5.00 6.60 5.50 7.75 7.50 6.50 38.85 6.48 L 46
20 04-002-020-5 MAULANA IBNU SIDIQ 6.80 7.20 4.00 7.00 7.25 6.25 38.50 6.42 L 50
21 04-002-021-4 NAFIYAH 6.40 7.20 6.75 6.50 8.00 7.00 41.85 6.98 L 11
22 04-002-022-3 NOVI ARIANA WIJAYANI 6.00 5.20 4.75 3.75 6.25 5.00 30.95 5.16 TL 93
23 04-002-023-2 NUR FAIZAH 5.40 6.80 3.50 5.50 8.25 5.25 34.70 5.78 TL 81
24 04-002-024-9 NUR MENTARI 6.80 5.80 5.25 7.00 6.75 7.50 39.10 6.52 L 38
25 04-002-025-8 NURUL MUKAROMAH 6.20 6.20 5.50 6.50 7.50 7.00 38.90 6.48 L 45
26 04-002-026-7 OVIN SIDI PRATOMO 5.80 4.80 3.75 7.00 4.50 7.75 33.60 5.60 TL 91
27 04-002-027-6 RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI 6.00 6.80 4.50 5.75 6.25 5.75 35.05 5.84 L 79
28 04-002-028-5 SILVIATUS SHOFAROH 7.00 5.60 4.25 5.00 7.50 4.50 33.85 5.64 L 87
29 04-002-029-4 TALITA OLISIYA 5.40 7.40 4.25 6.75 7.25 6.75 37.80 6.30 L 56
30 04-002-030-3 TRI ATMAJA 6.60 5.40 7.00 8.25 8.25 7.75 43.25 7.21 L 4
31 04-002-031-2 YUNI VIDIYAWATI 7.20 7.20 6.50 6.25 7.75 6.75 41.65 6.94 L 16
32 04-002-032-9 AGIE PUSPITA SARI 7.40 7.80 4.25 7.75 6.25 5.50 38.95 6.49 L 42
33 04-002-033-8 AMIRUL RIZKI FATAHILA 6.20 7.20 6.25 6.50 8.50 6.50 41.15 6.86 L 19
34 04-002-034-7 AMRINA ROSYADA 6.60 5.80 5.75 6.25 5.50 6.75 36.65 6.11 L 70
35 04-002-035-6 ANDRIANA WINARTINI 6.20 6.20 4.75 6.75 7.00 6.75 37.65 6.28 L 58
36 04-002-036-5 ARFITA FEBRIANI YUSRIN 6.60 5.80 5.75 8.00 6.00 7.25 39.40 6.57 L 36
37 04-002-037-4 ASEP ALVAN 7.00 7.80 6.00 7.50 6.50 6.50 41.30 6.88 L 18
38 04-002-038-3 CHAIRUNNISA 6.80 5.40 4.75 7.50 6.25 6.25 36.95 6.16 L 66
39 04-002-039-2 DEDY AGUS RAHMANTO 6.80 7.40 6.00 7.50 6.75 7.25 41.70 6.95 L 14
40 04-002-040-9 DINA CANDRA SEPTIANI 5.40 5.40 5.25 6.75 6.00 6.25 35.05 5.84 L 79
41 04-002-041-8 DWI HAFILA 6.40 6.80 6.00 6.75 9.00 5.50 40.45 6.74 L 26
42 04-002-042-7 EVA NURFIANTI 6.60 5.40 5.00 6.00 5.75 6.50 35.25 5.88 L 78
43 04-002-043-6 FAIZIN HAMZAH 6.00 6.60 4.50 5.50 6.75 7.75 37.10 6.18 L 61
44 04-002-044-5 FAJAR ADHI NUGRAHA 6.20 7.00 5.50 6.00 8.00 6.75 39.45 6.58 L 34
45 04-002-045-4 HIDA ROSALIA 7.20 7.40 6.50 7.25 8.50 6.25 43.10 7.18 L 5
46 04-002-046-3 IKA OKTAVIYANI 5.60 6.60 6.50 7.25 6.50 6.50 38.95 6.49 L 42
47 04-002-047-2 INA RISQIYANA 7.60 7.40 6.50 7.00 6.25 6.25 41.00 6.83 L 21
48 04-002-048-9 INDAH PRATIWI 6.00 7.20 6.25 7.50 9.25 6.50 42.70 7.12 L 6
49 04-002-049-8 KEVIN RANDY WIJAYA 5.60 7.60 4.75 6.00 8.50 6.25 38.70 6.45 L 48
50 04-002-050-7 LUTFIYAH 6.60 6.20 2.50 5.75 6.75 6.00 33.80 5.63 TL 88
51 04-002-051-6 MEI RISKA 6.40 5.60 4.75 7.50 6.75 6.50 37.50 6.25 L 59
52 04-002-052-5 MIFTACHUL JANAH 6.00 6.00 6.00 7.25 6.00 5.75 37.00 6.17 L 65
53 04-002-053-4 MUHAMMAD ABDUL ROZAK 7.00 6.80 5.50 5.75 5.25 5.50 35.80 5.97 L 73
54 04-002-054-3 MUHAMMAD ZULBANI 6.00 6.40 4.75 5.75 6.00 5.25 34.15 5.69 L 86
55 04-002-055-2 PRIHANITA KUSUMANINGTYAS 6.00 7.40 5.50 6.25 7.00 6.50 38.65 6.44 L 49
56 04-002-056-9 PUJI NUGRAHAENI 5.60 7.00 6.25 7.50 8.75 7.00 42.10 7.02 L 9
57 04-002-057-8 RIFKI MAULANA 7.60 7.40 4.50 6.75 7.25 5.25 38.75 6.46 L 47
58 04-002-058-7 RINTAN DWI KARTIKA 7.00 7.20 5.50 7.00 9.00 6.00 41.70 6.95 L 14
59 04-002-059-6 RISKIYAH 5.00 7.60 6.25 6.00 7.75 6.75 39.35 6.56 L 37
60 04-002-060-5 RUKMANA RAHAYU LESTARI 6.40 6.20 5.75 6.75 6.50 5.25 36.85 6.14 L 67
61 04-002-061-4 SAIFUL BAHRI 7.60 7.20 5.75 5.50 7.25 5.75 39.05 6.51 L 39
62 04-002-062-3 SEPTIANA 7.00 5.60 5.75 4.50 7.25 4.50 34.60 5.77 L 85
63 04-002-063-2 STEFANI MAYA NATALIA 6.40 7.40 7.00 6.00 9.00 4.25 40.05 6.68 L 30
64 04-002-064-9 ARINI AMALIA 6.60 5.80 6.00 6.25 6.50 6.25 37.40 6.23 L 60
65 04-002-065-8 ARIZ ROMANDHON 7.20 7.20 7.00 7.50 7.25 6.50 42.65 7.11 L 8
66 04-002-066-7 ATINA RAHMATIKA 6.40 4.00 10.40 5.20 TL 94
67 04-002-067-6 ATSANI BAGUS AVIANTO 7.20 6.60 4.75 5.25 5.25 6.25 35.30 5.88 L 77
68 04-002-068-5 BASTIAN DWI SETYO NUGROHO 5.40 7.20 6.50 6.25 7.00 5.75 38.10 6.35 L 52
69 04-002-069-4 DESY NOVITASARI 5.60 7.60 7.50 7.00 7.00 5.25 39.95 6.66 L 31
70 04-002-070-3 DESY RIZQIANI 6.00 6.80 5.75 7.25 8.00 6.75 40.55 6.76 L 25
71 04-002-071-2 DIAN EDINI 6.60 6.20 7.00 6.50 7.50 5.25 39.05 6.51 L 39
72 04-002-072-9 ESSI DWI SAFITRI 7.20 6.40 6.75 7.00 8.25 6.25 41.85 6.98 L 11
73 04-002-073-8 EVIE OKTAVIANA 7.00 6.20 4.25 4.00 6.50 6.75 34.70 5.78 L 81
74 04-002-074-7 FARIZ IMAM SETYO 7.00 5.80 5.00 6.00 7.75 6.25 37.80 6.30 L 56
75 04-002-075-6 FYRDA DWI ARTANTI 6.40 7.60 7.50 6.50 7.75 6.00 41.75 6.96 L 13
76 04-002-076-5 HILMI ARINI 7.20 6.00 6.75 7.00 8.50 7.25 42.70 7.12 L 6
77 04-002-077-4 IKHA NUR DINIAWATI 7.40 5.80 7.25 7.25 7.50 6.75 41.95 6.99 L 10
78 04-002-078-3 ISYA KAMALIA 6.20 5.80 5.25 7.25 7.25 6.25 38.00 6.33 L 54
79 04-002-079-2 KHASHINAH AMALIA 6.80 5.80 6.25 6.00 6.00 5.00 35.85 5.98 L 72
80 04-002-080-9 MOH. UBAIDILLAH 7.60 6.60 6.00 7.00 7.25 5.75 40.20 6.70 L 27
81 04-002-081-8 MUHAMAD AFIF 6.40 6.60 3.75 5.25 6.75 5.00 33.75 5.63 TL 90
82 04-002-082-7 MUHAMMAD GHUFRON FAZA 6.80 6.20 5.25 7.50 6.75 6.00 38.50 6.42 L 50
83 04-002-083-6 MUKHAMAD GHULAMUDDIN 7.00 7.20 5.25 6.25 8.25 6.75 40.70 6.78 L 24
84 04-002-084-5 NAELA ZULFIYATUL UQBA 7.40 6.80 5.00 6.50 7.25 6.50 39.45 6.58 L 34
85 04-002-085-4 NATASYA PRIMANANDA 6.80 7.40 5.75 6.50 7.50 6.25 40.20 6.70 L 27
86 04-002-086-3 PUTRI OKTAFIYANTI 6.40 4.80 6.50 7.50 7.50 7.00 39.70 6.62 L 33
87 04-002-087-2 RAISA ZURAIDA 7.00 6.60 3.75 6.00 6.75 6.75 36.85 6.14 TL 67
88 04-002-088-9 RETNO PRATIWI 7.60 7.20 6.00 7.75 9.25 7.25 45.05 7.51 L 1
89 04-002-089-8 RINI ARISANTI 5.20 6.00 4.25 6.75 6.75 5.75 34.70 5.78 L 81
90 04-002-090-7 RIYANI AGUS ISTIANA 6.00 6.60 5.50 7.50 6.00 5.50 37.10 6.18 L 61
91 04-002-091-6 RIZKI PARAMUDITA 7.40 6.40 5.50 7.25 8.50 6.00 41.05 6.84 L 20
92 04-002-092-5 SITI NURJANAH 7.00 5.80 4.75 6.75 6.50 6.25 37.05 6.18 L 63
93 04-002-093-4 SITI RAHMAWATI 6.00 6.20 4.50 6.75 6.75 6.50 36.70 6.12 L 69
94 04-002-094-3 ZAHARA 5.60 5.40 2.75 7.00 4.50 6.25 31.50 5.25 TL 92
Min 5.00 4.40 2.50 3.75 4.50 4.25 10.40 5.16 L 80
Max 7.60 7.80 8.00 8.25 9.25 7.75 45.05 7.51 TL 14
Rerata 6.44 6.54 5.31 6.68 7.20 6.28 38.16 6.40 L(%) 85%
L 94 93 78 91 93 93 TL(%) 15%
TL 0 0 16 2 0 0

% L 100% 100% 83% 98% 100% 100%

% TL 0% 0% 17% 2% 0% 0%

1 komentar: