3 Maret 2010

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : B. Inggris IPS

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 B. Inggris ANDIKO LEKSONO 10 40 0 2.00 XII. S 1
2 B. Inggris ARIF SOFYAN 13 37 0 2.60 XII. S 1
3 B. Inggris DEWI RAHMANA 21 29 0 4.20 XII. S 1
4 B. Inggris EKA KUSUMA HAYATI 18 32 0 3.60 XII. S 1
5 B. Inggris ERWIN DHARMA SETYAWAN 20 30 0 4.00 XII. S 1
6 B. Inggris FATHIYYA HAURA GEVIANA 11 39 0 2.20 XII. S 1
7 B. Inggris FIRLI RAHMAWATI 14 36 0 2.80 XII. S 1
8 B. Inggris FITRI UTAMI 13 37 0 2.60 XII. S 1
9 B. Inggris HENDRY WIJAYA SUSILO 16 34 0 3.20 XII. S 1
10 B. Inggris IMAM SUBARKAH 14 36 0 2.80 XII. S 1
11 B. Inggris KURNIA BAGUS IVANDA 21 29 0 4.20 XII. S 1
12 B. Inggris LINA AGUSTINA 21 29 0 4.20 XII. S 1
13 B. Inggris M. ERZA SYAHRIAL 22 28 0 4.40 XII. S 1
14 B. Inggris M. ROFI'UDDIN NAJA 23 27 0 4.60 XII. S 1
15 B. Inggris MAHDI 18 32 0 3.60 XII. S 1
16 B. Inggris MAROLEN SILALAHI 22 28 0 4.40 XII. S 1
17 B. Inggris MAS'AD FADHILAH 19 31 0 3.80 XII. S 1
18 B. Inggris MUFIDAH 18 32 0 3.60 XII. S 1
19 B. Inggris MUHAMAD HISYAM RAHMAN 18 32 0 3.60 XII. S 1
20 B. Inggris MUHAMMAD 25 25 0 5.00 XII. S 1
21 B. Inggris MUHAMMAD NUR FUADI 14 36 0 2.80 XII. S 1
22 B. Inggris MUHAMMAD NUR KHOLIS 10 40 0 2.00 XII. S 1
23 B. Inggris MUYAS SAROH 9 41 0 1.80 XII. S 1
24 B. Inggris NIZAR SEPTIANTO 6 44 0 1.20 XII. S 1
25 B. Inggris NUR JANNAH 11 39 0 2.20 XII. S 1
26 B. Inggris NURUL RIZKIAH 13 37 0 2.60 XII. S 1
27 B. Inggris OKKY DWI HERMAJI 11 39 0 2.20 XII. S 1
28 B. Inggris OKTAVIAN MAULANA 13 17 0 2.60 XII. S 1
29 B. Inggris PANDU FARADIBA NURAISYAH 12 38 0 2.40 XII. S 1
30 B. Inggris RAHMAWATI TRIARSONO 11 39 0 2.20 XII. S 1
31 B. Inggris RESTI DIAN PUSPATIWI 16 34 0 3.20 XII. S 1
32 B. Inggris RICKY DERMAWAN 21 29 0 4.20 XII. S 1
33 B. Inggris RIKA WISUDYAWATI XII. S 1
34 B. Inggris RIKHY CANDRA ADI PURNAMA 19 31 0 3.80 XII. S 1
35 B. Inggris RIKZA RAHMAN 17 33 0 3.40 XII. S 1
36 B. Inggris RIZAM EKO NOVIANTO 16 34 0 3.20 XII. S 1
37 B. Inggris TRI DHARMA BUDI PRABOWO 19 31 0 3.80 XII. S 1
38 B. Inggris VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA 15 35 0 3.00 XII. S 1
39 B. Inggris WAHYU HIDAYAT 21 29 0 4.20 XII. S 1
NILAI TERTINGGI 5.00
NILAI TERENDAH 1.20
RATA-RATA 3.22
1 B. Inggris ACHMAD FAIZ FALACHI 17 33 0 3.40 XII. S 2
2 B. Inggris ADILLA NOVIASANI 22 28 0 4.40 XII. S 2
3 B. Inggris ANIN PATMAWATI HANTINING 17 33 0 3.40 XII. S 2
4 B. Inggris ANITA WIDYA ERMAWATI 17 33 0 3.40 XII. S 2
5 B. Inggris ARINTA RAJENDRA DEWI 22 28 0 4.40 XII. S 2
6 B. Inggris AWANG HARDIANSYAH 18 32 0 3.60 XII. S 2
7 B. Inggris BAGUS ADHE NUGROHO 21 29 0 4.20 XII. S 2
8 B. Inggris BUDI BAYU ARTO 24 26 0 4.80 XII. S 2
9 B. Inggris DEDI YUSUF 21 29 0 4.20 XII. S 2
10 B. Inggris DWI SETYAWAN 20 30 0 4.00 XII. S 2
11 B. Inggris FESSY DWI SEPTIKA 21 29 0 4.20 XII. S 2
12 B. Inggris FUAD HASAN 19 31 0 3.80 XII. S 2
13 B. Inggris IZZAT ARIZI 21 29 0 4.20 XII. S 2
14 B. Inggris JILLY SABILA 22 28 0 4.40 XII. S 2
15 B. Inggris KHARISMA BUDIHARTO 22 28 0 4.40 XII. S 2
16 B. Inggris LINDA NILA MINA 21 29 0 4.20 XII. S 2
17 B. Inggris M NOOR FAHMI 20 30 0 4.00 XII. S 2
18 B. Inggris M. WIRA YOGA HADI KESUMO 21 29 0 4.20 XII. S 2
19 B. Inggris MEGA AGNES THIFANNY 22 28 0 4.40 XII. S 2
20 B. Inggris MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA 21 29 0 4.20 XII. S 2
21 B. Inggris MOCHAMMAD 21 29 0 4.20 XII. S 2
22 B. Inggris MUHAMMAD ARIYAWAN 16 34 0 3.20 XII. S 2
23 B. Inggris MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY 18 32 0 3.60 XII. S 2
24 B. Inggris MUHAMMAD SINGGIH 15 35 0 3.00 XII. S 2
25 B. Inggris NICO SUTANTO WIDIJA 15 35 0 3.00 XII. S 2
26 B. Inggris NIKHO AVERUS 15 35 0 3.00 XII. S 2
27 B. Inggris RUDI SANTOSO 16 34 0 3.20 XII. S 2
28 B. Inggris SATRIYO MADUARIBOWO 18 32 0 3.60 XII. S 2
29 B. Inggris SHOHIBULWAFI 18 32 0 3.60 XII. S 2
30 B. Inggris SITA KHUROHMAN 14 36 0 2.80 XII. S 2
31 B. Inggris SRI ANY PUJIARTI 15 35 0 3.00 XII. S 2
32 B. Inggris TRIA SITI AISYAH 21 29 0 4.20 XII. S 2
33 B. Inggris UMI KAMILAH 17 33 0 3.40 XII. S 2
34 B. Inggris WAHYU CHOLIFIYANTI 23 27 0 4.60 XII. S 2
35 B. Inggris WAHYU TIARA WATI 19 31 0 3.80 XII. S 2
36 B. Inggris YUYUN ROCHAYATI 19 31 0 3.80 XII. S 2
37 B. Inggris ZAKY KAFILA 14 36 0 2.80 XII. S 2
NILAI TERTINGGI 4.80
NILAI TERENDAH 2.80
RATA-RATA 3.80
1 B. Inggris AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN 13 37 0 2.60 XII. S 3
2 B. Inggris ALAN FAISAL MUKHLAS 14 36 0 2.80 XII. S 3
3 B. Inggris AMANULLAH JAYA WARDANA 24 26 0 4.80 XII. S 3
4 B. Inggris ANGGUN ZAKIYAH IMANIA 22 28 0 4.40 XII. S 3
5 B. Inggris APRILANDO TURNIP 15 35 0 3.00 XII. S 3
6 B. Inggris AULIA RAKHMAN 13 37 0 2.60 XII. S 3
7 B. Inggris CANDRA YUDHIANTORO 22 28 0 4.40 XII. S 3
8 B. Inggris CHANDRA NOVITA 19 31 0 3.80 XII. S 3
9 B. Inggris CHUMAEROH 21 29 0 4.20 XII. S 3
10 B. Inggris DAMARINA JAYANI 19 31 0 3.80 XII. S 3
11 B. Inggris DANANG HIKSETYANTO 14 33 3 2.80 XII. S 3
12 B. Inggris DARMA RIZKA ADITYA 14 36 0 2.80 XII. S 3
13 B. Inggris DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI 22 28 0 4.40 XII. S 3
14 B. Inggris DITA SANTI PERTIWI 23 27 0 4.60 XII. S 3
15 B. Inggris DWI IRAWAN 21 29 0 4.20 XII. S 3
16 B. Inggris EKA SETIAWAN 16 34 0 3.20 XII. S 3
17 B. Inggris FAHMI REZA 23 27 0 4.60 XII. S 3
18 B. Inggris FRANSKY AVIANTO 16 34 0 3.20 XII. S 3
19 B. Inggris HANJAR SETYA ATMADJA 23 27 0 4.60 XII. S 3
20 B. Inggris INTAN AMANI 23 27 0 4.60 XII. S 3
21 B. Inggris JEFFRI HENDRA PURNAMA 23 27 0 4.60 XII. S 3
22 B. Inggris MOKHAMAD TAUFAN ZULMI 21 29 0 4.20 XII. S 3
23 B. Inggris MUHAMMAD HASAN HILMI 22 28 0 4.40 XII. S 3
24 B. Inggris MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS 22 28 0 4.40 XII. S 3
25 B. Inggris MUHAMMAD SYAHRUL FALAH 19 31 0 3.80 XII. S 3
26 B. Inggris MUSTAQIM FITRIYANTO 11 39 0 2.20 XII. S 3
27 B. Inggris NIA FADHILA CHASA 21 29 0 4.20 XII. S 3
28 B. Inggris NIZAR SHAMLAN 16 34 0 3.20 XII. S 3
29 B. Inggris NUR CHOLIS 17 33 0 3.40 XII. S 3
30 B. Inggris NURIL ARZAQ 24 26 0 4.80 XII. S 3
31 B. Inggris RIAN NUZUR 21 29 0 4.20 XII. S 3
32 B. Inggris RIZTY VERA AGUSTA 21 29 0 4.20 XII. S 3
33 B. Inggris TRI WAHYU HIDAYAH 21 29 0 4.20 XII. S 3
34 B. Inggris TRIAS HENDRAWAN 24 26 0 4.80 XII. S 3
35 B. Inggris TRISYE YULIANA BERU GINTING 19 31 0 3.80 XII. S 3
36 B. Inggris VERNANDA SEPTA ROSFANIA 22 28 0 4.40 XII. S 3
37 B. Inggris VIKHA NUR ROHMANA 21 29 0 4.20 XII. S 3
38 B. Inggris WINNY ADITYA 21 29 0 4.20 XII. S 3
NILAI TERTINGGI 4.80
NILAI TERENDAH 2.20
RATA-RATA 3.91
1 B. Inggris AHMAD FAILASUF 23 27 0 4.60 XII. S 4
2 B. Inggris ANDIKA PAMUNGKAS 19 31 0 3.80 XII. S 4
3 B. Inggris ARIF FIRDAUS 18 32 0 3.60 XII. S 4
4 B. Inggris ARIF TRIYANTO 18 32 0 3.60 XII. S 4
5 B. Inggris BACHTIAR RIVAI 19 31 0 3.80 XII. S 4
6 B. Inggris DANI ARRIZQA 21 29 0 4.20 XII. S 4
7 B. Inggris DIAN PURNAMA SUNARJO 12 38 0 2.40 XII. S 4
8 B. Inggris EKO NUR HARGIYANTO 14 36 0 2.80 XII. S 4
9 B. Inggris EVANY ANNARISA 16 34 0 3.20 XII. S 4
10 B. Inggris FADHILATUL MAULA 16 34 0 3.20 XII. S 4
11 B. Inggris FAHMI MAULANA 12 38 0 2.40 XII. S 4
12 B. Inggris FISESA FIKI ZAKIYAH 15 35 0 3.00 XII. S 4
13 B. Inggris HANIF RAHMAN 10 40 0 2.00 XII. S 4
14 B. Inggris IKA RIZQIYANA 15 35 0 3.00 XII. S 4
15 B. Inggris IMAM FIDYANSYAH 19 31 0 3.80 XII. S 4
16 B. Inggris ISMATUL KAROMAH 18 32 0 3.60 XII. S 4
17 B. Inggris JALER RAGA WICAKSONO 14 36 0 2.80 XII. S 4
18 B. Inggris JIMMY NUR ACHMAD 14 36 0 2.80 XII. S 4
19 B. Inggris LAMIA MAULIDA 14 36 0 2.80 XII. S 4
20 B. Inggris M. FAISAL HIBATULLAH 14 36 0 2.80 XII. S 4
21 B. Inggris M. LUTFI 16 34 0 3.20 XII. S 4
22 B. Inggris MOCH. IRFAN SHODIQIN 16 34 0 3.20 XII. S 4
23 B. Inggris MUHAMMAD RASYID RIDHO 16 34 0 3.20 XII. S 4
24 B. Inggris MOHAMMAD RIZKI 12 38 0 2.40 XII. S 4
25 B. Inggris MUHAMMAD NASTA'IN 15 35 0 3.00 XII. S 4
26 B. Inggris NINDIATI PARAMITA ANGGARDA 21 29 0 4.20 XII. S 4
27 B. Inggris NUR RONI KHAIRUL RIJAL 17 33 0 3.40 XII. S 4
28 B. Inggris NURUL FATIMAH 20 30 0 4.00 XII. S 4
29 B. Inggris PINGKAN AYU PURNAMASARI 20 30 0 4.00 XII. S 4
30 B. Inggris RATIH IRMAWATI 15 35 0 3.00 XII. S 4
31 B. Inggris REZA PAHLEVI 24 26 0 4.80 XII. S 4
32 B. Inggris RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA 16 34 0 3.20 XII. S 4
33 B. Inggris RICKY NUR CAHYA 13 37 0 2.60 XII. S 4
34 B. Inggris RIZKY ADITYA PERMANA 14 36 0 2.80 XII. S 4
35 B. Inggris SANTUN AGUSTINO 21 29 0 4.20 XII. S 4
36 B. Inggris SHANDI PERMANA PUTRA 24 26 0 4.80 XII. S 4
37 B. Inggris SUKMADINI RIZKA DEWANTI 24 26 0 4.80 XII. S 4
NILAI TERTINGGI 4.80
NILAI TERENDAH 2.00
RATA-RATA 3.38

Tidak ada komentar:

Posting Komentar