| No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
| Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
| 1 | Fisika | AENY SOFIATI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
| 2 | Fisika | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 3 | Fisika | AHMAD YANI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 4 | Fisika | AMAT MUDZAKIR | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 5 | Fisika | ARGOSEN VERY SIHALOHO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 6 | Fisika | BELLA PUTRI ANDINI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| 7 | Fisika | DEVI BUDI OCTAVIANI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 8 | Fisika | DEWI MASITHOH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 9 | Fisika | DHISTA ADI PRABOWO | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 1 |
| 10 | Fisika | EHA RATNA PRATIWI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 11 | Fisika | FARAH ZAHIDAH MARWA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 1 |
| 12 | Fisika | FEILLINA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 13 | Fisika | HADYAN TAMIMI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 1 |
| 14 | Fisika | HELMAH PUJIATI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| 15 | Fisika | INA SAKINAH | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 1 |
| 16 | Fisika | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 17 | Fisika | LAELY FATWA TSANIYAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
| 18 | Fisika | MARGIANA FITRIANI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 19 | Fisika | MARISAL HANA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 1 |
| 20 | Fisika | MAULANA IBNU SIDIQ | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 21 | Fisika | NAFIYAH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 22 | Fisika | NOVI ARIANA WIJAYANI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 1 |
| 23 | Fisika | NUR FAIZAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| 24 | Fisika | NUR MENTARI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 25 | Fisika | NURUL MUKAROMAH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 26 | Fisika | OVIN SIDI PRATOMO | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 1 |
| 27 | Fisika | RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 1 |
| 28 | Fisika | SILVIATUS SHOFAROH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| 29 | Fisika | TALITA OLISIYA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 1 |
| 30 | Fisika | TRI ATMAJA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 1 |
| 31 | Fisika | YUNI VIDIYAWATI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| NILAI TERTINGGI | 8.00 | ||||||
| NILAI TERENDAH | 4.50 | ||||||
| RATA-RATA | 6.95 | ||||||
| 1 | Fisika | AGIE PUSPITA SARI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| 2 | Fisika | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 3 | Fisika | AMRINA ROSYADA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| 4 | Fisika | ANDRIANA WINARTINI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 2 |
| 5 | Fisika | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 2 |
| 6 | Fisika | ASEP ALVAN | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 2 |
| 7 | Fisika | CHAIRUNNISA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
| 8 | Fisika | DEDY AGUS RAHMANTO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| 9 | Fisika | DINA CANDRA SEPTIANI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 10 | Fisika | DWI HAFILA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| 11 | Fisika | EVA NURFIANTI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| 12 | Fisika | FAIZIN HAMZAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| 13 | Fisika | FAJAR ADHI NUGRAHA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| 14 | Fisika | HIDA ROSALIA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 15 | Fisika | IKA OKTAVIYANI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| 16 | Fisika | INA RISQIYANA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| 17 | Fisika | INDAH PRATIWI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 18 | Fisika | KEVIN RANDY WIJAYA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 19 | Fisika | LUTFIYAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 2 |
| 20 | Fisika | MEI RISKA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| 21 | Fisika | MIFTACHUL JANAH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| 22 | Fisika | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
| 23 | Fisika | MUHAMMAD ZULBANI | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII A 2 |
| 24 | Fisika | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 2 |
| 25 | Fisika | PUJI NUGRAHAENI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| 26 | Fisika | RIFKI MAULANA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 27 | Fisika | RINTAN DWI KARTIKA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| 28 | Fisika | RISKIYAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 29 | Fisika | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| 30 | Fisika | SAIFUL BAHRI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| 31 | Fisika | SEPTIANA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| 32 | Fisika | STEFANI MAYA NATALIA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| NILAI TERTINGGI | 7.50 | ||||||
| NILAI TERENDAH | 4.00 | ||||||
| RATA-RATA | 6.26 | ||||||
| 1 | Fisika | ARINI AMALIA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 2 | Fisika | ARIZ ROMANDHON | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 3 | Fisika | ATINA RAHMATIKA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| 4 | Fisika | ATSANI BAGUS AVIANTO | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 5 | Fisika | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 6 | Fisika | DESY NOVITASARI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
| 7 | Fisika | DESY RIZQIANI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 8 | Fisika | DIAN EDINI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
| 9 | Fisika | ESSI DWI SAFITRI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 10 | Fisika | EVIE OKTAVIANA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 3 |
| 11 | Fisika | FARIZ IMAM SETYO | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| 12 | Fisika | FYRDA DWI ARTANTI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 13 | Fisika | HILMI ARINI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 14 | Fisika | IKHA NUR DINIAWATI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
| 15 | Fisika | ISYA KAMALIA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 3 |
| 16 | Fisika | KHASHINAH AMALIA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
| 17 | Fisika | MOH. UBAIDILLAH | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
| 18 | Fisika | MUHAMAD AFIF | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| 19 | Fisika | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
| 20 | Fisika | MUKHAMAD GHULAMUDDIN | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 21 | Fisika | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 22 | Fisika | NATASYA PRIMANANDA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
| 23 | Fisika | PUTRI OKTAFIYANTI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
| 24 | Fisika | RAISA ZURAIDA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 25 | Fisika | RETNO PRATIWI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
| 26 | Fisika | RINI ARISANTI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| 27 | Fisika | RIYANI AGUS ISTIANA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 28 | Fisika | RIZKI PARAMUDITA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 29 | Fisika | SITI NURJANAH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 30 | Fisika | SITI RAHMAWATI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
| 31 | Fisika | ZAHARA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| NILAI TERTINGGI | 8.00 | ||||||
| NILAI TERENDAH | 5.00 | ||||||
| RATA-RATA | 6.65 | ||||||
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
6 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : FISIKA IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar