2 Maret 2010

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : PKn IPA

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 P K n AENY SOFIATI 42 8 0 8.40 XII A 1
2 P K n AGUSTIN INDAH ETIKAWATI 22 28 0 4.40 XII A 1
3 P K n AHMAD YANI 36 14 0 7.20 XII A 1
4 P K n AMAT MUDZAKIR 35 15 0 7.00 XII A 1
5 P K n ARGOSEN VERY SIHALOHO 44 6 0 8.80 XII A 1
6 P K n BELLA PUTRI ANDINI 38 12 0 7.60 XII A 1
7 P K n DEVI BUDI OCTAVIANI 41 9 0 8.20 XII A 1
8 P K n DEWI MASITHOH 45 5 0 9.00 XII A 1
9 P K n DHISTA ADI PRABOWO 40 10 0 8.00 XII A 1
10 P K n EHA RATNA PRATIWI 45 5 0 9.00 XII A 1
11 P K n FARAH ZAHIDAH MARWA 35 15 0 7.00 XII A 1
12 P K n FEILLINA 42 8 0 8.40 XII A 1
13 P K n HADYAN TAMIMI 37 13 0 7.40 XII A 1
14 P K n HELMAH PUJIATI XII A 1
15 P K n INA SAKINAH 45 5 0 9.00 XII A 1
16 P K n IRAWAN ARDHI SUSETYO 39 11 0 7.80 XII A 1
17 P K n LAELY FATWA TSANIYAH 45 5 0 9.00 XII A 1
18 P K n MARGIANA FITRIANI 46 4 0 9.20 XII A 1
19 P K n MARISAL HANA 44 6 0 8.80 XII A 1
20 P K n MAULANA IBNU SIDIQ 39 11 0 7.80 XII A 1
21 P K n NAFIYAH 46 4 0 9.20 XII A 1
22 P K n NOVI ARIANA WIJAYANI 42 8 0 8.40 XII A 1
23 P K n NUR FAIZAH 42 8 0 8.40 XII A 1
24 P K n NUR MENTARI 46 4 0 9.20 XII A 1
25 P K n NURUL MUKAROMAH 46 4 0 9.20 XII A 1
26 P K n OVIN SIDI PRATOMO 46 4 0 9.20 XII A 1
27 P K n RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI 44 6 0 8.80 XII A 1
28 P K n SILVIATUS SHOFAROH 43 7 0 8.60 XII A 1
29 P K n TALITA OLISIYA 37 13 0 7.40 XII A 1
30 P K n TRI ATMAJA 47 3 0 9.40 XII A 1
31 P K n YUNI VIDIYAWATI 46 4 0 9.20 XII A 1
NILAI TERTINGGI 9.40
NILAI TERENDAH 4.40
RATA-RATA 8.30
1 P K n AGIE PUSPITA SARI 44 6 0 8.80 XII A 2
2 P K n AMIRUL RIZKI FATAHILA 41 9 0 8.20 XII A 2
3 P K n AMRINA ROSYADA 41 9 0 8.20 XII A 2
4 P K n ANDRIANA WINARTINI 42 8 0 8.40 XII A 2
5 P K n ARFITA FEBRIANI YUSRIN 45 5 0 9.00 XII A 2
6 P K n ASEP ALVAN 44 6 0 8.80 XII A 2
7 P K n CHAIRUNNISA 45 5 0 9.00 XII A 2
8 P K n DEDY AGUS RAHMANTO 41 9 0 8.20 XII A 2
9 P K n DINA CANDRA SEPTIANI 38 12 0 7.60 XII A 2
10 P K n DWI HAFILA 44 6 0 8.80 XII A 2
11 P K n EVA NURFIANTI 41 9 0 8.20 XII A 2
12 P K n FAIZIN HAMZAH 43 7 0 8.60 XII A 2
13 P K n FAJAR ADHI NUGRAHA 34 16 0 6.80 XII A 2
14 P K n HIDA ROSALIA 44 6 0 8.80 XII A 2
15 P K n IKA OKTAVIYANI 37 13 0 7.40 XII A 2
16 P K n INA RISQIYANA 45 5 0 9.00 XII A 2
17 P K n INDAH PRATIWI 42 8 0 8.40 XII A 2
18 P K n KEVIN RANDY WIJAYA 44 6 0 8.80 XII A 2
19 P K n LUTFIYAH 43 7 0 8.60 XII A 2
20 P K n MEI RISKA 44 6 0 8.80 XII A 2
21 P K n MIFTACHUL JANAH 40 10 0 8.00 XII A 2
22 P K n MUHAMMAD ABDUL ROZAK 41 9 0 8.20 XII A 2
23 P K n MUHAMMAD ZULBANI 38 12 0 7.60 XII A 2
24 P K n PRIHANITA KUSUMANINGTYAS 40 10 0 8.00 XII A 2
25 P K n PUJI NUGRAHAENI 42 8 0 8.40 XII A 2
26 P K n RIFKI MAULANA 42 8 0 8.40 XII A 2
27 P K n RINTAN DWI KARTIKA 45 5 0 9.00 XII A 2
28 P K n RISKIYAH 43 7 0 8.60 XII A 2
29 P K n RUKMANA RAHAYU LESTARI 45 5 0 9.00 XII A 2
30 P K n SAIFUL BAHRI 42 8 0 8.40 XII A 2
31 P K n SEPTIANA 41 9 0 8.20 XII A 2
32 P K n STEFANI MAYA NATALIA 39 11 0 7.80 XII A 2
NILAI TERTINGGI 9.00
NILAI TERENDAH 6.80
RATA-RATA 8.38
1 P K n ARINI AMALIA 43 7 0 8.60 XII A 3
2 P K n ARIZ ROMANDHON 41 9 0 8.20 XII A 3
3 P K n ATINA RAHMATIKA 33 17 0 6.60 XII A 3
4 P K n ATSANI BAGUS AVIANTO 33 17 0 6.60 XII A 3
5 P K n BASTIAN DWI SETYO NUGROHO 40 10 0 8.00 XII A 3
6 P K n DESY NOVITASARI 44 6 0 8.80 XII A 3
7 P K n DESY RIZQIANI 44 6 0 8.80 XII A 3
8 P K n DIAN EDINI 30 20 0 6.00 XII A 3
9 P K n ESSI DWI SAFITRI 41 9 0 8.20 XII A 3
10 P K n EVIE OKTAVIANA 43 7 0 8.60 XII A 3
11 P K n FARIZ IMAM SETYO 41 9 0 8.20 XII A 3
12 P K n FYRDA DWI ARTANTI 44 6 0 8.80 XII A 3
13 P K n HILMI ARINI 42 8 0 8.40 XII A 3
14 P K n IKHA NUR DINIAWATI 46 4 0 9.20 XII A 3
15 P K n ISYA KAMALIA 42 8 0 8.40 XII A 3
16 P K n KHASHINAH AMALIA 42 8 0 8.40 XII A 3
17 P K n MOH. UBAIDILLAH 39 11 0 7.80 XII A 3
18 P K n MUHAMAD AFIF 43 7 0 8.60 XII A 3
19 P K n MUHAMMAD GHUFRON FAZA 39 11 0 7.80 XII A 3
20 P K n MUKHAMAD GHULAMUDDIN 42 8 0 8.40 XII A 3
21 P K n NAELA ZULFIYATUL UQBA 46 4 0 9.20 XII A 3
22 P K n NATASYA PRIMANANDA 44 6 0 8.80 XII A 3
23 P K n PUTRI OKTAFIYANTI 45 5 0 9.00 XII A 3
24 P K n RAISA ZURAIDA 31 19 0 6.20 XII A 3
25 P K n RETNO PRATIWI 45 5 0 9.00 XII A 3
26 P K n RINI ARISANTI 44 6 0 8.80 XII A 3
27 P K n RIYANI AGUS ISTIANA 41 9 0 8.20 XII A 3
28 P K n RIZKI PARAMUDITA 45 5 0 9.00 XII A 3
29 P K n SITI NURJANAH 45 5 0 9.00 XII A 3
30 P K n SITI RAHMAWATI 46 4 0 9.20 XII A 3
31 P K n ZAHARA 43 7 0 8.60 XII A 3
NILAI TERTINGGI 9.20
NILAI TERENDAH 6.00
RATA-RATA 8.30

Tidak ada komentar:

Posting Komentar