| No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
| Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
| 1 | Biologi | AENY SOFIATI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
| 2 | Biologi | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| 3 | Biologi | AHMAD YANI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 1 |
| 4 | Biologi | AMAT MUDZAKIR | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| 5 | Biologi | ARGOSEN VERY SIHALOHO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 1 |
| 6 | Biologi | BELLA PUTRI ANDINI | XII A 1 | ||||
| 7 | Biologi | DEVI BUDI OCTAVIANI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 1 |
| 8 | Biologi | DEWI MASITHOH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
| 9 | Biologi | DHISTA ADI PRABOWO | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| 10 | Biologi | EHA RATNA PRATIWI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| 11 | Biologi | FARAH ZAHIDAH MARWA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 1 |
| 12 | Biologi | FEILLINA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 1 |
| 13 | Biologi | HADYAN TAMIMI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 1 |
| 14 | Biologi | HELMAH PUJIATI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 1 |
| 15 | Biologi | INA SAKINAH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 16 | Biologi | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
| 17 | Biologi | LAELY FATWA TSANIYAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
| 18 | Biologi | MARGIANA FITRIANI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| 19 | Biologi | MARISAL HANA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 1 |
| 20 | Biologi | MAULANA IBNU SIDIQ | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 1 |
| 21 | Biologi | NAFIYAH | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 1 |
| 22 | Biologi | NOVI ARIANA WIJAYANI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| 23 | Biologi | NUR FAIZAH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 24 | Biologi | NUR MENTARI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| 25 | Biologi | NURUL MUKAROMAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| 26 | Biologi | OVIN SIDI PRATOMO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
| 27 | Biologi | RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| 28 | Biologi | SILVIATUS SHOFAROH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 1 |
| 29 | Biologi | TALITA OLISIYA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| 30 | Biologi | TRI ATMAJA | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII A 1 |
| 31 | Biologi | YUNI VIDIYAWATI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
| NILAI TERTINGGI | 8.25 | ||||||
| NILAI TERENDAH | 4.50 | ||||||
| RATA-RATA | 6.33 | ||||||
| 1 | Biologi | AGIE PUSPITA SARI | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 2 |
| 2 | Biologi | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 3 | Biologi | AMRINA ROSYADA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 4 | Biologi | ANDRIANA WINARTINI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 2 |
| 5 | Biologi | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| 6 | Biologi | ASEP ALVAN | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| 7 | Biologi | CHAIRUNNISA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| 8 | Biologi | DEDY AGUS RAHMANTO | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 2 |
| 9 | Biologi | DINA CANDRA SEPTIANI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 2 |
| 10 | Biologi | DWI HAFILA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| 11 | Biologi | EVA NURFIANTI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| 12 | Biologi | FAIZIN HAMZAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| 13 | Biologi | FAJAR ADHI NUGRAHA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 2 |
| 14 | Biologi | HIDA ROSALIA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 15 | Biologi | IKA OKTAVIYANI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 16 | Biologi | INA RISQIYANA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| 17 | Biologi | INDAH PRATIWI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| 18 | Biologi | KEVIN RANDY WIJAYA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| 19 | Biologi | LUTFIYAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
| 20 | Biologi | MEI RISKA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| 21 | Biologi | MIFTACHUL JANAH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| 22 | Biologi | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 2 |
| 23 | Biologi | MUHAMMAD ZULBANI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 2 |
| 24 | Biologi | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 2 |
| 25 | Biologi | PUJI NUGRAHAENI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| 26 | Biologi | RIFKI MAULANA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| 27 | Biologi | RINTAN DWI KARTIKA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| 28 | Biologi | RISKIYAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 29 | Biologi | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 2 |
| 30 | Biologi | SAIFUL BAHRI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| 31 | Biologi | SEPTIANA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| 32 | Biologi | STEFANI MAYA NATALIA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 2 |
| NILAI TERTINGGI | 8.00 | ||||||
| NILAI TERENDAH | 4.50 | ||||||
| RATA-RATA | 6.30 | ||||||
| 1 | Biologi | ARINI AMALIA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 2 | Biologi | ARIZ ROMANDHON | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 3 |
| 3 | Biologi | ATINA RAHMATIKA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 3 |
| 4 | Biologi | ATSANI BAGUS AVIANTO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 3 |
| 5 | Biologi | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| 6 | Biologi | DESY NOVITASARI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| 7 | Biologi | DESY RIZQIANI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 8 | Biologi | DIAN EDINI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
| 9 | Biologi | ESSI DWI SAFITRI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
| 10 | Biologi | EVIE OKTAVIANA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| 11 | Biologi | FARIZ IMAM SETYO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
| 12 | Biologi | FYRDA DWI ARTANTI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 13 | Biologi | HILMI ARINI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
| 14 | Biologi | IKHA NUR DINIAWATI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| 15 | Biologi | ISYA KAMALIA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| 16 | Biologi | KHASHINAH AMALIA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
| 17 | Biologi | MOH. UBAIDILLAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 18 | Biologi | MUHAMAD AFIF | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 19 | Biologi | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 20 | Biologi | MUKHAMAD GHULAMUDDIN | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 21 | Biologi | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
| 22 | Biologi | NATASYA PRIMANANDA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 23 | Biologi | PUTRI OKTAFIYANTI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 24 | Biologi | RAISA ZURAIDA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| 25 | Biologi | RETNO PRATIWI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
| 26 | Biologi | RINI ARISANTI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| 27 | Biologi | RIYANI AGUS ISTIANA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
| 28 | Biologi | RIZKI PARAMUDITA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| 29 | Biologi | SITI NURJANAH | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
| 30 | Biologi | SITI RAHMAWATI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
| 31 | Biologi | ZAHARA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
| NILAI TERTINGGI | 7.50 | ||||||
| NILAI TERENDAH | 4.00 | ||||||
| RATA-RATA | 6.12 | ||||||
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
4 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : BIOLOGI IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar