4 Maret 2010

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : Sejarah IPS

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 Sejarah ANDIKO LEKSONO 43 7 0 8.60 XII. S 1
2 Sejarah ARIF SOFYAN 41 9 0 8.20 XII. S 1
3 Sejarah DEWI RAHMANA 31 19 0 6.20 XII. S 1
4 Sejarah EKA KUSUMA HAYATI 34 16 0 6.80 XII. S 1
5 Sejarah ERWIN DHARMA SETYAWAN 38 12 0 7.60 XII. S 1
6 Sejarah FATHIYYA HAURA GEVIANA 24 26 0 4.80 XII. S 1
7 Sejarah FIRLI RAHMAWATI 37 13 0 7.40 XII. S 1
8 Sejarah FITRI UTAMI 48 2 0 9.60 XII. S 1
9 Sejarah HENDRY WIJAYA SUSILO 39 11 0 7.80 XII. S 1
10 Sejarah IMAM SUBARKAH 28 22 0 5.60 XII. S 1
11 Sejarah KURNIA BAGUS IVANDA 37 13 0 7.40 XII. S 1
12 Sejarah LINA AGUSTINA 40 10 0 8.00 XII. S 1
13 Sejarah M. ERZA SYAHRIAL 44 6 0 8.80 XII. S 1
14 Sejarah M. ROFI'UDDIN NAJA 31 19 0 6.20 XII. S 1
15 Sejarah MAHDI 36 14 0 7.20 XII. S 1
16 Sejarah MAROLEN SILALAHI 35 15 0 7.00 XII. S 1
17 Sejarah MAS'AD FADHILAH 35 15 0 7.00 XII. S 1
18 Sejarah MUFIDAH 39 11 0 7.80 XII. S 1
19 Sejarah MUHAMAD HISYAM RAHMAN 27 23 0 5.40 XII. S 1
20 Sejarah MUHAMMAD 30 20 0 6.00 XII. S 1
21 Sejarah MUHAMMAD NUR FUADI 46 4 0 9.20 XII. S 1
22 Sejarah MUHAMMAD NUR KHOLIS 37 13 0 7.40 XII. S 1
23 Sejarah MUYAS SAROH 41 9 0 8.20 XII. S 1
24 Sejarah NIZAR SEPTIANTO 42 8 0 8.40 XII. S 1
25 Sejarah NUR JANNAH 42 8 0 8.40 XII. S 1
26 Sejarah NURUL RIZKIAH 40 10 0 8.00 XII. S 1
27 Sejarah OKKY DWI HERMAJI 44 6 0 8.80 XII. S 1
28 Sejarah OKTAVIAN MAULANA 39 11 0 7.80 XII. S 1
29 Sejarah PANDU FARADIBA NURAISYAH 46 4 0 9.20 XII. S 1
30 Sejarah RAHMAWATI TRIARSONO 44 6 0 8.80 XII. S 1
31 Sejarah RESTI DIAN PUSPATIWI 45 5 0 9.00 XII. S 1
32 Sejarah RICKY DERMAWAN 46 4 0 9.20 XII. S 1
33 Sejarah RIKA WISUDYAWATI 45 5 0 9.00 XII. S 1
34 Sejarah RIKHY CANDRA ADI PURNAMA 45 5 0 9.00 XII. S 1
35 Sejarah RIKZA RAHMAN 44 6 0 8.80 XII. S 1
36 Sejarah RIZAM EKO NOVIANTO 46 4 0 9.20 XII. S 1
37 Sejarah TRI DHARMA BUDI PRABOWO 39 11 0 7.80 XII. S 1
38 Sejarah VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA 42 8 0 8.40 XII. S 1
39 Sejarah WAHYU HIDAYAT 44 6 0 8.80 XII. S 1
NILAI TERTINGGI 9.60
NILAI TERENDAH 4.80
RATA-RATA 7.87
1 Sejarah ACHMAD FAIZ FALACHI 45 5 0 9.00 XII. S 2
2 Sejarah ADILLA NOVIASANI 38 12 0 7.60 XII. S 2
3 Sejarah ANIN PATMAWATI HANTINING 37 13 0 7.40 XII. S 2
4 Sejarah ANITA WIDYA ERMAWATI 43 7 0 8.60 XII. S 2
5 Sejarah ARINTA RAJENDRA DEWI 40 10 0 8.00 XII. S 2
6 Sejarah AWANG HARDIANSYAH 38 12 0 7.60 XII. S 2
7 Sejarah BAGUS ADHE NUGROHO 42 8 0 8.40 XII. S 2
8 Sejarah BUDI BAYU ARTO 39 11 0 7.80 XII. S 2
9 Sejarah DEDI YUSUF 42 8 0 8.40 XII. S 2
10 Sejarah DWI SETYAWAN 45 5 0 9.00 XII. S 2
11 Sejarah FESSY DWI SEPTIKA 42 8 0 8.40 XII. S 2
12 Sejarah FUAD HASAN 34 16 0 6.80 XII. S 2
13 Sejarah IZZAT ARIZI 38 12 0 7.60 XII. S 2
14 Sejarah JILLY SABILA 46 4 0 9.20 XII. S 2
15 Sejarah KHARISMA BUDIHARTO 42 8 0 8.40 XII. S 2
16 Sejarah LINDA NILA MINA 43 7 0 8.60 XII. S 2
17 Sejarah M NOOR FAHMI 44 6 0 8.80 XII. S 2
18 Sejarah M. WIRA YOGA HADI KESUMO 47 3 0 9.40 XII. S 2
19 Sejarah MEGA AGNES THIFANNY 44 6 0 8.80 XII. S 2
20 Sejarah MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA XII. S 2
21 Sejarah MOCHAMMAD 43 7 0 8.60 XII. S 2
22 Sejarah MUHAMMAD ARIYAWAN 36 14 0 7.20 XII. S 2
23 Sejarah MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY 36 14 0 7.20 XII. S 2
24 Sejarah MUHAMMAD SINGGIH 42 8 0 8.40 XII. S 2
25 Sejarah NICO SUTANTO WIDIJA 32 18 0 6.40 XII. S 2
26 Sejarah NIKHO AVERUS 40 10 0 8.00 XII. S 2
27 Sejarah RUDI SANTOSO 44 6 0 8.80 XII. S 2
28 Sejarah SATRIYO MADUARIBOWO 44 6 0 8.80 XII. S 2
29 Sejarah SHOHIBULWAFI 47 3 0 9.40 XII. S 2
30 Sejarah SITA KHUROHMAN 48 2 0 9.60 XII. S 2
31 Sejarah SRI ANY PUJIARTI 42 8 0 8.40 XII. S 2
32 Sejarah TRIA SITI AISYAH 45 5 0 9.00 XII. S 2
33 Sejarah UMI KAMILAH 45 5 0 9.00 XII. S 2
34 Sejarah WAHYU CHOLIFIYANTI 41 9 0 8.20 XII. S 2
35 Sejarah WAHYU TIARA WATI 43 7 0 8.60 XII. S 2
36 Sejarah YUYUN ROCHAYATI 48 2 0 9.60 XII. S 2
37 Sejarah ZAKY KAFILA 47 3 0 9.40 XII. S 2
NILAI TERTINGGI 9.60
NILAI TERENDAH 6.40
RATA-RATA 8.40
1 Sejarah AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN 46 4 0 9.20 XII. S 3
2 Sejarah ALAN FAISAL MUKHLAS 47 3 0 9.40 XII. S 3
3 Sejarah AMANULLAH JAYA WARDANA 49 1 0 9.80 XII. S 3
4 Sejarah ANGGUN ZAKIYAH IMANIA 48 2 0 9.60 XII. S 3
5 Sejarah APRILANDO TURNIP 41 9 0 8.20 XII. S 3
6 Sejarah AULIA RAKHMAN 41 9 0 8.20 XII. S 3
7 Sejarah CANDRA YUDHIANTORO 23 27 0 4.60 XII. S 3
8 Sejarah CHANDRA NOVITA 42 8 0 8.40 XII. S 3
9 Sejarah CHUMAEROH 45 5 0 9.00 XII. S 3
10 Sejarah DAMARINA JAYANI 31 19 0 6.20 XII. S 3
11 Sejarah DANANG HIKSETYANTO 23 27 0 4.60 XII. S 3
12 Sejarah DARMA RIZKA ADITYA 35 15 0 7.00 XII. S 3
13 Sejarah DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI 43 7 0 8.60 XII. S 3
14 Sejarah DITA SANTI PERTIWI 44 6 0 8.80 XII. S 3
15 Sejarah DWI IRAWAN 43 7 0 8.60 XII. S 3
16 Sejarah EKA SETIAWAN 43 7 0 8.60 XII. S 3
17 Sejarah FAHMI REZA 40 10 0 8.00 XII. S 3
18 Sejarah FRANSKY AVIANTO 46 4 0 9.20 XII. S 3
19 Sejarah HANJAR SETYA ATMADJA 42 8 0 8.40 XII. S 3
20 Sejarah INTAN AMANI 43 7 0 8.60 XII. S 3
21 Sejarah JEFFRI HENDRA PURNAMA 40 10 0 8.00 XII. S 3
22 Sejarah MOKHAMAD TAUFAN ZULMI 45 5 0 9.00 XII. S 3
23 Sejarah MUHAMMAD HASAN HILMI 43 7 0 8.60 XII. S 3
24 Sejarah MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS 44 6 0 8.80 XII. S 3
25 Sejarah MUHAMMAD SYAHRUL FALAH 40 10 0 8.00 XII. S 3
26 Sejarah MUSTAQIM FITRIYANTO 33 17 0 6.60 XII. S 3
27 Sejarah NIA FADHILA CHASA 40 10 0 8.00 XII. S 3
28 Sejarah NIZAR SHAMLAN 44 6 0 8.80 XII. S 3
29 Sejarah NUR CHOLIS 39 11 0 7.80 XII. S 3
30 Sejarah NURIL ARZAQ 33 17 0 6.60 XII. S 3
31 Sejarah RIAN NUZUR 28 22 0 5.60 XII. S 3
32 Sejarah RIZTY VERA AGUSTA 27 23 0 5.40 XII. S 3
33 Sejarah TRI WAHYU HIDAYAH 47 3 0 9.40 XII. S 3
34 Sejarah TRIAS HENDRAWAN 44 6 0 8.80 XII. S 3
35 Sejarah TRISYE YULIANA BERU GINTING 47 3 0 9.40 XII. S 3
36 Sejarah VERNANDA SEPTA ROSFANIA 42 8 0 8.40 XII. S 3
37 Sejarah VIKHA NUR ROHMANA 46 4 0 9.20 XII. S 3
38 Sejarah WINNY ADITYA 47 3 0 9.40 XII. S 3
NILAI TERTINGGI 9.80
NILAI TERENDAH 4.60
RATA-RATA 8.13
1 Sejarah AHMAD FAILASUF 43 7 0 8.60 XII. S 4
2 Sejarah ANDIKA PAMUNGKAS 49 1 0 9.80 XII. S 4
3 Sejarah ARIF FIRDAUS 33 17 0 6.60 XII. S 4
4 Sejarah ARIF TRIYANTO 47 3 0 9.40 XII. S 4
5 Sejarah BACHTIAR RIVAI 43 7 0 8.60 XII. S 4
6 Sejarah DANI ARRIZQA 38 12 0 7.60 XII. S 4
7 Sejarah DIAN PURNAMA SUNARJO 42 8 0 8.40 XII. S 4
8 Sejarah EKO NUR HARGIYANTO 30 20 0 6.00 XII. S 4
9 Sejarah EVANY ANNARISA 42 8 0 8.40 XII. S 4
10 Sejarah FADHILATUL MAULA 39 11 0 7.80 XII. S 4
11 Sejarah FAHMI MAULANA 32 18 0 6.40 XII. S 4
12 Sejarah FISESA FIKI ZAKIYAH 45 5 0 9.00 XII. S 4
13 Sejarah HANIF RAHMAN 20 30 0 4.00 XII. S 4
14 Sejarah IKA RIZQIYANA 43 7 0 8.60 XII. S 4
15 Sejarah IMAM FIDYANSYAH 43 7 0 8.60 XII. S 4
16 Sejarah ISMATUL KAROMAH 41 9 0 8.20 XII. S 4
17 Sejarah JALER RAGA WICAKSONO 22 28 0 4.40 XII. S 4
18 Sejarah JIMMY NUR ACHMAD 29 21 0 5.80 XII. S 4
19 Sejarah LAMIA MAULIDA 43 7 0 8.60 XII. S 4
20 Sejarah M. FAISAL HIBATULLAH 43 7 0 8.60 XII. S 4
21 Sejarah M. LUTFI 34 16 0 6.80 XII. S 4
22 Sejarah MOCH. IRFAN SHODIQIN 43 7 0 8.60 XII. S 4
23 Sejarah MUHAMMAD RASYID RIDHO 29 21 0 5.80 XII. S 4
24 Sejarah MOHAMMAD RIZKI 33 17 0 6.60 XII. S 4
25 Sejarah MUHAMMAD NASTA'IN 31 19 0 6.20 XII. S 4
26 Sejarah NINDIATI PARAMITA ANGGARDA 45 5 0 9.00 XII. S 4
27 Sejarah NUR RONI KHAIRUL RIJAL 20 30 0 4.00 XII. S 4
28 Sejarah NURUL FATIMAH 24 26 0 4.80 XII. S 4
29 Sejarah PINGKAN AYU PURNAMASARI 39 11 0 7.80 XII. S 4
30 Sejarah RATIH IRMAWATI 45 5 0 9.00 XII. S 4
31 Sejarah REZA PAHLEVI 30 20 0 6.00 XII. S 4
32 Sejarah RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA 33 17 0 6.60 XII. S 4
33 Sejarah RICKY NUR CAHYA 24 26 0 4.80 XII. S 4
34 Sejarah RIZKY ADITYA PERMANA 21 29 0 4.20 XII. S 4
35 Sejarah SANTUN AGUSTINO 29 21 0 5.80 XII. S 4
36 Sejarah SHANDI PERMANA PUTRA 35 15 0 7.00 XII. S 4
37 Sejarah SUKMADINI RIZKA DEWANTI 34 16 0 6.80 XII. S 4
NILAI TERTINGGI 9.80
NILAI TERENDAH 4.00
RATA-RATA 7.11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar