8 Maret 2010

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : B. Perancis IPS

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 B. Perancis ANDIKO LEKSONO 40 10 0 8.00 XII. S 1
2 B. Perancis ARIF SOFYAN 40 10 0 8.00 XII. S 1
3 B. Perancis DEWI RAHMANA 29 21 0 5.80 XII. S 1
4 B. Perancis EKA KUSUMA HAYATI 39 11 0 7.80 XII. S 1
5 B. Perancis ERWIN DHARMA SETYAWAN 36 14 0 7.20 XII. S 1
6 B. Perancis FATHIYYA HAURA GEVIANA 18 32 0 3.60 XII. S 1
7 B. Perancis FIRLI RAHMAWATI 43 7 0 8.60 XII. S 1
8 B. Perancis FITRI UTAMI 39 11 0 7.80 XII. S 1
9 B. Perancis HENDRY WIJAYA SUSILO 35 15 0 7.00 XII. S 1
10 B. Perancis IMAM SUBARKAH 41 9 0 8.20 XII. S 1
11 B. Perancis KURNIA BAGUS IVANDA 36 14 0 7.20 XII. S 1
12 B. Perancis LINA AGUSTINA 36 14 0 7.20 XII. S 1
13 B. Perancis M. ERZA SYAHRIAL 21 29 0 4.20 XII. S 1
14 B. Perancis M. ROFI'UDDIN NAJA 34 16 0 6.80 XII. S 1
15 B. Perancis MAHDI 41 9 0 8.20 XII. S 1
16 B. Perancis MAROLEN SILALAHI 32 18 0 6.40 XII. S 1
17 B. Perancis MAS'AD FADHILAH 35 15 0 7.00 XII. S 1
18 B. Perancis MUFIDAH 35 15 0 7.00 XII. S 1
19 B. Perancis MUHAMAD HISYAM RAHMAN 37 13 0 7.40 XII. S 1
20 B. Perancis MUHAMMAD 36 14 0 7.20 XII. S 1
21 B. Perancis MUHAMMAD NUR FUADI 37 13 0 7.40 XII. S 1
22 B. Perancis MUHAMMAD NUR KHOLIS 36 14 0 7.20 XII. S 1
23 B. Perancis MUYAS SAROH 37 13 0 7.40 XII. S 1
24 B. Perancis NIZAR SEPTIANTO 40 10 0 8.00 XII. S 1
25 B. Perancis NUR JANNAH 40 10 0 8.00 XII. S 1
26 B. Perancis NURUL RIZKIAH 38 12 0 7.60 XII. S 1
27 B. Perancis OKKY DWI HERMAJI 38 12 0 7.60 XII. S 1
28 B. Perancis OKTAVIAN MAULANA 36 14 0 7.20 XII. S 1
29 B. Perancis PANDU FARADIBA NURAISYAH 38 12 0 7.60 XII. S 1
30 B. Perancis RAHMAWATI TRIARSONO 38 12 0 7.60 XII. S 1
31 B. Perancis RESTI DIAN PUSPATIWI 40 10 0 8.00 XII. S 1
32 B. Perancis RICKY DERMAWAN 38 12 0 7.60 XII. S 1
33 B. Perancis RIKA WISUDYAWATI 39 11 0 7.80 XII. S 1
34 B. Perancis RIKHY CANDRA ADI PURNAMA 40 10 0 8.00 XII. S 1
35 B. Perancis RIKZA RAHMAN 41 9 0 8.20 XII. S 1
36 B. Perancis RIZAM EKO NOVIANTO 37 13 0 7.40 XII. S 1
37 B. Perancis TRI DHARMA BUDI PRABOWO 38 12 0 7.60 XII. S 1
38 B. Perancis VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA 35 15 0 7.00 XII. S 1
39 B. Perancis WAHYU HIDAYAT 39 11 0 7.80 XII. S 1
NILAI TERTINGGI 8.60
NILAI TERENDAH 3.60
RATA-RATA 7.32
1 B. Perancis ACHMAD FAIZ FALACHI 38 12 0 7.60 XII. S 2
2 B. Perancis ADILLA NOVIASANI 31 19 0 6.20 XII. S 2
3 B. Perancis ANIN PATMAWATI HANTINING 32 18 0 6.40 XII. S 2
4 B. Perancis ANITA WIDYA ERMAWATI 17 33 0 3.40 XII. S 2
5 B. Perancis ARINTA RAJENDRA DEWI 37 13 0 7.40 XII. S 2
6 B. Perancis AWANG HARDIANSYAH 11 39 0 2.20 XII. S 2
7 B. Perancis BAGUS ADHE NUGROHO 22 28 0 4.40 XII. S 2
8 B. Perancis BUDI BAYU ARTO 31 19 0 6.20 XII. S 2
9 B. Perancis DEDI YUSUF 28 22 0 5.60 XII. S 2
10 B. Perancis DWI SETYAWAN 24 26 0 4.80 XII. S 2
11 B. Perancis FESSY DWI SEPTIKA 37 13 0 7.40 XII. S 2
12 B. Perancis FUAD HASAN 30 20 0 6.00 XII. S 2
13 B. Perancis IZZAT ARIZI 31 19 0 6.20 XII. S 2
14 B. Perancis JILLY SABILA 37 13 0 7.40 XII. S 2
15 B. Perancis KHARISMA BUDIHARTO 41 9 0 8.20 XII. S 2
16 B. Perancis LINDA NILA MINA 37 13 0 7.40 XII. S 2
17 B. Perancis M NOOR FAHMI 35 15 0 7.00 XII. S 2
18 B. Perancis M. WIRA YOGA HADI KESUMO 31 19 0 6.20 XII. S 2
19 B. Perancis MEGA AGNES THIFANNY 31 19 0 6.20 XII. S 2
20 B. Perancis MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA 35 15 0 7.00 XII. S 2
21 B. Perancis MOCHAMMAD 38 12 0 7.60 XII. S 2
22 B. Perancis MUHAMMAD ARIYAWAN 14 36 0 2.80 XII. S 2
23 B. Perancis MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY 22 28 0 4.40 XII. S 2
24 B. Perancis MUHAMMAD SINGGIH 25 25 0 5.00 XII. S 2
25 B. Perancis NICO SUTANTO WIDIJA 14 36 0 2.80 XII. S 2
26 B. Perancis NIKHO AVERUS 28 22 0 5.60 XII. S 2
27 B. Perancis RUDI SANTOSO 38 12 0 7.60 XII. S 2
28 B. Perancis SATRIYO MADUARIBOWO 14 36 0 2.80 XII. S 2
29 B. Perancis SHOHIBULWAFI 15 35 0 3.00 XII. S 2
30 B. Perancis SITA KHUROHMAN 39 11 0 7.80 XII. S 2
31 B. Perancis SRI ANY PUJIARTI 32 18 0 6.40 XII. S 2
32 B. Perancis TRIA SITI AISYAH 40 10 0 8.00 XII. S 2
33 B. Perancis UMI KAMILAH 28 22 0 5.60 XII. S 2
34 B. Perancis WAHYU CHOLIFIYANTI 35 15 0 7.00 XII. S 2
35 B. Perancis WAHYU TIARA WATI 37 13 0 7.40 XII. S 2
36 B. Perancis YUYUN ROCHAYATI 33 17 0 6.60 XII. S 2
37 B. Perancis ZAKY KAFILA 33 17 0 6.60 XII. S 2
NILAI TERTINGGI 8.20
NILAI TERENDAH 2.20
RATA-RATA 5.95
1 B. Perancis AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN 26 24 0 5.20 XII. S 3
2 B. Perancis ALAN FAISAL MUKHLAS 28 22 0 5.60 XII. S 3
3 B. Perancis AMANULLAH JAYA WARDANA 27 23 0 5.40 XII. S 3
4 B. Perancis ANGGUN ZAKIYAH IMANIA 27 23 0 5.40 XII. S 3
5 B. Perancis APRILANDO TURNIP 37 13 0 7.40 XII. S 3
6 B. Perancis AULIA RAKHMAN 34 16 0 6.80 XII. S 3
7 B. Perancis CANDRA YUDHIANTORO 36 14 0 7.20 XII. S 3
8 B. Perancis CHANDRA NOVITA 39 11 0 7.80 XII. S 3
9 B. Perancis CHUMAEROH 39 11 0 7.80 XII. S 3
10 B. Perancis DAMARINA JAYANI 40 10 0 8.00 XII. S 3
11 B. Perancis DANANG HIKSETYANTO 33 17 0 6.60 XII. S 3
12 B. Perancis DARMA RIZKA ADITYA 41 9 0 8.20 XII. S 3
13 B. Perancis DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI 40 10 0 8.00 XII. S 3
14 B. Perancis DITA SANTI PERTIWI 40 10 0 8.00 XII. S 3
15 B. Perancis DWI IRAWAN 42 8 0 8.40 XII. S 3
16 B. Perancis EKA SETIAWAN 40 10 0 8.00 XII. S 3
17 B. Perancis FAHMI REZA 41 9 0 8.20 XII. S 3
18 B. Perancis FRANSKY AVIANTO 38 12 0 7.60 XII. S 3
19 B. Perancis HANJAR SETYA ATMADJA 41 9 0 8.20 XII. S 3
20 B. Perancis INTAN AMANI 38 12 0 7.60 XII. S 3
21 B. Perancis JEFFRI HENDRA PURNAMA 38 12 0 7.60 XII. S 3
22 B. Perancis MOKHAMAD TAUFAN ZULMI 40 10 0 8.00 XII. S 3
23 B. Perancis MUHAMMAD HASAN HILMI 38 12 0 7.60 XII. S 3
24 B. Perancis MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS 36 14 0 7.20 XII. S 3
25 B. Perancis MUHAMMAD SYAHRUL FALAH 19 31 0 3.80 XII. S 3
26 B. Perancis MUSTAQIM FITRIYANTO 32 18 0 6.40 XII. S 3
27 B. Perancis NIA FADHILA CHASA 36 14 0 7.20 XII. S 3
28 B. Perancis NIZAR SHAMLAN 37 13 0 7.40 XII. S 3
29 B. Perancis NUR CHOLIS 36 14 0 7.20 XII. S 3
30 B. Perancis NURIL ARZAQ 36 14 0 7.20 XII. S 3
31 B. Perancis RIAN NUZUR 33 17 0 6.60 XII. S 3
32 B. Perancis RIZTY VERA AGUSTA 37 13 0 7.40 XII. S 3
33 B. Perancis TRI WAHYU HIDAYAH 39 11 0 7.80 XII. S 3
34 B. Perancis TRIAS HENDRAWAN 35 15 0 7.00 XII. S 3
35 B. Perancis TRISYE YULIANA BERU GINTING 35 15 0 7.00 XII. S 3
36 B. Perancis VERNANDA SEPTA ROSFANIA 35 15 0 7.00 XII. S 3
37 B. Perancis VIKHA NUR ROHMANA 37 13 0 7.40 XII. S 3
38 B. Perancis WINNY ADITYA 37 13 0 7.40 XII. S 3
NILAI TERTINGGI 8.40
NILAI TERENDAH 3.80
RATA-RATA 7.17
1 B. Perancis AHMAD FAILASUF 35 15 0 7.00 XII. S 4
2 B. Perancis ANDIKA PAMUNGKAS 38 12 0 7.60 XII. S 4
3 B. Perancis ARIF FIRDAUS 26 24 0 5.20 XII. S 4
4 B. Perancis ARIF TRIYANTO 36 14 0 7.20 XII. S 4
5 B. Perancis BACHTIAR RIVAI 33 17 0 6.60 XII. S 4
6 B. Perancis DANI ARRIZQA 36 14 0 7.20 XII. S 4
7 B. Perancis DIAN PURNAMA SUNARJO 40 10 0 8.00 XII. S 4
8 B. Perancis EKO NUR HARGIYANTO 17 33 0 3.40 XII. S 4
9 B. Perancis EVANY ANNARISA 37 13 0 7.40 XII. S 4
10 B. Perancis FADHILATUL MAULA 35 15 0 7.00 XII. S 4
11 B. Perancis FAHMI MAULANA 37 13 0 7.40 XII. S 4
12 B. Perancis FISESA FIKI ZAKIYAH 35 15 0 7.00 XII. S 4
13 B. Perancis HANIF RAHMAN 13 37 0 2.60 XII. S 4
14 B. Perancis IKA RIZQIYANA 39 11 0 7.80 XII. S 4
15 B. Perancis IMAM FIDYANSYAH 37 13 0 7.40 XII. S 4
16 B. Perancis ISMATUL KAROMAH 33 17 0 6.60 XII. S 4
17 B. Perancis JALER RAGA WICAKSONO 27 23 0 5.40 XII. S 4
18 B. Perancis JIMMY NUR ACHMAD 39 11 0 7.80 XII. S 4
19 B. Perancis LAMIA MAULIDA 19 31 0 3.80 XII. S 4
20 B. Perancis M. FAISAL HIBATULLAH 15 35 0 3.00 XII. S 4
21 B. Perancis M. LUTFI 24 26 0 4.80 XII. S 4
22 B. Perancis MOCH. IRFAN SHODIQIN 25 25 0 5.00 XII. S 4
23 B. Perancis MUHAMMAD RASYID RIDHO 14 36 0 2.80 XII. S 4
24 B. Perancis MOHAMMAD RIZKI 18 32 0 3.60 XII. S 4
25 B. Perancis MUHAMMAD NASTA'IN 17 33 0 3.40 XII. S 4
26 B. Perancis NINDIATI PARAMITA ANGGARDA 32 18 0 6.40 XII. S 4
27 B. Perancis NUR RONI KHAIRUL RIJAL 20 30 0 4.00 XII. S 4
28 B. Perancis NURUL FATIMAH 16 34 0 3.20 XII. S 4
29 B. Perancis PINGKAN AYU PURNAMASARI 36 14 0 7.20 XII. S 4
30 B. Perancis RATIH IRMAWATI 21 29 0 4.20 XII. S 4
31 B. Perancis REZA PAHLEVI 37 13 0 7.40 XII. S 4
32 B. Perancis RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA 37 13 0 7.40 XII. S 4
33 B. Perancis RICKY NUR CAHYA 31 19 0 6.20 XII. S 4
34 B. Perancis RIZKY ADITYA PERMANA 18 32 0 3.60 XII. S 4
35 B. Perancis SANTUN AGUSTINO 18 32 0 3.60 XII. S 4
36 B. Perancis SHANDI PERMANA PUTRA 21 29 0 4.20 XII. S 4
37 B. Perancis SUKMADINI RIZKA DEWANTI 37 13 0 7.40 XII. S 4
NILAI TERTINGGI 8.00
NILAI TERENDAH 2.60
RATA-RATA 5.67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar