2 Maret 2010

Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : Sejarah IPA

No. MAPEL NAMA SISWA JAWABAN
Benar Salah Kosong Total Kelas
1 Sejarah AENY SOFIATI 28 12 0 7.00 XII A 1
2 Sejarah AGUSTIN INDAH ETIKAWATI 23 17 0 5.75 XII A 1
3 Sejarah AHMAD YANI 20 20 0 5.00 XII A 1
4 Sejarah AMAT MUDZAKIR 31 9 0 7.75 XII A 1
5 Sejarah ARGOSEN VERY SIHALOHO 32 8 0 8.00 XII A 1
6 Sejarah BELLA PUTRI ANDINI 21 19 0 5.25 XII A 1
7 Sejarah DEVI BUDI OCTAVIANI 30 10 0 7.50 XII A 1
8 Sejarah DEWI MASITHOH 30 10 0 7.50 XII A 1
9 Sejarah DHISTA ADI PRABOWO 30 10 0 7.50 XII A 1
10 Sejarah EHA RATNA PRATIWI 17 23 0 4.25 XII A 1
11 Sejarah FARAH ZAHIDAH MARWA 25 15 0 6.25 XII A 1
12 Sejarah FEILLINA 32 8 0 8.00 XII A 1
13 Sejarah HADYAN TAMIMI 26 14 0 6.50 XII A 1
14 Sejarah HELMAH PUJIATI 26 14 0 6.50 XII A 1
15 Sejarah INA SAKINAH 35 5 0 8.75 XII A 1
16 Sejarah IRAWAN ARDHI SUSETYO 32 8 0 8.00 XII A 1
17 Sejarah LAELY FATWA TSANIYAH 32 8 0 8.00 XII A 1
18 Sejarah MARGIANA FITRIANI 34 6 0 8.50 XII A 1
19 Sejarah MARISAL HANA 34 6 0 8.50 XII A 1
20 Sejarah MAULANA IBNU SIDIQ 26 14 0 6.50 XII A 1
21 Sejarah NAFIYAH 31 9 0 7.75 XII A 1
22 Sejarah NOVI ARIANA WIJAYANI 31 9 0 7.75 XII A 1
23 Sejarah NUR FAIZAH 32 8 0 8.00 XII A 1
24 Sejarah NUR MENTARI 32 8 0 8.00 XII A 1
25 Sejarah NURUL MUKAROMAH 32 8 0 8.00 XII A 1
26 Sejarah OVIN SIDI PRATOMO 31 9 0 7.75 XII A 1
27 Sejarah RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI 30 10 0 7.50 XII A 1
28 Sejarah SILVIATUS SHOFAROH 30 10 0 7.50 XII A 1
29 Sejarah TALITA OLISIYA 29 11 0 7.25 XII A 1
30 Sejarah TRI ATMAJA 32 8 0 8.00 XII A 1
31 Sejarah YUNI VIDIYAWATI 31 9 0 7.75 XII A 1
NILAI TERTINGGI 8.75
NILAI TERENDAH 4.25
RATA-RATA 7.30
1 Sejarah AGIE PUSPITA SARI 29 11 0 7.25 XII A 2
2 Sejarah AMIRUL RIZKI FATAHILA 32 8 0 8.00 XII A 2
3 Sejarah AMRINA ROSYADA 33 7 0 8.25 XII A 2
4 Sejarah ANDRIANA WINARTINI 27 13 0 6.75 XII A 2
5 Sejarah ARFITA FEBRIANI YUSRIN 30 10 0 7.50 XII A 2
6 Sejarah ASEP ALVAN 28 12 0 7.00 XII A 2
7 Sejarah CHAIRUNNISA 30 10 0 7.50 XII A 2
8 Sejarah DEDY AGUS RAHMANTO 25 15 0 6.25 XII A 2
9 Sejarah DINA CANDRA SEPTIANI 32 8 0 8.00 XII A 2
10 Sejarah DWI HAFILA 32 8 0 8.00 XII A 2
11 Sejarah EVA NURFIANTI 30 10 0 7.50 XII A 2
12 Sejarah FAIZIN HAMZAH 31 9 0 7.75 XII A 2
13 Sejarah FAJAR ADHI NUGRAHA 24 16 0 6.00 XII A 2
14 Sejarah HIDA ROSALIA 32 8 0 8.00 XII A 2
15 Sejarah IKA OKTAVIYANI 29 11 0 7.25 XII A 2
16 Sejarah INA RISQIYANA 32 8 0 8.00 XII A 2
17 Sejarah INDAH PRATIWI 32 8 0 8.00 XII A 2
18 Sejarah KEVIN RANDY WIJAYA 32 8 0 8.00 XII A 2
19 Sejarah LUTFIYAH 32 8 0 8.00 XII A 2
20 Sejarah MEI RISKA 35 5 0 8.75 XII A 2
21 Sejarah MIFTACHUL JANAH 28 12 0 7.00 XII A 2
22 Sejarah MUHAMMAD ABDUL ROZAK 34 6 0 8.50 XII A 2
23 Sejarah MUHAMMAD ZULBANI 30 10 0 7.50 XII A 2
24 Sejarah PRIHANITA KUSUMANINGTYAS 31 9 0 7.75 XII A 2
25 Sejarah PUJI NUGRAHAENI 32 8 0 8.00 XII A 2
26 Sejarah RIFKI MAULANA 34 6 0 8.50 XII A 2
27 Sejarah RINTAN DWI KARTIKA 31 9 0 7.75 XII A 2
28 Sejarah RISKIYAH 31 9 0 7.75 XII A 2
29 Sejarah RUKMANA RAHAYU LESTARI 29 11 0 7.25 XII A 2
30 Sejarah SAIFUL BAHRI 30 10 0 7.50 XII A 2
31 Sejarah SEPTIANA 31 9 0 7.75 XII A 2
32 Sejarah STEFANI MAYA NATALIA 34 6 0 8.50 XII A 2
NILAI TERTINGGI 8.75
NILAI TERENDAH
RATA-RATA 7.67
1 Sejarah ARINI AMALIA 29 11 0 7.25 XII A 3
2 Sejarah ARIZ ROMANDHON 30 10 0 7.50 XII A 3
3 Sejarah ATINA RAHMATIKA 31 9 0 7.75 XII A 3
4 Sejarah ATSANI BAGUS AVIANTO 22 18 0 5.50 XII A 3
5 Sejarah BASTIAN DWI SETYO NUGROHO 26 14 0 6.50 XII A 3
6 Sejarah DESY NOVITASARI 30 10 0 7.50 XII A 3
7 Sejarah DESY RIZQIANI 32 8 0 8.00 XII A 3
8 Sejarah DIAN EDINI 30 10 0 7.50 XII A 3
9 Sejarah ESSI DWI SAFITRI 29 11 0 7.25 XII A 3
10 Sejarah EVIE OKTAVIANA 29 11 0 7.25 XII A 3
11 Sejarah FARIZ IMAM SETYO 29 11 0 7.25 XII A 3
12 Sejarah FYRDA DWI ARTANTI 31 9 0 7.75 XII A 3
13 Sejarah HILMI ARINI 33 7 0 8.25 XII A 3
14 Sejarah IKHA NUR DINIAWATI 33 7 0 8.25 XII A 3
15 Sejarah ISYA KAMALIA 28 12 0 7.00 XII A 3
16 Sejarah KHASHINAH AMALIA 29 11 0 7.25 XII A 3
17 Sejarah MOH. UBAIDILLAH 26 14 0 6.50 XII A 3
18 Sejarah MUHAMAD AFIF 27 13 0 6.75 XII A 3
19 Sejarah MUHAMMAD GHUFRON FAZA 32 8 0 8.00 XII A 3
20 Sejarah MUKHAMAD GHULAMUDDIN 28 12 0 7.00 XII A 3
21 Sejarah NAELA ZULFIYATUL UQBA 32 8 0 8.00 XII A 3
22 Sejarah NATASYA PRIMANANDA 25 15 0 6.25 XII A 3
23 Sejarah PUTRI OKTAFIYANTI 26 14 0 6.50 XII A 3
24 Sejarah RAISA ZURAIDA 28 12 0 7.00 XII A 3
25 Sejarah RETNO PRATIWI 24 16 0 6.00 XII A 3
26 Sejarah RINI ARISANTI 30 10 0 7.50 XII A 3
27 Sejarah RIYANI AGUS ISTIANA 25 15 0 6.25 XII A 3
28 Sejarah RIZKI PARAMUDITA 29 11 0 7.25 XII A 3
29 Sejarah SITI NURJANAH 25 15 0 6.25 XII A 3
30 Sejarah SITI RAHMAWATI 29 11 0 7.25 XII A 3
31 Sejarah ZAHARA 34 6 0 8.50 XII A 3
NILAI TERTINGGI 8.50
NILAI TERENDAH 5.50
RATA-RATA 7.19

Tidak ada komentar:

Posting Komentar