MAPEL : B INDONESIA
SENIN, 16 NOP 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3001 | B. Indonesia | AENY SOFIATI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 1 |
| |||
2 | 3002 | B. Indonesia | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII A 1 |
| |||
3 | 3003 | B. Indonesia | AHMAD YANI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| |||
4 | 3004 | B. Indonesia | AMAT MUDZAKIR | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII A 1 |
| |||
5 | 3005 | B. Indonesia | ARGOSEN VERI SIHALOHO | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 1 |
| |||
6 | 3006 | B. Indonesia | BELLA PUTRI ANDINI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 1 |
| |||
7 | 3007 | B. Indonesia | DEVI BUDI OKTAVIANI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 1 |
| |||
8 | 3008 | B. Indonesia | DEWI MASITHOH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 1 |
| |||
9 | 3009 | B. Indonesia | DHISTA ADI PRABOWO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII A 1 |
| |||
10 | 3010 | B. Indonesia | EHA RATNA PRATIWI | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 1 |
| |||
11 | 3011 | B. Indonesia | FARAH ZAHIDAH MARWAH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 1 |
| |||
12 | 3012 | B. Indonesia | FEILLINA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 1 |
| |||
13 | 3013 | B. Indonesia | HADYAN TAMIMI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 1 |
| |||
14 | 3014 | B. Indonesia | HELMAH PUJIATI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII A 1 |
| |||
15 | 3015 | B. Indonesia | INA SAKINAH | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII A 1 |
| |||
16 | 3016 | B. Indonesia | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| |||
17 | 3017 | B. Indonesia | LAELI FATWA TSANIYAH | 40 | 10 | 0 | 8.00 | XII A 1 |
| |||
18 | 3018 | B. Indonesia | MARGIANA FITRIANI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| |||
19 | 3019 | B. Indonesia | MARISAL HANA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 1 |
| |||
20 | 3020 | B. Indonesia | MAULANA IBNU SIDIQ | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 1 |
| |||
21 | 3021 | B. Indonesia | MUHAMMAD MAULANA BIMASENA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 1 |
| |||
22 | 3022 | B. Indonesia | NAFIYAH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| |||
23 | 3023 | B. Indonesia | NOVI ARIANA WIJAYANI | | | | | XII A 1 |
| |||
24 | 3024 | B. Indonesia | NUR FAIZAH | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 1 |
| |||
25 | 3025 | B. Indonesia | NUR MENTARI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| |||
26 | 3026 | B. Indonesia | NURUL MUKAROMAH | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 1 |
| |||
27 | 3027 | B. Indonesia | OVIN SIDI PRATOMO | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 1 |
| |||
28 | 3028 | B. Indonesia | RR PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII A 1 |
| |||
29 | 3029 | B. Indonesia | SILVIATUS SHOFAROH | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII A 1 |
| |||
30 | 3030 | B. Indonesia | TALITA OLISIYA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 1 |
| |||
31 | 3031 | B. Indonesia | TRI ATMOJO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII A 1 |
| |||
32 | 3032 | B. Indonesia | YUNI VIDIYAWATI | 40 | 10 | 0 | 8.00 | XII A 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 8.00 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 4.00 | | ||||||||||
RATA-RATA | 6.99 | | ||||||||||
1 | 3033 | B. Indonesia | AGIE PUSPITASARI | 41 | 9 | 0 | 8.20 | XII A 2 |
| |||
2 | 3034 | B. Indonesia | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 2 |
| |||
3 | 3035 | B. Indonesia | AMRINA ROSYADA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 2 |
| |||
4 | 3036 | B. Indonesia | ANDRIANA WINARTINI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| |||
5 | 3037 | B. Indonesia | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 2 |
| |||
6 | 3038 | B. Indonesia | ASEP ALVAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 2 |
| |||
7 | 3039 | B. Indonesia | CHAIRUNNISA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 2 |
| |||
8 | 3040 | B. Indonesia | DEDY AGUS RAHMANTO | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 2 |
| |||
9 | 3041 | B. Indonesia | DINA CANDRA SEPTIANI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 2 |
| |||
10 | 3042 | B. Indonesia | DWI HAFILA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 2 |
| |||
11 | 3043 | B. Indonesia | EVA NURFIANTI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 2 |
| |||
12 | 3044 | B. Indonesia | FAIZIN HAMZAH | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 2 |
| |||
13 | 3045 | B. Indonesia | FAJAR ADHI NUGRAHA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 2 |
| |||
14 | 3046 | B. Indonesia | HIDA ROSALIA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 2 |
| |||
15 | 3047 | B. Indonesia | IKA OKTAFIYANI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 2 |
| |||
16 | 3048 | B. Indonesia | INA RISQIYANA | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII A 2 |
| |||
17 | 3049 | B. Indonesia | INDAH PRATIWI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII A 2 |
| |||
18 | 3050 | B. Indonesia | KEVIN RANDY WIJAYA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 2 |
| |||
19 | 3051 | B. Indonesia | LUTFIYAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII A 2 |
| |||
20 | 3052 | B. Indonesia | MEI RISKA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| |||
21 | 3053 | B. Indonesia | MIFTACHUL JANAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 2 |
| |||
22 | 3054 | B. Indonesia | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII A 2 |
| |||
23 | 3055 | B. Indonesia | MUHAMMAD ZULBANI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| |||
24 | 3056 | B. Indonesia | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII A 2 |
| |||
25 | 3057 | B. Indonesia | PUJI NUGRAHAENI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 2 |
| |||
26 | 3058 | B. Indonesia | RIFKI MAULANA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| |||
27 | 3059 | B. Indonesia | RINTAN DWI KARTIKA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 2 |
| |||
28 | 3060 | B. Indonesia | RISKIYAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 2 |
| |||
29 | 3061 | B. Indonesia | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| |||
30 | 3062 | B. Indonesia | SAIFUL BAHRI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII A 2 |
| |||
31 | 3063 | B. Indonesia | SEPTIANA | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII A 2 |
| |||
32 | 3064 | B. Indonesia | STEFANI MAYA NATALIA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII A 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 8.20 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 5.40 | | ||||||||||
RATA-RATA | 6.71 | | ||||||||||
1 | 3065 | B. Indonesia | ARINI AMALIA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 3 |
| |||
2 | 3066 | B. Indonesia | ARIZ ROMADHON | 41 | 9 | 0 | 8.20 | XII A 3 |
| |||
3 | 3067 | B. Indonesia | ATINA RAHMATIKA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
4 | 3068 | B. Indonesia | ATSANI BAGUS AVIANTO | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 3 |
| |||
5 | 3069 | B. Indonesia | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 3 |
| |||
6 | 3070 | B. Indonesia | DESY NOVITASARI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 3 |
| |||
7 | 3071 | B. Indonesia | DESY RIZQIANI | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 3 |
| |||
8 | 3072 | B. Indonesia | DIAN EDINI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
9 | 3073 | B. Indonesia | ESSI DWI SAFITRI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII A 3 |
| |||
10 | 3074 | B. Indonesia | EVIE OKTAVIANA | | | | | XII A 3 |
| |||
11 | 3075 | B. Indonesia | FARIZ IMAM SETYO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
12 | 3076 | B. Indonesia | FYRDA DWI ARTANTI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 3 |
| |||
13 | 3077 | B. Indonesia | HILMI ARINI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
14 | 3078 | B. Indonesia | IKHA NURDINIAWATI | 40 | 10 | 0 | 8.00 | XII A 3 |
| |||
15 | 3079 | B. Indonesia | ISYA KAMALIA | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 3 |
| |||
16 | 3080 | B. Indonesia | KHASINAH AMALIA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 3 |
| |||
17 | 3081 | B. Indonesia | MOHAMAD UBAIDILLAH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 3 |
| |||
18 | 3082 | B. Indonesia | MUHAMAD AFIF | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII A 3 |
| |||
19 | 3083 | B. Indonesia | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII A 3 |
| |||
20 | 3084 | B. Indonesia | MUKH. GHULAMUDDIN | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII A 3 |
| |||
21 | 3085 | B. Indonesia | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 40 | 10 | 0 | 8.00 | XII A 3 |
| |||
22 | 3086 | B. Indonesia | NATASYA PRIMANANDA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
23 | 3087 | B. Indonesia | PUTRI OKTAFIYANTI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII A 3 |
| |||
24 | 3088 | B. Indonesia | RAISA ZURAIDAH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII A 3 |
| |||
25 | 3089 | B. Indonesia | RETNO PRATIWI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
26 | 3090 | B. Indonesia | RINI ARISANTI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| |||
27 | 3091 | B. Indonesia | RIYANI AGUS ISTIANA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 3 |
| |||
28 | 3092 | B. Indonesia | RIZKI PARAMUDITA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
29 | 3093 | B. Indonesia | SITI NURJANAH | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII A 3 |
| |||
30 | 3094 | B. Indonesia | SITI RAHMAWATI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII A 3 |
| |||
31 | 3095 | B. Indonesia | ZAHARA | 40 | 10 | 0 | 8.00 | XII A 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 8.20 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 6.00 | | ||||||||||
RATA-RATA | 7.21 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar