MAPEL : B. INGGRIS
RABU, 18 NOP 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3001 | B. Inggris | AENY SOFIATI | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 1 |
| |||
2 | 3002 | B. Inggris | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII A 1 |
| |||
3 | 3003 | B. Inggris | AHMAD YANI | 19 | 17 | 0 | 5.32 | XII A 1 |
| |||
4 | 3004 | B. Inggris | AMAT MUDZAKIR | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII A 1 |
| |||
5 | 3005 | B. Inggris | ARGOSEN VERI SIHALOHO | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII A 1 |
| |||
6 | 3006 | B. Inggris | BELLA PUTRI ANDINI | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII A 1 |
| |||
7 | 3007 | B. Inggris | DEVI BUDI OKTAVIANI | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 1 |
| |||
8 | 3008 | B. Inggris | DEWI MASITHOH | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII A 1 |
| |||
9 | 3009 | B. Inggris | DHISTA ADI PRABOWO | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII A 1 |
| |||
10 | 3010 | B. Inggris | EHA RATNA PRATIWI | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII A 1 |
| |||
11 | 3011 | B. Inggris | FARAH ZAHIDAH MARWAH | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| |||
12 | 3012 | B. Inggris | FEILLINA | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 1 |
| |||
13 | 3013 | B. Inggris | HADYAN TAMIMI | 29 | 6 | 0 | 8.12 | XII A 1 |
| |||
14 | 3014 | B. Inggris | HELMAH PUJIATI | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 1 |
| |||
15 | 3015 | B. Inggris | INA SAKINAH | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 1 |
| |||
16 | 3016 | B. Inggris | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 1 |
| |||
17 | 3017 | B. Inggris | LAELI FATWA TSANIYAH | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 1 |
| |||
18 | 3018 | B. Inggris | MARGIANA FITRIANI | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII A 1 |
| |||
19 | 3019 | B. Inggris | MARISAL HANA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII A 1 |
| |||
20 | 3020 | B. Inggris | MAULANA IBNU SIDIQ | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII A 1 |
| |||
21 | 3021 | B. Inggris | MUHAMMAD MAULANA BIMASENA | | | | | XII A 1 |
| |||
22 | 3022 | B. Inggris | NAFIYAH | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII A 1 |
| |||
23 | 3023 | B. Inggris | NOVI ARIANA WIJAYANI | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 1 |
| |||
24 | 3024 | B. Inggris | NUR FAIZAH | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII A 1 |
| |||
25 | 3025 | B. Inggris | NUR MENTARI | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII A 1 |
| |||
26 | 3026 | B. Inggris | NURUL MUKAROMAH | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
| |||
27 | 3027 | B. Inggris | OVIN SIDI PRATOMO | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII A 1 |
| |||
28 | 3028 | B. Inggris | RR PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 1 |
| |||
29 | 3029 | B. Inggris | SILVIATUS SHOFAROH | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII A 1 |
| |||
30 | 3030 | B. Inggris | TALITA OLISIYA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 1 |
| |||
31 | 3031 | B. Inggris | TRI ATMOJO | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 1 |
| |||
32 | 3032 | B. Inggris | YUNI VIDIYAWATI | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 8.12 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.36 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.68 | | ||||||||||
1 | 3033 | B. Inggris | AGIE PUSPITASARI | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII A 2 |
| |||
2 | 3034 | B. Inggris | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 2 |
| |||
3 | 3035 | B. Inggris | AMRINA ROSYADA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 2 |
| |||
4 | 3036 | B. Inggris | ANDRIANA WINARTINI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII A 2 |
| |||
5 | 3037 | B. Inggris | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 2 |
| |||
6 | 3038 | B. Inggris | ASEP ALVAN | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 2 |
| |||
7 | 3039 | B. Inggris | CHAIRUNNISA | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| |||
8 | 3040 | B. Inggris | DEDY AGUS RAHMANTO | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 2 |
| |||
9 | 3041 | B. Inggris | DINA CANDRA SEPTIANI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII A 2 |
| |||
10 | 3042 | B. Inggris | DWI HAFILA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 2 |
| |||
11 | 3043 | B. Inggris | EVA NURFIANTI | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 2 |
| |||
12 | 3044 | B. Inggris | FAIZIN HAMZAH | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 2 |
| |||
13 | 3045 | B. Inggris | FAJAR ADHI NUGRAHA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 2 |
| |||
14 | 3046 | B. Inggris | HIDA ROSALIA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 2 |
| |||
15 | 3047 | B. Inggris | IKA OKTAFIYANI | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 2 |
| |||
16 | 3048 | B. Inggris | INA RISQIYANA | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 2 |
| |||
17 | 3049 | B. Inggris | INDAH PRATIWI | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII A 2 |
| |||
18 | 3050 | B. Inggris | KEVIN RANDY WIJAYA | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 2 |
| |||
19 | 3051 | B. Inggris | LUTFIYAH | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII A 2 |
| |||
20 | 3052 | B. Inggris | MEI RISKA | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 2 |
| |||
21 | 3053 | B. Inggris | MIFTACHUL JANAH | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 2 |
| |||
22 | 3054 | B. Inggris | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII A 2 |
| |||
23 | 3055 | B. Inggris | MUHAMMAD ZULBANI | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 2 |
| |||
24 | 3056 | B. Inggris | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 2 |
| |||
25 | 3057 | B. Inggris | PUJI NUGRAHAENI | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 2 |
| |||
26 | 3058 | B. Inggris | RIFKI MAULANA | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
| |||
27 | 3059 | B. Inggris | RINTAN DWI KARTIKA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 2 |
| |||
28 | 3060 | B. Inggris | RISKIYAH | | | | | XII A 2 |
| |||
29 | 3061 | B. Inggris | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 27 | 8 | 0 | 7.56 | XII A 2 |
| |||
30 | 3062 | B. Inggris | SAIFUL BAHRI | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 2 |
| |||
31 | 3063 | B. Inggris | SEPTIANA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 2 |
| |||
32 | 3064 | B. Inggris | STEFANI MAYA NATALIA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII A 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.56 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 4.48 | | ||||||||||
RATA-RATA | 6.09 | | ||||||||||
1 | 3065 | B. Inggris | ARINI AMALIA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 3 |
| |||
2 | 3066 | B. Inggris | ARIZ ROMADHON | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 3 |
| |||
3 | 3067 | B. Inggris | ATINA RAHMATIKA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII A 3 |
| |||
4 | 3068 | B. Inggris | ATSANI BAGUS AVIANTO | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
5 | 3069 | B. Inggris | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 3 |
| |||
6 | 3070 | B. Inggris | DESY NOVITASARI | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 3 |
| |||
7 | 3071 | B. Inggris | DESY RIZQIANI | 28 | 7 | 0 | 7.84 | XII A 3 |
| |||
8 | 3072 | B. Inggris | DIAN EDINI | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
| |||
9 | 3073 | B. Inggris | ESSI DWI SAFITRI | 10 | 25 | 0 | 2.80 | XII A 3 |
| |||
10 | 3074 | B. Inggris | EVIE OKTAVIANA | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 3 |
| |||
11 | 3075 | B. Inggris | FARIZ IMAM SETYO | 27 | 8 | 0 | 7.56 | XII A 3 |
| |||
12 | 3076 | B. Inggris | FYRDA DWI ARTANTI | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII A 3 |
| |||
13 | 3077 | B. Inggris | HILMI ARINI | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII A 3 |
| |||
14 | 3078 | B. Inggris | IKHA NURDINIAWATI | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII A 3 |
| |||
15 | 3079 | B. Inggris | ISYA KAMALIA | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII A 3 |
| |||
16 | 3080 | B. Inggris | KHASINAH AMALIA | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 3 |
| |||
17 | 3081 | B. Inggris | MOHAMAD UBAIDILLAH | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
18 | 3082 | B. Inggris | MUHAMAD AFIF | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
| |||
19 | 3083 | B. Inggris | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
20 | 3084 | B. Inggris | MUKH. GHULAMUDDIN | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII A 3 |
| |||
21 | 3085 | B. Inggris | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
| |||
22 | 3086 | B. Inggris | NATASYA PRIMANANDA | 26 | 9 | 0 | 7.28 | XII A 3 |
| |||
23 | 3087 | B. Inggris | PUTRI OKTAFIYANTI | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII A 3 |
| |||
24 | 3088 | B. Inggris | RAISA ZURAIDAH | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII A 3 |
| |||
25 | 3089 | B. Inggris | RETNO PRATIWI | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 3 |
| |||
26 | 3090 | B. Inggris | RINI ARISANTI | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
| |||
27 | 3091 | B. Inggris | RIYANI AGUS ISTIANA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII A 3 |
| |||
28 | 3092 | B. Inggris | RIZKI PARAMUDITA | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII A 3 |
| |||
29 | 3093 | B. Inggris | SITI NURJANAH | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII A 3 |
| |||
30 | 3094 | B. Inggris | SITI RAHMAWATI | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII A 3 |
| |||
31 | 3095 | B. Inggris | ZAHARA | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII A 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.84 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.80 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.91 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar