MAPEL : GEOGRAFI
SABTU, 21 NOPEMBER 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3096 | Geografi | ANDIKO LEKSONO | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
2 | 3097 | Geografi | ARIF SOFYAN | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 1 |
| |||
3 | 3098 | Geografi | DEWI RAHMANA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
| |||
4 | 3099 | Geografi | EKA KUSUMA HAYATI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
5 | 3100 | Geografi | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
| |||
6 | 3101 | Geografi | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 1 |
| |||
7 | 3102 | Geografi | FIRLI RAHMAWATI | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 1 |
| |||
8 | 3103 | Geografi | FITRI UTAMI | 8 | 32 | 0 | 2.00 | XII. S 1 |
| |||
9 | 3104 | Geografi | HENDRY WIJAYA SUSILO | | | | | XII. S 1 |
| |||
10 | 3105 | Geografi | IMAM SUBARKAH | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 1 |
| |||
11 | 3106 | Geografi | KURNIA BAGUS IVANDA | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 1 |
| |||
12 | 3107 | Geografi | LINA AGUSTINA | 9 | 31 | 0 | 2.25 | XII. S 1 |
| |||
13 | 3108 | Geografi | M. ERZA SYAHRIAL | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
14 | 3109 | Geografi | M. ROFI'UDDIN NAJA | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 1 |
| |||
15 | 3110 | Geografi | MAHDI | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 1 |
| |||
16 | 3111 | Geografi | MAROLEN SILALAHI | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 1 |
| |||
17 | 3112 | Geografi | MAS'AD FADHILAH | 9 | 31 | 0 | 2.25 | XII. S 1 |
| |||
18 | 3113 | Geografi | MUFIDAH | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
19 | 3114 | Geografi | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 1 |
| |||
20 | 3115 | Geografi | MUHAMMAD | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 1 |
| |||
21 | 3116 | Geografi | MUHAMMAD NUR FUADI | | | | | XII. S 1 |
| |||
22 | 3117 | Geografi | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
23 | 3118 | Geografi | MUYAS SAROH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
| |||
24 | 3119 | Geografi | NIZAR SEPTIANTO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
25 | 3120 | Geografi | NUR JANNAH | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
| |||
26 | 3121 | Geografi | NURUL RIZKIAH | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 1 |
| |||
27 | 3122 | Geografi | OKKY DWI HERMAJI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
| |||
28 | 3123 | Geografi | OKTAVIAN MAULANA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
29 | 3124 | Geografi | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
30 | 3125 | Geografi | RAHMAWATI TRIARSONO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
31 | 3126 | Geografi | RESTI DIAN PUSPATIWI | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 1 |
| |||
32 | 3127 | Geografi | RICKY DERMAWAN | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
| |||
33 | 3128 | Geografi | RIKA WISUDYAWATI | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
| |||
34 | 3129 | Geografi | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 1 |
| |||
35 | 3130 | Geografi | RIKZA RAHMAN | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 1 |
| |||
36 | 3131 | Geografi | RIZAM EKO NOVIANTO | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
37 | 3132 | Geografi | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 1 |
| |||
38 | 3133 | Geografi | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | | | | | XII. S 1 |
| |||
39 | 3134 | Geografi | WAHYU HIDAYAT | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 5.50 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.00 | | ||||||||||
RATA-RATA | 3.67 | | ||||||||||
1 | 3135 | Geografi | ACHMAD FAIZ FALACHI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
| |||
2 | 3136 | Geografi | ADILLA NOVIA SANI | 10 | 30 | 0 | 2.50 | XII. S 2 |
| |||
3 | 3137 | Geografi | ANIN PATMAWATI HANTINING | 9 | 31 | 0 | 2.25 | XII. S 2 |
| |||
4 | 3138 | Geografi | ANITA WIDYA ERMAWATI | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
5 | 3139 | Geografi | ARINTA RAJENDRA DEWI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
6 | 3140 | Geografi | AWANG HARDIANSYAH | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 2 |
| |||
7 | 3141 | Geografi | BAGUS ADHE NUGROHO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
| |||
8 | 3142 | Geografi | BUDI BAYU ARTO | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 2 |
| |||
9 | 3143 | Geografi | DEDI YUSUF | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
10 | 3144 | Geografi | DWI SETYAWAN | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
11 | 3145 | Geografi | FESSY DWI SEPTIKA | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 2 |
| |||
12 | 3146 | Geografi | FUAD HASAN | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
13 | 3147 | Geografi | IZZAT ARIZI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
14 | 3148 | Geografi | JILLY SABILA | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
15 | 3149 | Geografi | KHARISMA BUDIHARTO | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 2 |
| |||
16 | 3150 | Geografi | LINDA NILA MINA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
17 | 3151 | Geografi | M. NOOR FAHMI | | | | | XII. S 2 |
| |||
18 | 3152 | Geografi | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
19 | 3153 | Geografi | MEGA AGNES THIFFANY | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
20 | 3154 | Geografi | MOCH.NANDA BAGUS PUTRA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 2 |
| |||
21 | 3155 | Geografi | MOCHAMMAD | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
22 | 3156 | Geografi | MUHAMMAD ARIYAWAN | | | | | XII. S 2 |
| |||
23 | 3157 | Geografi | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHI | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 2 |
| |||
24 | 3158 | Geografi | MUHAMMAD SINGGIH | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
25 | 3159 | Geografi | NICO SUTANTO WIDIJA | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 2 |
| |||
26 | 3160 | Geografi | NIKHO AVERUS | 10 | 30 | 0 | 2.50 | XII. S 2 |
| |||
27 | 3161 | Geografi | RUDI SANTOSO | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
28 | 3162 | Geografi | SATRIO MADU ARIBOWO | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
29 | 3163 | Geografi | SHOHIBULWAFI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
30 | 3164 | Geografi | SITA KHUROHMAN | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 2 |
| |||
31 | 3165 | Geografi | SRI ANY PUJIARTI | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 2 |
| |||
32 | 3166 | Geografi | TRIA SITI AISAH | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 2 |
| |||
33 | 3167 | Geografi | UMI KAMILAH | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 2 |
| |||
34 | 3168 | Geografi | WAHYU CHOLIFIYANTI | 9 | 31 | 0 | 2.25 | XII. S 2 |
| |||
35 | 3169 | Geografi | WAHYU TIARA WATI | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
36 | 3170 | Geografi | YUYUN ROCHAYATI | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 2 |
| |||
37 | 3171 | Geografi | ZAKY KAFILA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 5.25 | |
| |||||||||
NILAI TERENDAH | 2.25 | |
| |||||||||
RATA-RATA | 3.55 | |
| |||||||||
1 | 3172 | Geografi | AIRLANGGA PURBA GANDA SA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
2 | 3173 | Geografi | ALAN FAISAL MUKHLAS | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
3 | 3174 | Geografi | AMANULLAH JAYA WARDANA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
4 | 3175 | Geografi | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
| |||
5 | 3176 | Geografi | APRILANDO TURNIP | | | | | XII. S 3 |
| |||
6 | 3177 | Geografi | AULIA RAKHMAN | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
7 | 3178 | Geografi | CANDRA YUDHIANTORO | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 3 |
| |||
8 | 3179 | Geografi | CHANDRA NOVITA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
9 | 3180 | Geografi | CHUMAEROH | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
10 | 3181 | Geografi | DAMARINA JAYANI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
11 | 3182 | Geografi | DANANG HIKSETYANTO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
| |||
12 | 3183 | Geografi | DARMA RIZKA ADITYA | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 3 |
| |||
13 | 3184 | Geografi | DEBBY SALISA KHUSNA Y | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
14 | 3185 | Geografi | DITA SANTI PERTIWI | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 3 |
| |||
15 | 3186 | Geografi | DWI IRAWAN | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
| |||
16 | 3187 | Geografi | EKA SETIAWAN | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
| |||
17 | 3188 | Geografi | FAHMI REZA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
18 | 3189 | Geografi | FRANSQY AVIANTO | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 3 |
| |||
19 | 3190 | Geografi | HANJAR SETYA ATMADJA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
20 | 3191 | Geografi | INTAN AMANI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
| |||
21 | 3192 | Geografi | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
22 | 3193 | Geografi | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
| |||
23 | 3194 | Geografi | MUHAMMAD HASAN HILMI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
24 | 3195 | Geografi | MUHAMMAD REZA SETIAWAN | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
| |||
25 | 3196 | Geografi | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 3 |
| |||
26 | 3197 | Geografi | MUSTAQIM FITRIYANTO | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
| |||
27 | 3198 | Geografi | NIA FADHILAH CHASA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
28 | 3199 | Geografi | NIZAR SHAMLAN | | | | | XII. S 3 |
| |||
29 | 3200 | Geografi | NUR CHOLIS | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
30 | 3201 | Geografi | NURIL ARZAQ | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
| |||
31 | 3202 | Geografi | RIAN NUZUR | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 3 |
| |||
32 | 3203 | Geografi | RIZTY VERA AGUSTA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
33 | 3204 | Geografi | TRI WAHYU HIDAYAH | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
34 | 3205 | Geografi | TRIAS HENDRAWAN | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 3 |
| |||
35 | 3206 | Geografi | TRISYE YULIANA BERU GISTIN | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
| |||
36 | 3207 | Geografi | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 3 |
| |||
37 | 3208 | Geografi | VIKHA NUR ROHMANA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
| |||
38 | 3209 | Geografi | WINNY ADITYA | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.00 | |
| |||||||||
NILAI TERENDAH | 2.75 | |
| |||||||||
RATA-RATA | 4.21 | |
| |||||||||
1 | 3210 | Geografi | AHMAD FAILASUF | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
| |||
2 | 3211 | Geografi | ANDIKA PAMUNGKAS | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
3 | 3212 | Geografi | ARIF FIRDAUS | | | | | XII. S 4 |
| |||
4 | 3213 | Geografi | ARIF TRIYANTO | | | | | XII. S 4 |
| |||
5 | 3214 | Geografi | BACHTIAR RIVAI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
6 | 3215 | Geografi | DANI ARIZQA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
7 | 3216 | Geografi | DIAN PURNAMA SUNARJO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
8 | 3217 | Geografi | EKO NUR HARGIYANTO | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
9 | 3218 | Geografi | EVANY ANNARISA | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 4 |
| |||
10 | 3219 | Geografi | FADHILATUL MAULA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
| |||
11 | 3220 | Geografi | FAHMI MAULANA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 4 |
| |||
12 | 3221 | Geografi | FISESA FIKI ZAKIYAH | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
13 | 3222 | Geografi | HANIF RAHMAN | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 4 |
| |||
14 | 3223 | Geografi | IKA RIZKIYANA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
15 | 3224 | Geografi | IMAM FIDYANSYAH | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 4 |
| |||
16 | 3225 | Geografi | ISMATUL KAROMAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
17 | 3226 | Geografi | JALER RAGA WICAKSONO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
18 | 3227 | Geografi | JIMMY NUR ACHMAD | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
19 | 3228 | Geografi | LAMIA MAULIDA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
20 | 3229 | Geografi | M. FAISAL HIBATULLAH | | | | | XII. S 4 |
| |||
21 | 3230 | Geografi | M. LUTFI | | | | | XII. S 4 |
| |||
22 | 3231 | Geografi | MOCH.IRFAN SHODIQIN | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
| |||
23 | 3232 | Geografi | MOHAMMAD RASYID RIDHO | 7 | 33 | 0 | 1.75 | XII. S 4 |
| |||
24 | 3233 | Geografi | MOHAMMAD RIZKI | 8 | 32 | 0 | 2.00 | XII. S 4 |
| |||
25 | 3234 | Geografi | MUHAMMAD NASTA'IN | 10 | 30 | 0 | 2.50 | XII. S 4 |
| |||
26 | 3235 | Geografi | NINDIATI PARAMITA ANGGARD | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
27 | 3236 | Geografi | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
28 | 3237 | Geografi | NURUL FATIMAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
29 | 3238 | Geografi | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 4 |
| |||
30 | 3239 | Geografi | RATIH IRMAWATI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
31 | 3240 | Geografi | REZA PAHLEVI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
32 | 3241 | Geografi | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 4 |
| |||
33 | 3242 | Geografi | RICKY NUR CAHYA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
34 | 3243 | Geografi | RIZKY ADITYA PERMANA | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
35 | 3244 | Geografi | SANTUN AGUSTINO | | | | | XII. S 4 |
| |||
36 | 3245 | Geografi | SHANDI PERMANA PUTRA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
| |||
37 | 3246 | Geografi | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 4 |
| |||
38 | 3247 | Geografi | TRI AJI YULIANTO | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.00 | |
| |||||||||
NILAI TERENDAH | 1.75 | |
| |||||||||
RATA-RATA | 3.88 | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar