MAPEL : MATEMATIKA
SELASA, 17 NOP 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3096 | Matematika | ANDIKO LEKSONO | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
2 | 3097 | Matematika | ARIF SOFYAN | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 1 |
| |||
3 | 3098 | Matematika | DEWI RAHMANA | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 1 |
| |||
4 | 3099 | Matematika | EKA KUSUMA HAYATI | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 1 |
| |||
5 | 3100 | Matematika | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 1 |
| |||
6 | 3101 | Matematika | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 1 |
| |||
7 | 3102 | Matematika | FIRLI RAHMAWATI | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 1 |
| |||
8 | 3103 | Matematika | FITRI UTAMI | 8 | 22 | 0 | 2.64 | XII. S 1 |
| |||
9 | 3104 | Matematika | HENDRY WIJAYA SUSILO | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 1 |
| |||
10 | 3105 | Matematika | IMAM SUBARKAH | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
11 | 3106 | Matematika | KURNIA BAGUS IVANDA | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
12 | 3107 | Matematika | LINA AGUSTINA | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 1 |
| |||
13 | 3108 | Matematika | M. ERZA SYAHRIAL | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 1 |
| |||
14 | 3109 | Matematika | M. ROFI'UDDIN NAJA | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 1 |
| |||
15 | 3110 | Matematika | MAHDI | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 1 |
| |||
16 | 3111 | Matematika | MAROLEN SILALAHI | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
17 | 3112 | Matematika | MAS'AD FADHILAH | 8 | 22 | 0 | 2.64 | XII. S 1 |
| |||
18 | 3113 | Matematika | MUFIDAH | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 1 |
| |||
19 | 3114 | Matematika | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
20 | 3115 | Matematika | MUHAMMAD | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 1 |
| |||
21 | 3116 | Matematika | MUHAMMAD NUR FUADI | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 1 |
| |||
22 | 3117 | Matematika | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 1 |
| |||
23 | 3118 | Matematika | MUYAS SAROH | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 1 |
| |||
24 | 3119 | Matematika | NIZAR SEPTIANTO | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
25 | 3120 | Matematika | NUR JANNAH | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 1 |
| |||
26 | 3121 | Matematika | NURUL RIZKIAH | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 1 |
| |||
27 | 3122 | Matematika | OKKY DWI HERMAJI | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 1 |
| |||
28 | 3123 | Matematika | OKTAVIAN MAULANA | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 1 |
| |||
29 | 3124 | Matematika | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 1 |
| |||
30 | 3125 | Matematika | RAHMAWATI TRIARSONO | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 1 |
| |||
31 | 3126 | Matematika | RESTI DIAN PUSPATIWI | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
32 | 3127 | Matematika | RICKY DERMAWAN | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 1 |
| |||
33 | 3128 | Matematika | RIKA WISUDYAWATI | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 1 |
| |||
34 | 3129 | Matematika | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 1 |
| |||
35 | 3130 | Matematika | RIKZA RAHMAN | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 1 |
| |||
36 | 3131 | Matematika | RIZAM EKO NOVIANTO | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 1 |
| |||
37 | 3132 | Matematika | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 1 |
| |||
38 | 3133 | Matematika | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | | | | | XII. S 1 |
| |||
39 | 3134 | Matematika | WAHYU HIDAYAT | 19 | 11 | 0 | 6.27 | XII. S 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.27 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.64 | | ||||||||||
RATA-RATA | 4.18 | | ||||||||||
1 | 3135 | Matematika | ACHMAD FAIZ FALACHI | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 2 |
| |||
2 | 3136 | Matematika | ADILLA NOVIA SANI | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 2 |
| |||
3 | 3137 | Matematika | ANIN PATMAWATI HANTINING | 8 | 22 | 0 | 2.64 | XII. S 2 |
| |||
4 | 3138 | Matematika | ANITA WIDYA ERMAWATI | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 2 |
| |||
5 | 3139 | Matematika | ARINTA RAJENDRA DEWI | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 2 |
| |||
6 | 3140 | Matematika | AWANG HARDIANSYAH | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 2 |
| |||
7 | 3141 | Matematika | BAGUS ADHE NUGROHO | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 2 |
| |||
8 | 3142 | Matematika | BUDI BAYU ARTO | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 2 |
| |||
9 | 3143 | Matematika | DEDI YUSUF | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 2 |
| |||
10 | 3144 | Matematika | DWI SETYAWAN | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 2 |
| |||
11 | 3145 | Matematika | FESSY DWI SEPTIKA | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 2 |
| |||
12 | 3146 | Matematika | FUAD HASAN | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 2 |
| |||
13 | 3147 | Matematika | IZZAT ARIZI | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
14 | 3148 | Matematika | JILLY SABILA | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
15 | 3149 | Matematika | KHARISMA BUDIHARTO | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 2 |
| |||
16 | 3150 | Matematika | LINDA NILA MINA | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
17 | 3151 | Matematika | M. NOOR FAHMI | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 2 |
| |||
18 | 3152 | Matematika | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
19 | 3153 | Matematika | MEGA AGNES THIFFANY | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 2 |
| |||
20 | 3154 | Matematika | MOCH.NANDA BAGUS PUTRA | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 2 |
| |||
21 | 3155 | Matematika | MOCHAMMAD | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 2 |
| |||
22 | 3156 | Matematika | MUHAMMAD ARIYAWAN | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 2 |
| |||
23 | 3157 | Matematika | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHI | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 2 |
| |||
24 | 3158 | Matematika | MUHAMMAD SINGGIH | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 2 |
| |||
25 | 3159 | Matematika | NICO SUTANTO WIDIJA | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 2 |
| |||
26 | 3160 | Matematika | NIKHO AVERUS | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
27 | 3161 | Matematika | RUDI SANTOSO | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 2 |
| |||
28 | 3162 | Matematika | SATRIO MADU ARIBOWO | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 2 |
| |||
29 | 3163 | Matematika | SHOHIBULWAFI | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
30 | 3164 | Matematika | SITA KHUROHMAN | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 2 |
| |||
31 | 3165 | Matematika | SRI ANY PUJIARTI | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
32 | 3166 | Matematika | TRIA SITI AISAH | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 2 |
| |||
33 | 3167 | Matematika | UMI KAMILAH | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 2 |
| |||
34 | 3168 | Matematika | WAHYU CHOLIFIYANTI | 17 | 13 | 0 | 5.61 | XII. S 2 |
| |||
35 | 3169 | Matematika | WAHYU TIARA WATI | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 2 |
| |||
36 | 3170 | Matematika | YUYUN ROCHAYATI | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 2 |
| |||
37 | 3171 | Matematika | ZAKY KAFILA | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 5.61 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.64 | | ||||||||||
RATA-RATA | 3.95 | | ||||||||||
1 | 3172 | Matematika | AIRLANGGA PURBA GANDA SA | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 3 |
| |||
2 | 3173 | Matematika | ALAN FAISAL MUKHLAS | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 3 |
| |||
3 | 3174 | Matematika | AMANULLAH JAYA WARDANA | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 3 |
| |||
4 | 3175 | Matematika | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
5 | 3176 | Matematika | APRILANDO TURNIP | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
6 | 3177 | Matematika | AULIA RAKHMAN | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 3 |
| |||
7 | 3178 | Matematika | CANDRA YUDHIANTORO | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 3 |
| |||
8 | 3179 | Matematika | CHANDRA NOVITA | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 3 |
| |||
9 | 3180 | Matematika | CHUMAEROH | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 3 |
| |||
10 | 3181 | Matematika | DAMARINA JAYANI | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 3 |
| |||
11 | 3182 | Matematika | DANANG HIKSETYANTO | | | | | XII. S 3 |
| |||
12 | 3183 | Matematika | DARMA RIZKA ADITYA | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 3 |
| |||
13 | 3184 | Matematika | DEBBY SALISA KHUSNA Y | 17 | 13 | 0 | 5.61 | XII. S 3 |
| |||
14 | 3185 | Matematika | DITA SANTI PERTIWI | 17 | 13 | 0 | 5.61 | XII. S 3 |
| |||
15 | 3186 | Matematika | DWI IRAWAN | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
16 | 3187 | Matematika | EKA SETIAWAN | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 3 |
| |||
17 | 3188 | Matematika | FAHMI REZA | 17 | 13 | 0 | 5.61 | XII. S 3 |
| |||
18 | 3189 | Matematika | FRANSQY AVIANTO | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
19 | 3190 | Matematika | HANJAR SETYA ATMADJA | 17 | 13 | 0 | 5.61 | XII. S 3 |
| |||
20 | 3191 | Matematika | INTAN AMANI | 17 | 13 | 0 | 5.61 | XII. S 3 |
| |||
21 | 3192 | Matematika | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 3 |
| |||
22 | 3193 | Matematika | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 3 |
| |||
23 | 3194 | Matematika | MUHAMMAD HASAN HILMI | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 3 |
| |||
24 | 3195 | Matematika | MUHAMMAD REZA SETIAWAN | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 3 |
| |||
25 | 3196 | Matematika | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
26 | 3197 | Matematika | MUSTAQIM FITRIYANTO | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
27 | 3198 | Matematika | NIA FADHILAH CHASA | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 3 |
| |||
28 | 3199 | Matematika | NIZAR SHAMLAN | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 3 |
| |||
29 | 3200 | Matematika | NUR CHOLIS | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 3 |
| |||
30 | 3201 | Matematika | NURIL ARZAQ | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
31 | 3202 | Matematika | RIAN NUZUR | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
32 | 3203 | Matematika | RIZTY VERA AGUSTA | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 3 |
| |||
33 | 3204 | Matematika | TRI WAHYU HIDAYAH | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 3 |
| |||
34 | 3205 | Matematika | TRIAS HENDRAWAN | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 3 |
| |||
35 | 3206 | Matematika | TRISYE YULIANA BERU GISTIN | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 3 |
| |||
36 | 3207 | Matematika | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 3 |
| |||
37 | 3208 | Matematika | VIKHA NUR ROHMANA | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 3 |
| |||
38 | 3209 | Matematika | WINNY ADITYA | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 5.61 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.97 | | ||||||||||
RATA-RATA | 4.50 | | ||||||||||
1 | 3210 | Matematika | AHMAD FAILASUF | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 4 |
| |||
2 | 3211 | Matematika | ANDIKA PAMUNGKAS | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 4 |
| |||
3 | 3212 | Matematika | ARIF FIRDAUS | | | | | XII. S 4 |
| |||
4 | 3213 | Matematika | ARIF TRIYANTO | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 4 |
| |||
5 | 3214 | Matematika | BACHTIAR RIVAI | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 4 |
| |||
6 | 3215 | Matematika | DANI ARIZQA | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 4 |
| |||
7 | 3216 | Matematika | DIAN PURNAMA SUNARJO | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 4 |
| |||
8 | 3217 | Matematika | EKO NUR HARGIYANTO | 14 | 18 | 0 | 4.62 | XII. S 4 |
| |||
9 | 3218 | Matematika | EVANY ANNARISA | 14 | 18 | 0 | 4.62 | XII. S 4 |
| |||
10 | 3219 | Matematika | FADHILATUL MAULA | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 4 |
| |||
11 | 3220 | Matematika | FAHMI MAULANA | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 4 |
| |||
12 | 3221 | Matematika | FISESA FIKI ZAKIYAH | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 4 |
| |||
13 | 3222 | Matematika | HANIF RAHMAN | 6 | 24 | 0 | 1.98 | XII. S 4 |
| |||
14 | 3223 | Matematika | IKA RIZKIYANA | 20 | 10 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
| |||
15 | 3224 | Matematika | IMAM FIDYANSYAH | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 4 |
| |||
16 | 3225 | Matematika | ISMATUL KAROMAH | 18 | 12 | 0 | 5.94 | XII. S 4 |
| |||
17 | 3226 | Matematika | JALER RAGA WICAKSONO | 14 | 16 | 0 | 4.62 | XII. S 4 |
| |||
18 | 3227 | Matematika | JIMMY NUR ACHMAD | 18 | 12 | 0 | 5.94 | XII. S 4 |
| |||
19 | 3228 | Matematika | LAMIA MAULIDA | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 4 |
| |||
20 | 3229 | Matematika | M. FAISAL HIBATULLAH | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 4 |
| |||
21 | 3230 | Matematika | M. LUTFI | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 4 |
| |||
22 | 3231 | Matematika | MOCH.IRFAN SHODIQIN | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 4 |
| |||
23 | 3232 | Matematika | MOHAMMAD RASYID RIDHO | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 4 |
| |||
24 | 3233 | Matematika | MOHAMMAD RIZKI | 12 | 18 | 0 | 3.96 | XII. S 4 |
| |||
25 | 3234 | Matematika | MUHAMMAD NASTA'IN | 17 | 13 | 0 | 5.61 | XII. S 4 |
| |||
26 | 3235 | Matematika | NINDIATI PARAMITA ANGGARD | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 4 |
| |||
27 | 3236 | Matematika | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 7 | 23 | 0 | 2.31 | XII. S 4 |
| |||
28 | 3237 | Matematika | NURUL FATIMAH | 9 | 21 | 0 | 2.97 | XII. S 4 |
| |||
29 | 3238 | Matematika | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 6 | 24 | 0 | 1.98 | XII. S 4 |
| |||
30 | 3239 | Matematika | RATIH IRMAWATI | 13 | 17 | 0 | 4.29 | XII. S 4 |
| |||
31 | 3240 | Matematika | REZA PAHLEVI | 7 | 23 | 0 | 2.31 | XII. S 4 |
| |||
32 | 3241 | Matematika | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 11 | 19 | 0 | 3.63 | XII. S 4 |
| |||
33 | 3242 | Matematika | RICKY NUR CAHYA | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 4 |
| |||
34 | 3243 | Matematika | RIZKY ADITYA PERMANA | 16 | 14 | 0 | 5.28 | XII. S 4 |
| |||
35 | 3244 | Matematika | SANTUN AGUSTINO | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 4 |
| |||
36 | 3245 | Matematika | SHANDI PERMANA PUTRA | 15 | 15 | 0 | 4.95 | XII. S 4 |
| |||
37 | 3246 | Matematika | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 4 |
| |||
38 | 3247 | Matematika | TRI AJI YULIANTO | 10 | 20 | 0 | 3.30 | XII. S 4 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.60 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 1.98 | | ||||||||||
RATA-RATA | 4.25 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar