MAPEL : B. INGGRIS
RABU, 18 NOP 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3096 | B. Inggris | ANDIKO LEKSONO | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 1 |
| |||
2 | 3097 | B. Inggris | ARIF SOFYAN | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 1 |
| |||
3 | 3098 | B. Inggris | DEWI RAHMANA | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 1 |
| |||
4 | 3099 | B. Inggris | EKA KUSUMA HAYATI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 1 |
| |||
5 | 3100 | B. Inggris | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 1 |
| |||
6 | 3101 | B. Inggris | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
| |||
7 | 3102 | B. Inggris | FIRLI RAHMAWATI | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 1 |
| |||
8 | 3103 | B. Inggris | FITRI UTAMI | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 1 |
| |||
9 | 3104 | B. Inggris | HENDRY WIJAYA SUSILO | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 1 |
| |||
10 | 3105 | B. Inggris | IMAM SUBARKAH | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 1 |
| |||
11 | 3106 | B. Inggris | KURNIA BAGUS IVANDA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 1 |
| |||
12 | 3107 | B. Inggris | LINA AGUSTINA | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 1 |
| |||
13 | 3108 | B. Inggris | M. ERZA SYAHRIAL | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 1 |
| |||
14 | 3109 | B. Inggris | M. ROFI'UDDIN NAJA | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII. S 1 |
| |||
15 | 3110 | B. Inggris | MAHDI | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 1 |
| |||
16 | 3111 | B. Inggris | MAROLEN SILALAHI | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 1 |
| |||
17 | 3112 | B. Inggris | MAS'AD FADHILAH | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 1 |
| |||
18 | 3113 | B. Inggris | MUFIDAH | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII. S 1 |
| |||
19 | 3114 | B. Inggris | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | | | | | XII. S 1 |
| |||
20 | 3115 | B. Inggris | MUHAMMAD | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 1 |
| |||
21 | 3116 | B. Inggris | MUHAMMAD NUR FUADI | 18 | 16 | 0 | 5.04 | XII. S 1 |
| |||
22 | 3117 | B. Inggris | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 1 |
| |||
23 | 3118 | B. Inggris | MUYAS SAROH | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 1 |
| |||
24 | 3119 | B. Inggris | NIZAR SEPTIANTO | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 1 |
| |||
25 | 3120 | B. Inggris | NUR JANNAH | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 1 |
| |||
26 | 3121 | B. Inggris | NURUL RIZKIAH | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 1 |
| |||
27 | 3122 | B. Inggris | OKKY DWI HERMAJI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 1 |
| |||
28 | 3123 | B. Inggris | OKTAVIAN MAULANA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 1 |
| |||
29 | 3124 | B. Inggris | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 1 |
| |||
30 | 3125 | B. Inggris | RAHMAWATI TRIARSONO | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 1 |
| |||
31 | 3126 | B. Inggris | RESTI DIAN PUSPATIWI | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
| |||
32 | 3127 | B. Inggris | RICKY DERMAWAN | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 1 |
| |||
33 | 3128 | B. Inggris | RIKA WISUDYAWATI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 1 |
| |||
34 | 3129 | B. Inggris | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 1 |
| |||
35 | 3130 | B. Inggris | RIKZA RAHMAN | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 1 |
| |||
36 | 3131 | B. Inggris | RIZAM EKO NOVIANTO | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 1 |
| |||
37 | 3132 | B. Inggris | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 1 |
| |||
38 | 3133 | B. Inggris | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 1 |
| |||
39 | 3134 | B. Inggris | WAHYU HIDAYAT | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.16 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.36 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.09 | | ||||||||||
1 | 3135 | B. Inggris | ACHMAD FAIZ FALACHI | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
| |||
2 | 3136 | B. Inggris | ADILLA NOVIA SANI | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 2 |
| |||
3 | 3137 | B. Inggris | ANIN PATMAWATI HANTINING | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 2 |
| |||
4 | 3138 | B. Inggris | ANITA WIDYA ERMAWATI | 10 | 25 | 0 | 2.80 | XII. S 2 |
| |||
5 | 3139 | B. Inggris | ARINTA RAJENDRA DEWI | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII. S 2 |
| |||
6 | 3140 | B. Inggris | AWANG HARDIANSYAH | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 2 |
| |||
7 | 3141 | B. Inggris | BAGUS ADHE NUGROHO | 27 | 8 | 0 | 7.56 | XII. S 2 |
| |||
8 | 3142 | B. Inggris | BUDI BAYU ARTO | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 2 |
| |||
9 | 3143 | B. Inggris | DEDI YUSUF | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII. S 2 |
| |||
10 | 3144 | B. Inggris | DWI SETYAWAN | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 2 |
| |||
11 | 3145 | B. Inggris | FESSY DWI SEPTIKA | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII. S 2 |
| |||
12 | 3146 | B. Inggris | FUAD HASAN | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 2 |
| |||
13 | 3147 | B. Inggris | IZZAT ARIZI | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 2 |
| |||
14 | 3148 | B. Inggris | JILLY SABILA | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 2 |
| |||
15 | 3149 | B. Inggris | KHARISMA BUDIHARTO | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 2 |
| |||
16 | 3150 | B. Inggris | LINDA NILA MINA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 2 |
| |||
17 | 3151 | B. Inggris | M. NOOR FAHMI | 6 | 29 | 0 | 1.68 | XII. S 2 |
| |||
18 | 3152 | B. Inggris | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 27 | 8 | 0 | 7.56 | XII. S 2 |
| |||
19 | 3153 | B. Inggris | MEGA AGNES THIFFANY | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 2 |
| |||
20 | 3154 | B. Inggris | MOCH.NANDA BAGUS PUTRA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 2 |
| |||
21 | 3155 | B. Inggris | MOCHAMMAD | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 2 |
| |||
22 | 3156 | B. Inggris | MUHAMMAD ARIYAWAN | 28 | 6 | 0 | 7.84 | XII. S 2 |
| |||
23 | 3157 | B. Inggris | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 2 |
| |||
24 | 3158 | B. Inggris | MUHAMMAD SINGGIH | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 2 |
| |||
25 | 3159 | B. Inggris | NICO SUTANTO WIDIJA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 2 |
| |||
26 | 3160 | B. Inggris | NIKHO AVERUS | 18 | 15 | 0 | 5.04 | XII. S 2 |
| |||
27 | 3161 | B. Inggris | RUDI SANTOSO | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 2 |
| |||
28 | 3162 | B. Inggris | SATRIO MADU ARIBOWO | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 2 |
| |||
29 | 3163 | B. Inggris | SHOHIBULWAFI | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 2 |
| |||
30 | 3164 | B. Inggris | SITA KHUROHMAN | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 2 |
| |||
31 | 3165 | B. Inggris | SRI ANY PUJIARTI | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 2 |
| |||
32 | 3166 | B. Inggris | TRIA SITI AISAH | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 2 |
| |||
33 | 3167 | B. Inggris | UMI KAMILAH | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 2 |
| |||
34 | 3168 | B. Inggris | WAHYU CHOLIFIYANTI | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 2 |
| |||
35 | 3169 | B. Inggris | WAHYU TIARA WATI | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 2 |
| |||
36 | 3170 | B. Inggris | YUYUN ROCHAYATI | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 2 |
| |||
37 | 3171 | B. Inggris | ZAKY KAFILA | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.84 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 1.68 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.23 | | ||||||||||
1 | 3172 | B. Inggris | AIRLANGGA PURBA GANDA SA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 3 |
| |||
2 | 3173 | B. Inggris | ALAN FAISAL MUKHLAS | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 3 |
| |||
3 | 3174 | B. Inggris | AMANULLAH JAYA WARDANA | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
| |||
4 | 3175 | B. Inggris | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII. S 3 |
| |||
5 | 3176 | B. Inggris | APRILANDO TURNIP | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 3 |
| |||
6 | 3177 | B. Inggris | AULIA RAKHMAN | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 3 |
| |||
7 | 3178 | B. Inggris | CANDRA YUDHIANTORO | 10 | 25 | 0 | 2.80 | XII. S 3 |
| |||
8 | 3179 | B. Inggris | CHANDRA NOVITA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
| |||
9 | 3180 | B. Inggris | CHUMAEROH | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 3 |
| |||
10 | 3181 | B. Inggris | DAMARINA JAYANI | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
| |||
11 | 3182 | B. Inggris | DANANG HIKSETYANTO | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 3 |
| |||
12 | 3183 | B. Inggris | DARMA RIZKA ADITYA | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII. S 3 |
| |||
13 | 3184 | B. Inggris | DEBBY SALISA KHUSNA Y | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
| |||
14 | 3185 | B. Inggris | DITA SANTI PERTIWI | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 3 |
| |||
15 | 3186 | B. Inggris | DWI IRAWAN | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII. S 3 |
| |||
16 | 3187 | B. Inggris | EKA SETIAWAN | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 3 |
| |||
17 | 3188 | B. Inggris | FAHMI REZA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 3 |
| |||
18 | 3189 | B. Inggris | FRANSQY AVIANTO | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 3 |
| |||
19 | 3190 | B. Inggris | HANJAR SETYA ATMADJA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 3 |
| |||
20 | 3191 | B. Inggris | INTAN AMANI | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 3 |
| |||
21 | 3192 | B. Inggris | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 13 | 22 | 0 | 3.64 | XII. S 3 |
| |||
22 | 3193 | B. Inggris | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 28 | 7 | 0 | 7.84 | XII. S 3 |
| |||
23 | 3194 | B. Inggris | MUHAMMAD HASAN HILMI | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 3 |
| |||
24 | 3195 | B. Inggris | MUHAMMAD REZA SETIAWAN | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 3 |
| |||
25 | 3196 | B. Inggris | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 3 |
| |||
26 | 3197 | B. Inggris | MUSTAQIM FITRIYANTO | 13 | 22 | 0 | 3.64 | XII. S 3 |
| |||
27 | 3198 | B. Inggris | NIA FADHILAH CHASA | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 3 |
| |||
28 | 3199 | B. Inggris | NIZAR SHAMLAN | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 3 |
| |||
29 | 3200 | B. Inggris | NUR CHOLIS | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 3 |
| |||
30 | 3201 | B. Inggris | NURIL ARZAQ | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII. S 3 |
| |||
31 | 3202 | B. Inggris | RIAN NUZUR | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 3 |
| |||
32 | 3203 | B. Inggris | RIZTY VERA AGUSTA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 3 |
| |||
33 | 3204 | B. Inggris | TRI WAHYU HIDAYAH | 24 | 11 | 0 | 6.72 | XII. S 3 |
| |||
34 | 3205 | B. Inggris | TRIAS HENDRAWAN | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 3 |
| |||
35 | 3206 | B. Inggris | TRISYE YULIANA BERU GISTIN | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 3 |
| |||
36 | 3207 | B. Inggris | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
| |||
37 | 3208 | B. Inggris | VIKHA NUR ROHMANA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 3 |
| |||
38 | 3209 | B. Inggris | WINNY ADITYA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.84 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.80 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.52 | | ||||||||||
1 | 3210 | B. Inggris | AHMAD FAILASUF | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 4 |
| |||
2 | 3211 | B. Inggris | ANDIKA PAMUNGKAS | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 4 |
| |||
3 | 3212 | B. Inggris | ARIF FIRDAUS | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 4 |
| |||
4 | 3213 | B. Inggris | ARIF TRIYANTO | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 4 |
| |||
5 | 3214 | B. Inggris | BACHTIAR RIVAI | 13 | 22 | 0 | 3.64 | XII. S 4 |
| |||
6 | 3215 | B. Inggris | DANI ARIZQA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 4 |
| |||
7 | 3216 | B. Inggris | DIAN PURNAMA SUNARJO | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 4 |
| |||
8 | 3217 | B. Inggris | EKO NUR HARGIYANTO | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 4 |
| |||
9 | 3218 | B. Inggris | EVANY ANNARISA | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 4 |
| |||
10 | 3219 | B. Inggris | FADHILATUL MAULA | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 4 |
| |||
11 | 3220 | B. Inggris | FAHMI MAULANA | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
| |||
12 | 3221 | B. Inggris | FISESA FIKI ZAKIYAH | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 4 |
| |||
13 | 3222 | B. Inggris | HANIF RAHMAN | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 4 |
| |||
14 | 3223 | B. Inggris | IKA RIZKIYANA | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 4 |
| |||
15 | 3224 | B. Inggris | IMAM FIDYANSYAH | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
16 | 3225 | B. Inggris | ISMATUL KAROMAH | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 4 |
| |||
17 | 3226 | B. Inggris | JALER RAGA WICAKSONO | 23 | 12 | 0 | 6.44 | XII. S 4 |
| |||
18 | 3227 | B. Inggris | JIMMY NUR ACHMAD | 15 | 20 | 0 | 4.20 | XII. S 4 |
| |||
19 | 3228 | B. Inggris | LAMIA MAULIDA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 4 |
| |||
20 | 3229 | B. Inggris | M. FAISAL HIBATULLAH | 20 | 15 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
| |||
21 | 3230 | B. Inggris | M. LUTFI | 16 | 19 | 0 | 4.48 | XII. S 4 |
| |||
22 | 3231 | B. Inggris | MOCH.IRFAN SHODIQIN | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 4 |
| |||
23 | 3232 | B. Inggris | MOHAMMAD RASYID RIDHO | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 4 |
| |||
24 | 3233 | B. Inggris | MOHAMMAD RIZKI | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 4 |
| |||
25 | 3234 | B. Inggris | MUHAMMAD NASTA'IN | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 4 |
| |||
26 | 3235 | B. Inggris | NINDIATI PARAMITA ANGGARD | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 4 |
| |||
27 | 3236 | B. Inggris | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 14 | 21 | 0 | 3.92 | XII. S 4 |
| |||
28 | 3237 | B. Inggris | NURUL FATIMAH | 12 | 23 | 0 | 3.36 | XII. S 4 |
| |||
29 | 3238 | B. Inggris | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 4 |
| |||
30 | 3239 | B. Inggris | RATIH IRMAWATI | 17 | 18 | 0 | 4.76 | XII. S 4 |
| |||
31 | 3240 | B. Inggris | REZA PAHLEVI | 25 | 10 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
32 | 3241 | B. Inggris | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 4 |
| |||
33 | 3242 | B. Inggris | RICKY NUR CAHYA | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 4 |
| |||
34 | 3243 | B. Inggris | RIZKY ADITYA PERMANA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 4 |
| |||
35 | 3244 | B. Inggris | SANTUN AGUSTINO | 22 | 13 | 0 | 6.16 | XII. S 4 |
| |||
36 | 3245 | B. Inggris | SHANDI PERMANA PUTRA | 18 | 17 | 0 | 5.04 | XII. S 4 |
| |||
37 | 3246 | B. Inggris | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 21 | 14 | 0 | 5.88 | XII. S 4 |
| |||
38 | 3247 | B. Inggris | TRI AJI YULIANTO | 19 | 16 | 0 | 5.32 | XII. S 4 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.00 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.36 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.25 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar