MAPEL : B. INDONESIA
SENIN, 16 NOP 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3096 | B.Indonesia | ANDIKO LEKSONO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
| |||
2 | 3097 | B.Indonesia | ARIF SOFYAN | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
3 | 3098 | B.Indonesia | DEWI RAHMANA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
4 | 3099 | B.Indonesia | EKA KUSUMA HAYATI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
| |||
5 | 3100 | B.Indonesia | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 30 | 10 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
6 | 3101 | B.Indonesia | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
| |||
7 | 3102 | B.Indonesia | FIRLI RAHMAWATI | 40 | 10 | 0 | 8.00 | XII. S 1 |
| |||
8 | 3103 | B.Indonesia | FITRI UTAMI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
| |||
9 | 3104 | B.Indonesia | HENDRY WIJAYA SUSILO | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
10 | 3105 | B.Indonesia | IMAM SUBARKAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
| |||
11 | 3106 | B.Indonesia | KURNIA BAGUS IVANDA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
12 | 3107 | B.Indonesia | LINA AGUSTINA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
| |||
13 | 3108 | B.Indonesia | M. ERZA SYAHRIAL | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 1 |
| |||
14 | 3109 | B.Indonesia | M. ROFI'UDDIN NAJA | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 1 |
| |||
15 | 3110 | B.Indonesia | MAHDI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 1 |
| |||
16 | 3111 | B.Indonesia | MAROLEN SILALAHI | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
| |||
17 | 3112 | B.Indonesia | MAS'AD FADHILAH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
| |||
18 | 3113 | B.Indonesia | MUFIDAH | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
19 | 3114 | B.Indonesia | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
| |||
20 | 3115 | B.Indonesia | MUHAMMAD | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 1 |
| |||
21 | 3116 | B.Indonesia | MUHAMMAD NUR FUADI | 24 | 16 | 0 | 4.80 | XII. S 1 |
| |||
22 | 3117 | B.Indonesia | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 1 |
| |||
23 | 3118 | B.Indonesia | MUYAS SAROH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
| |||
24 | 3119 | B.Indonesia | NIZAR SEPTIANTO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
25 | 3120 | B.Indonesia | NUR JANNAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
| |||
26 | 3121 | B.Indonesia | NURUL RIZKIAH | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
| |||
27 | 3122 | B.Indonesia | OKKY DWI HERMAJI | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 1 |
| |||
28 | 3123 | B.Indonesia | OKTAVIAN MAULANA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
| |||
29 | 3124 | B.Indonesia | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 1 |
| |||
30 | 3125 | B.Indonesia | RAHMAWATI TRIARSONO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
| |||
31 | 3126 | B.Indonesia | RESTI DIAN PUSPATIWI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
| |||
32 | 3127 | B.Indonesia | RICKY DERMAWAN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
| |||
33 | 3128 | B.Indonesia | RIKA WISUDYAWATI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
| |||
34 | 3129 | B.Indonesia | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
| |||
35 | 3130 | B.Indonesia | RIKZA RAHMAN | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 1 |
| |||
36 | 3131 | B.Indonesia | RIZAM EKO NOVIANTO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
| |||
37 | 3132 | B.Indonesia | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
| |||
38 | 3133 | B.Indonesia | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
39 | 3134 | B.Indonesia | WAHYU HIDAYAT | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 8.00 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 4.60 | | ||||||||||
RATA-RATA | 6.32 | | ||||||||||
1 | 3135 | B.Indonesia | ACHMAD FAIZ FALACHI | 36 | 15 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
| |||
2 | 3136 | B.Indonesia | ADILLA NOVIA SANI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
| |||
3 | 3137 | B.Indonesia | ANIN PATMAWATI HANTINING | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
| |||
4 | 3138 | B.Indonesia | ANITA WIDYA ERMAWATI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 2 |
| |||
5 | 3139 | B.Indonesia | ARINTA RAJENDRA DEWI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
| |||
6 | 3140 | B.Indonesia | AWANG HARDIANSYAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
| |||
7 | 3141 | B.Indonesia | BAGUS ADHE NUGROHO | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
| |||
8 | 3142 | B.Indonesia | BUDI BAYU ARTO | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
| |||
9 | 3143 | B.Indonesia | DEDI YUSUF | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
| |||
10 | 3144 | B.Indonesia | DWI SETYAWAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
| |||
11 | 3145 | B.Indonesia | FESSY DWI SEPTIKA | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII. S 2 |
| |||
12 | 3146 | B.Indonesia | FUAD HASAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
| |||
13 | 3147 | B.Indonesia | IZZAT ARIZI | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
| |||
14 | 3148 | B.Indonesia | JILLY SABILA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
| |||
15 | 3149 | B.Indonesia | KHARISMA BUDIHARTO | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 2 |
| |||
16 | 3150 | B.Indonesia | LINDA NILA MINA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
| |||
17 | 3151 | B.Indonesia | M. NOOR FAHMI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
| |||
18 | 3152 | B.Indonesia | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
| |||
19 | 3153 | B.Indonesia | MEGA AGNES THIFFANY | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
| |||
20 | 3154 | B.Indonesia | MOCH.NANDA BAGUS PUTRA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
21 | 3155 | B.Indonesia | MOCHAMMAD | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 2 |
| |||
22 | 3156 | B.Indonesia | MUHAMMAD ARIYAWAN | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 2 |
| |||
23 | 3157 | B.Indonesia | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
| |||
24 | 3158 | B.Indonesia | MUHAMMAD SINGGIH | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
25 | 3159 | B.Indonesia | NICO SUTANTO WIDIJA | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
| |||
26 | 3160 | B.Indonesia | NIKHO AVERUS | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 2 |
| |||
27 | 3161 | B.Indonesia | RUDI SANTOSO | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
| |||
28 | 3162 | B.Indonesia | SATRIO MADU ARIBOWO | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
| |||
29 | 3163 | B.Indonesia | SHOHIBULWAFI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
| |||
30 | 3164 | B.Indonesia | SITA KHUROHMAN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
| |||
31 | 3165 | B.Indonesia | SRI ANY PUJIARTI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
| |||
32 | 3166 | B.Indonesia | TRIA SITI AISAH | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
| |||
33 | 3167 | B.Indonesia | UMI KAMILAH | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
| |||
34 | 3168 | B.Indonesia | WAHYU CHOLIFIYANTI | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII. S 2 |
| |||
35 | 3169 | B.Indonesia | WAHYU TIARA WATI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
| |||
36 | 3170 | B.Indonesia | YUYUN ROCHAYATI | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 2 |
| |||
37 | 3171 | B.Indonesia | ZAKY KAFILA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.80 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 4.20 | | ||||||||||
RATA-RATA | 6.30 | | ||||||||||
1 | 3172 | B.Indonesia | AIRLANGGA PURBA GANDA SA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
| |||
2 | 3173 | B.Indonesia | ALAN FAISAL MUKHLAS | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
| |||
3 | 3174 | B.Indonesia | AMANULLAH JAYA WARDANA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
| |||
4 | 3175 | B.Indonesia | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
| |||
5 | 3176 | B.Indonesia | APRILANDO TURNIP | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
| |||
6 | 3177 | B.Indonesia | AULIA RAKHMAN | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
7 | 3178 | B.Indonesia | CANDRA YUDHIANTORO | | | | | XII. S 3 |
| |||
8 | 3179 | B.Indonesia | CHANDRA NOVITA | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
| |||
9 | 3180 | B.Indonesia | CHUMAEROH | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
| |||
10 | 3181 | B.Indonesia | DAMARINA JAYANI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
| |||
11 | 3182 | B.Indonesia | DANANG HIKSETYANTO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
12 | 3183 | B.Indonesia | DARMA RIZKA ADITYA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
| |||
13 | 3184 | B.Indonesia | DEBBY SALISA KHUSNA Y | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
| |||
14 | 3185 | B.Indonesia | DITA SANTI PERTIWI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
| |||
15 | 3186 | B.Indonesia | DWI IRAWAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
| |||
16 | 3187 | B.Indonesia | EKA SETIAWAN | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
| |||
17 | 3188 | B.Indonesia | FAHMI REZA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
| |||
18 | 3189 | B.Indonesia | FRANSQY AVIANTO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
19 | 3190 | B.Indonesia | HANJAR SETYA ATMADJA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
| |||
20 | 3191 | B.Indonesia | INTAN AMANI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
| |||
21 | 3192 | B.Indonesia | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
| |||
22 | 3193 | B.Indonesia | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
| |||
23 | 3194 | B.Indonesia | MUHAMMAD HASAN HILMI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
| |||
24 | 3195 | B.Indonesia | MUHAMMAD REZA SETIAWAN | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
| |||
25 | 3196 | B.Indonesia | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
| |||
26 | 3197 | B.Indonesia | MUSTAQIM FITRIYANTO | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
| |||
27 | 3198 | B.Indonesia | NIA FADHILAH CHASA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
| |||
28 | 3199 | B.Indonesia | NIZAR SHAMLAN | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
| |||
29 | 3200 | B.Indonesia | NUR CHOLIS | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
30 | 3201 | B.Indonesia | NURIL ARZAQ | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
| |||
31 | 3202 | B.Indonesia | RIAN NUZUR | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
| |||
32 | 3203 | B.Indonesia | RIZTY VERA AGUSTA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
| |||
33 | 3204 | B.Indonesia | TRI WAHYU HIDAYAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
| |||
34 | 3205 | B.Indonesia | TRIAS HENDRAWAN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
| |||
35 | 3206 | B.Indonesia | TRISYE YULIANA BERU GISTIN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
| |||
36 | 3207 | B.Indonesia | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
| |||
37 | 3208 | B.Indonesia | VIKHA NUR ROHMANA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
| |||
38 | 3209 | B.Indonesia | WINNY ADITYA | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.60 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 5.20 | | ||||||||||
RATA-RATA | 6.60 | | ||||||||||
1 | 3210 | B.Indonesia | AHMAD FAILASUF | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
| |||
2 | 3211 | B.Indonesia | ANDIKA PAMUNGKAS | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
| |||
3 | 3212 | B.Indonesia | ARIF FIRDAUS | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
4 | 3213 | B.Indonesia | ARIF TRIYANTO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
| |||
5 | 3214 | B.Indonesia | BACHTIAR RIVAI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
6 | 3215 | B.Indonesia | DANI ARIZQA | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 4 |
| |||
7 | 3216 | B.Indonesia | DIAN PURNAMA SUNARJO | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII. S 4 |
| |||
8 | 3217 | B.Indonesia | EKO NUR HARGIYANTO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
| |||
9 | 3218 | B.Indonesia | EVANY ANNARISA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
| |||
10 | 3219 | B.Indonesia | FADHILATUL MAULA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
11 | 3220 | B.Indonesia | FAHMI MAULANA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
| |||
12 | 3221 | B.Indonesia | FISESA FIKI ZAKIYAH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
13 | 3222 | B.Indonesia | HANIF RAHMAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
14 | 3223 | B.Indonesia | IKA RIZKIYANA | 41 | 9 | 0 | 8.20 | XII. S 4 |
| |||
15 | 3224 | B.Indonesia | IMAM FIDYANSYAH | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
| |||
16 | 3225 | B.Indonesia | ISMATUL KAROMAH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
| |||
17 | 3226 | B.Indonesia | JALER RAGA WICAKSONO | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
| |||
18 | 3227 | B.Indonesia | JIMMY NUR ACHMAD | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
19 | 3228 | B.Indonesia | LAMIA MAULIDA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
| |||
20 | 3229 | B.Indonesia | M. FAISAL HIBATULLAH | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 4 |
| |||
21 | 3230 | B.Indonesia | M. LUTFI | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
| |||
22 | 3231 | B.Indonesia | MOCH.IRFAN SHODIQIN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
| |||
23 | 3232 | B.Indonesia | MOHAMMAD RASYID RIDHO | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
| |||
24 | 3233 | B.Indonesia | MOHAMMAD RIZKI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 4 |
| |||
25 | 3234 | B.Indonesia | MUHAMMAD NASTA'IN | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 4 |
| |||
26 | 3235 | B.Indonesia | NINDIATI PARAMITA ANGGARD | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
| |||
27 | 3236 | B.Indonesia | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 4 |
| |||
28 | 3237 | B.Indonesia | NURUL FATIMAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
| |||
29 | 3238 | B.Indonesia | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
| |||
30 | 3239 | B.Indonesia | RATIH IRMAWATI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
31 | 3240 | B.Indonesia | REZA PAHLEVI | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
| |||
32 | 3241 | B.Indonesia | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
| |||
33 | 3242 | B.Indonesia | RICKY NUR CAHYA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
| |||
34 | 3243 | B.Indonesia | RIZKY ADITYA PERMANA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
| |||
35 | 3244 | B.Indonesia | SANTUN AGUSTINO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
| |||
36 | 3245 | B.Indonesia | SHANDI PERMANA PUTRA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
| |||
37 | 3246 | B.Indonesia | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
| |||
38 | 3247 | B.Indonesia | TRI AJI YULIANTO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 8.20 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.80 | | ||||||||||
RATA-RATA | 6.46 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar