MAPEL : EKONOMI / AKUNTANSI
KAMIS, 19 NOP 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3096 | Ekonomi/Akuntansi | ANDIKO LEKSONO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 1 |
| |||
2 | 3097 | Ekonomi/Akuntansi | ARIF SOFYAN | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
3 | 3098 | Ekonomi/Akuntansi | DEWI RAHMANA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
4 | 3099 | Ekonomi/Akuntansi | EKA KUSUMA HAYATI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
5 | 3100 | Ekonomi/Akuntansi | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
6 | 3101 | Ekonomi/Akuntansi | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
| |||
7 | 3102 | Ekonomi/Akuntansi | FIRLI RAHMAWATI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
| |||
8 | 3103 | Ekonomi/Akuntansi | FITRI UTAMI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
9 | 3104 | Ekonomi/Akuntansi | HENDRY WIJAYA SUSILO | 9 | 31 | 0 | 2.25 | XII. S 1 |
| |||
10 | 3105 | Ekonomi/Akuntansi | IMAM SUBARKAH | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
| |||
11 | 3106 | Ekonomi/Akuntansi | KURNIA BAGUS IVANDA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
| |||
12 | 3107 | Ekonomi/Akuntansi | LINA AGUSTINA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
| |||
13 | 3108 | Ekonomi/Akuntansi | M. ERZA SYAHRIAL | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
| |||
14 | 3109 | Ekonomi/Akuntansi | M. ROFI'UDDIN NAJA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
| |||
15 | 3110 | Ekonomi/Akuntansi | MAHDI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
16 | 3111 | Ekonomi/Akuntansi | MAROLEN SILALAHI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
17 | 3112 | Ekonomi/Akuntansi | MAS'AD FADHILAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
18 | 3113 | Ekonomi/Akuntansi | MUFIDAH | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 1 |
| |||
19 | 3114 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
20 | 3115 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
21 | 3116 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD NUR FUADI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
22 | 3117 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
23 | 3118 | Ekonomi/Akuntansi | MUYAS SAROH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
24 | 3119 | Ekonomi/Akuntansi | NIZAR SEPTIANTO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
25 | 3120 | Ekonomi/Akuntansi | NUR JANNAH | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
26 | 3121 | Ekonomi/Akuntansi | NURUL RIZKIAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
| |||
27 | 3122 | Ekonomi/Akuntansi | OKKY DWI HERMAJI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
28 | 3123 | Ekonomi/Akuntansi | OKTAVIAN MAULANA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
29 | 3124 | Ekonomi/Akuntansi | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
| |||
30 | 3125 | Ekonomi/Akuntansi | RAHMAWATI TRIARSONO | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
| |||
31 | 3126 | Ekonomi/Akuntansi | RESTI DIAN PUSPATIWI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
| |||
32 | 3127 | Ekonomi/Akuntansi | RICKY DERMAWAN | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
33 | 3128 | Ekonomi/Akuntansi | RIKA WISUDYAWATI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
34 | 3129 | Ekonomi/Akuntansi | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
| |||
35 | 3130 | Ekonomi/Akuntansi | RIKZA RAHMAN | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 1 |
| |||
36 | 3131 | Ekonomi/Akuntansi | RIZAM EKO NOVIANTO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
37 | 3132 | Ekonomi/Akuntansi | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
38 | 3133 | Ekonomi/Akuntansi | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
39 | 3134 | Ekonomi/Akuntansi | WAHYU HIDAYAT | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.00 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.25 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.38 | | ||||||||||
1 | 3135 | Ekonomi/Akuntansi | ACHMAD FAIZ FALACHI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
| |||
2 | 3136 | Ekonomi/Akuntansi | ADILLA NOVIA SANI | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 2 |
| |||
3 | 3137 | Ekonomi/Akuntansi | ANIN PATMAWATI HANTINING | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
4 | 3138 | Ekonomi/Akuntansi | ANITA WIDYA ERMAWATI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
5 | 3139 | Ekonomi/Akuntansi | ARINTA RAJENDRA DEWI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
6 | 3140 | Ekonomi/Akuntansi | AWANG HARDIANSYAH | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 2 |
| |||
7 | 3141 | Ekonomi/Akuntansi | BAGUS ADHE NUGROHO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 2 |
| |||
8 | 3142 | Ekonomi/Akuntansi | BUDI BAYU ARTO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
9 | 3143 | Ekonomi/Akuntansi | DEDI YUSUF | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
10 | 3144 | Ekonomi/Akuntansi | DWI SETYAWAN | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
| |||
11 | 3145 | Ekonomi/Akuntansi | FESSY DWI SEPTIKA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
| |||
12 | 3146 | Ekonomi/Akuntansi | FUAD HASAN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
13 | 3147 | Ekonomi/Akuntansi | IZZAT ARIZI | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
14 | 3148 | Ekonomi/Akuntansi | JILLY SABILA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
| |||
15 | 3149 | Ekonomi/Akuntansi | KHARISMA BUDIHARTO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
16 | 3150 | Ekonomi/Akuntansi | LINDA NILA MINA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
17 | 3151 | Ekonomi/Akuntansi | M. NOOR FAHMI | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 2 |
| |||
18 | 3152 | Ekonomi/Akuntansi | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
| |||
19 | 3153 | Ekonomi/Akuntansi | MEGA AGNES THIFFANY | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
20 | 3154 | Ekonomi/Akuntansi | MOCH.NANDA BAGUS PUTRA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
| |||
21 | 3155 | Ekonomi/Akuntansi | MOCHAMMAD | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
22 | 3156 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD ARIYAWAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
| |||
23 | 3157 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 2 |
| |||
24 | 3158 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD SINGGIH | | | | | XII. S 2 |
| |||
25 | 3159 | Ekonomi/Akuntansi | NICO SUTANTO WIDIJA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
26 | 3160 | Ekonomi/Akuntansi | NIKHO AVERUS | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
27 | 3161 | Ekonomi/Akuntansi | RUDI SANTOSO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
28 | 3162 | Ekonomi/Akuntansi | SATRIO MADU ARIBOWO | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
29 | 3163 | Ekonomi/Akuntansi | SHOHIBULWAFI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 2 |
| |||
30 | 3164 | Ekonomi/Akuntansi | SITA KHUROHMAN | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
| |||
31 | 3165 | Ekonomi/Akuntansi | SRI ANY PUJIARTI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
32 | 3166 | Ekonomi/Akuntansi | TRIA SITI AISAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
33 | 3167 | Ekonomi/Akuntansi | UMI KAMILAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
| |||
34 | 3168 | Ekonomi/Akuntansi | WAHYU CHOLIFIYANTI | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
35 | 3169 | Ekonomi/Akuntansi | WAHYU TIARA WATI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
36 | 3170 | Ekonomi/Akuntansi | YUYUN ROCHAYATI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
37 | 3171 | Ekonomi/Akuntansi | ZAKY KAFILA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.25 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.25 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.14 | | ||||||||||
1 | 3172 | Ekonomi/Akuntansi | AIRLANGGA PURBA GANDA SA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
| |||
2 | 3173 | Ekonomi/Akuntansi | ALAN FAISAL MUKHLAS | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
3 | 3174 | Ekonomi/Akuntansi | AMANULLAH JAYA WARDANA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
4 | 3175 | Ekonomi/Akuntansi | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
5 | 3176 | Ekonomi/Akuntansi | APRILANDO TURNIP | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
6 | 3177 | Ekonomi/Akuntansi | AULIA RAKHMAN | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
7 | 3178 | Ekonomi/Akuntansi | CANDRA YUDHIANTORO | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
8 | 3179 | Ekonomi/Akuntansi | CHANDRA NOVITA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
9 | 3180 | Ekonomi/Akuntansi | CHUMAEROH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 3 |
| |||
10 | 3181 | Ekonomi/Akuntansi | DAMARINA JAYANI | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
| |||
11 | 3182 | Ekonomi/Akuntansi | DANANG HIKSETYANTO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
12 | 3183 | Ekonomi/Akuntansi | DARMA RIZKA ADITYA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
13 | 3184 | Ekonomi/Akuntansi | DEBBY SALISA KHUSNA Y | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
14 | 3185 | Ekonomi/Akuntansi | DITA SANTI PERTIWI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
15 | 3186 | Ekonomi/Akuntansi | DWI IRAWAN | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
16 | 3187 | Ekonomi/Akuntansi | EKA SETIAWAN | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
17 | 3188 | Ekonomi/Akuntansi | FAHMI REZA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 3 |
| |||
18 | 3189 | Ekonomi/Akuntansi | FRANSQY AVIANTO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
19 | 3190 | Ekonomi/Akuntansi | HANJAR SETYA ATMADJA | 13 | 11 | 16 | 3.25 | XII. S 3 |
| |||
20 | 3191 | Ekonomi/Akuntansi | INTAN AMANI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
21 | 3192 | Ekonomi/Akuntansi | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
22 | 3193 | Ekonomi/Akuntansi | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 3 |
| |||
23 | 3194 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD HASAN HILMI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
24 | 3195 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD REZA SETIAWAN | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
25 | 3196 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 3 |
| |||
26 | 3197 | Ekonomi/Akuntansi | MUSTAQIM FITRIYANTO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
27 | 3198 | Ekonomi/Akuntansi | NIA FADHILAH CHASA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
| |||
28 | 3199 | Ekonomi/Akuntansi | NIZAR SHAMLAN | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
29 | 3200 | Ekonomi/Akuntansi | NUR CHOLIS | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
30 | 3201 | Ekonomi/Akuntansi | NURIL ARZAQ | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
| |||
31 | 3202 | Ekonomi/Akuntansi | RIAN NUZUR | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
| |||
32 | 3203 | Ekonomi/Akuntansi | RIZTY VERA AGUSTA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
| |||
33 | 3204 | Ekonomi/Akuntansi | TRI WAHYU HIDAYAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
34 | 3205 | Ekonomi/Akuntansi | TRIAS HENDRAWAN | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
35 | 3206 | Ekonomi/Akuntansi | TRISYE YULIANA BERU GISTIN | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
| |||
36 | 3207 | Ekonomi/Akuntansi | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
37 | 3208 | Ekonomi/Akuntansi | VIKHA NUR ROHMANA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
| |||
38 | 3209 | Ekonomi/Akuntansi | WINNY ADITYA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.75 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.25 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.03 | | ||||||||||
1 | 3210 | Ekonomi/Akuntansi | AHMAD FAILASUF | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 4 |
| |||
2 | 3211 | Ekonomi/Akuntansi | ANDIKA PAMUNGKAS | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 4 |
| |||
3 | 3212 | Ekonomi/Akuntansi | ARIF FIRDAUS | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
4 | 3213 | Ekonomi/Akuntansi | ARIF TRIYANTO | | | | | XII. S 4 |
| |||
5 | 3214 | Ekonomi/Akuntansi | BACHTIAR RIVAI | 16 | 22 | 2 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
6 | 3215 | Ekonomi/Akuntansi | DANI ARIZQA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
7 | 3216 | Ekonomi/Akuntansi | DIAN PURNAMA SUNARJO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
8 | 3217 | Ekonomi/Akuntansi | EKO NUR HARGIYANTO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
9 | 3218 | Ekonomi/Akuntansi | EVANY ANNARISA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
10 | 3219 | Ekonomi/Akuntansi | FADHILATUL MAULA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
11 | 3220 | Ekonomi/Akuntansi | FAHMI MAULANA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
| |||
12 | 3221 | Ekonomi/Akuntansi | FISESA FIKI ZAKIYAH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
13 | 3222 | Ekonomi/Akuntansi | HANIF RAHMAN | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
14 | 3223 | Ekonomi/Akuntansi | IKA RIZKIYANA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
15 | 3224 | Ekonomi/Akuntansi | IMAM FIDYANSYAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 4 |
| |||
16 | 3225 | Ekonomi/Akuntansi | ISMATUL KAROMAH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
17 | 3226 | Ekonomi/Akuntansi | JALER RAGA WICAKSONO | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
| |||
18 | 3227 | Ekonomi/Akuntansi | JIMMY NUR ACHMAD | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
19 | 3228 | Ekonomi/Akuntansi | LAMIA MAULIDA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
20 | 3229 | Ekonomi/Akuntansi | M. FAISAL HIBATULLAH | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
| |||
21 | 3230 | Ekonomi/Akuntansi | M. LUTFI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
22 | 3231 | Ekonomi/Akuntansi | MOCH.IRFAN SHODIQIN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
| |||
23 | 3232 | Ekonomi/Akuntansi | MOHAMMAD RASYID RIDHO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
24 | 3233 | Ekonomi/Akuntansi | MOHAMMAD RIZKI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
25 | 3234 | Ekonomi/Akuntansi | MUHAMMAD NASTA'IN | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
26 | 3235 | Ekonomi/Akuntansi | NINDIATI PARAMITA ANGGARD | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 4 |
| |||
27 | 3236 | Ekonomi/Akuntansi | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
28 | 3237 | Ekonomi/Akuntansi | NURUL FATIMAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
29 | 3238 | Ekonomi/Akuntansi | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
30 | 3239 | Ekonomi/Akuntansi | RATIH IRMAWATI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
31 | 3240 | Ekonomi/Akuntansi | REZA PAHLEVI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
32 | 3241 | Ekonomi/Akuntansi | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
| |||
33 | 3242 | Ekonomi/Akuntansi | RICKY NUR CAHYA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 4 |
| |||
34 | 3243 | Ekonomi/Akuntansi | RIZKY ADITYA PERMANA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
35 | 3244 | Ekonomi/Akuntansi | SANTUN AGUSTINO | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 4 |
| |||
36 | 3245 | Ekonomi/Akuntansi | SHANDI PERMANA PUTRA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
37 | 3246 | Ekonomi/Akuntansi | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 4 |
| |||
38 | 3247 | Ekonomi/Akuntansi | TRI AJI YULIANTO | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.00 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.50 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.26 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar