MAPEL : BIOLOGI
JUM'AT, 20 NOPEMBER 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3001 | Biologi | AENY SOFIATI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 1 |
| |||
2 | 3002 | Biologi | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII A 1 |
| |||
3 | 3003 | Biologi | AHMAD YANI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| |||
4 | 3004 | Biologi | AMAT MUDZAKIR | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
| |||
5 | 3005 | Biologi | ARGOSEN VERI SIHALOHO | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 1 |
| |||
6 | 3006 | Biologi | BELLA PUTRI ANDINI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 1 |
| |||
7 | 3007 | Biologi | DEVI BUDI OKTAVIANI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 1 |
| |||
8 | 3008 | Biologi | DEWI MASITHOH | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 1 |
| |||
9 | 3009 | Biologi | DHISTA ADI PRABOWO | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII A 1 |
| |||
10 | 3010 | Biologi | EHA RATNA PRATIWI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 1 |
| |||
11 | 3011 | Biologi | FARAH ZAHIDAH MARWAH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 1 |
| |||
12 | 3012 | Biologi | FEILLINA | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII A 1 |
| |||
13 | 3013 | Biologi | HADYAN TAMIMI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
| |||
14 | 3014 | Biologi | HELMAH PUJIATI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 1 |
| |||
15 | 3015 | Biologi | INA SAKINAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 1 |
| |||
16 | 3016 | Biologi | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII A 1 |
| |||
17 | 3017 | Biologi | LAELI FATWA TSANIYAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
| |||
18 | 3018 | Biologi | MARGIANA FITRIANI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 1 |
| |||
19 | 3019 | Biologi | MARISAL HANA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 1 |
| |||
20 | 3020 | Biologi | MAULANA IBNU SIDIQ | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 1 |
| |||
21 | 3021 | Biologi | MUHAMMAD MAULANA BIMASENA | | | | | XII A 1 |
| |||
22 | 3022 | Biologi | NAFIYAH | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII A 1 |
| |||
23 | 3023 | Biologi | NOVI ARIANA WIJAYANI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
| |||
24 | 3024 | Biologi | NUR FAIZAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 1 |
| |||
25 | 3025 | Biologi | NUR MENTARI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 1 |
| |||
26 | 3026 | Biologi | NURUL MUKAROMAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 1 |
| |||
27 | 3027 | Biologi | OVIN SIDI PRATOMO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 1 |
| |||
28 | 3028 | Biologi | RR PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 1 |
| |||
29 | 3029 | Biologi | SILVIATUS SHOFAROH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 1 |
| |||
30 | 3030 | Biologi | TALITA OLISIYA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII A 1 |
| |||
31 | 3031 | Biologi | TRI ATMOJO | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 1 |
| |||
32 | 3032 | Biologi | YUNI VIDIYAWATI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.50 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.00 | | ||||||||||
RATA-RATA | 4.78 | | ||||||||||
1 | 3033 | Biologi | AGIE PUSPITASARI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| |||
2 | 3034 | Biologi | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
| |||
3 | 3035 | Biologi | AMRINA ROSYADA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 2 |
| |||
4 | 3036 | Biologi | ANDRIANA WINARTINI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| |||
5 | 3037 | Biologi | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 2 |
| |||
6 | 3038 | Biologi | ASEP ALVAN | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| |||
7 | 3039 | Biologi | CHAIRUNNISA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| |||
8 | 3040 | Biologi | DEDY AGUS RAHMANTO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| |||
9 | 3041 | Biologi | DINA CANDRA SEPTIANI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII A 2 |
| |||
10 | 3042 | Biologi | DWI HAFILA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| |||
11 | 3043 | Biologi | EVA NURFIANTI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 2 |
| |||
12 | 3044 | Biologi | FAIZIN HAMZAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 2 |
| |||
13 | 3045 | Biologi | FAJAR ADHI NUGRAHA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| |||
14 | 3046 | Biologi | HIDA ROSALIA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| |||
15 | 3047 | Biologi | IKA OKTAFIYANI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 2 |
| |||
16 | 3048 | Biologi | INA RISQIYANA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| |||
17 | 3049 | Biologi | INDAH PRATIWI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII A 2 |
| |||
18 | 3050 | Biologi | KEVIN RANDY WIJAYA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| |||
19 | 3051 | Biologi | LUTFIYAH | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 2 |
| |||
20 | 3052 | Biologi | MEI RISKA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 2 |
| |||
21 | 3053 | Biologi | MIFTACHUL JANAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| |||
22 | 3054 | Biologi | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 2 |
| |||
23 | 3055 | Biologi | MUHAMMAD ZULBANI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
| |||
24 | 3056 | Biologi | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
| |||
25 | 3057 | Biologi | PUJI NUGRAHAENI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
| |||
26 | 3058 | Biologi | RIFKI MAULANA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| |||
27 | 3059 | Biologi | RINTAN DWI KARTIKA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| |||
28 | 3060 | Biologi | RISKIYAH | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
| |||
29 | 3061 | Biologi | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
| |||
30 | 3062 | Biologi | SAIFUL BAHRI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
| |||
31 | 3063 | Biologi | SEPTIANA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 2 |
| |||
32 | 3064 | Biologi | STEFANI MAYA NATALIA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII A 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.50 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.75 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.70 | | ||||||||||
1 | 3065 | Biologi | ARINI AMALIA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| |||
2 | 3066 | Biologi | ARIZ ROMADHON | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
| |||
3 | 3067 | Biologi | ATINA RAHMATIKA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
| |||
4 | 3068 | Biologi | ATSANI BAGUS AVIANTO | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
| |||
5 | 3069 | Biologi | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
| |||
6 | 3070 | Biologi | DESY NOVITASARI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 3 |
| |||
7 | 3071 | Biologi | DESY RIZQIANI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 3 |
| |||
8 | 3072 | Biologi | DIAN EDINI | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII A 3 |
| |||
9 | 3073 | Biologi | ESSI DWI SAFITRI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 3 |
| |||
10 | 3074 | Biologi | EVIE OKTAVIANA | | | | | XII A 3 |
| |||
11 | 3075 | Biologi | FARIZ IMAM SETYO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
| |||
12 | 3076 | Biologi | FYRDA DWI ARTANTI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
| |||
13 | 3077 | Biologi | HILMI ARINI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
| |||
14 | 3078 | Biologi | IKHA NURDINIAWATI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 3 |
| |||
15 | 3079 | Biologi | ISYA KAMALIA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 3 |
| |||
16 | 3080 | Biologi | KHASINAH AMALIA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
| |||
17 | 3081 | Biologi | MOHAMAD UBAIDILLAH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| |||
18 | 3082 | Biologi | MUHAMAD AFIF | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII A 3 |
| |||
19 | 3083 | Biologi | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
| |||
20 | 3084 | Biologi | MUKH. GHULAMUDDIN | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII A 3 |
| |||
21 | 3085 | Biologi | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
| |||
22 | 3086 | Biologi | NATASYA PRIMANANDA | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
| |||
23 | 3087 | Biologi | PUTRI OKTAFIYANTI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 3 |
| |||
24 | 3088 | Biologi | RAISA ZURAIDAH | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 3 |
| |||
25 | 3089 | Biologi | RETNO PRATIWI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
| |||
26 | 3090 | Biologi | RINI ARISANTI | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII A 3 |
| |||
27 | 3091 | Biologi | RIYANI AGUS ISTIANA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
| |||
28 | 3092 | Biologi | RIZKI PARAMUDITA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
| |||
29 | 3093 | Biologi | SITI NURJANAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
| |||
30 | 3094 | Biologi | SITI RAHMAWATI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 3 |
| |||
31 | 3095 | Biologi | ZAHARA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.75 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 2.75 | | ||||||||||
RATA-RATA | 4.87 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar