MAPEL : SOSIOLOGI
JUM'AT, 20 NOPEMBER 2009
No. | NO. TEST (ID) | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN |
| |||||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas |
| |||||||
1 | 3096 | Sosiologi | ANDIKO LEKSONO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
| |||
2 | 3097 | Sosiologi | ARIF SOFYAN | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
3 | 3098 | Sosiologi | DEWI RAHMANA | | | | | XII. S 1 |
| |||
4 | 3099 | Sosiologi | EKA KUSUMA HAYATI | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 1 |
| |||
5 | 3100 | Sosiologi | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
| |||
6 | 3101 | Sosiologi | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
7 | 3102 | Sosiologi | FIRLI RAHMAWATI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
8 | 3103 | Sosiologi | FITRI UTAMI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
| |||
9 | 3104 | Sosiologi | HENDRY WIJAYA SUSILO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
10 | 3105 | Sosiologi | IMAM SUBARKAH | | | | | XII. S 1 |
| |||
11 | 3106 | Sosiologi | KURNIA BAGUS IVANDA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 1 |
| |||
12 | 3107 | Sosiologi | LINA AGUSTINA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
13 | 3108 | Sosiologi | M. ERZA SYAHRIAL | | | | | XII. S 1 |
| |||
14 | 3109 | Sosiologi | M. ROFI'UDDIN NAJA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
| |||
15 | 3110 | Sosiologi | MAHDI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
| |||
16 | 3111 | Sosiologi | MAROLEN SILALAHI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
17 | 3112 | Sosiologi | MAS'AD FADHILAH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
18 | 3113 | Sosiologi | MUFIDAH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
19 | 3114 | Sosiologi | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
| |||
20 | 3115 | Sosiologi | MUHAMMAD | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 1 |
| |||
21 | 3116 | Sosiologi | MUHAMMAD NUR FUADI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
22 | 3117 | Sosiologi | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
| |||
23 | 3118 | Sosiologi | MUYAS SAROH | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
24 | 3119 | Sosiologi | NIZAR SEPTIANTO | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
25 | 3120 | Sosiologi | NUR JANNAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
| |||
26 | 3121 | Sosiologi | NURUL RIZKIAH | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
| |||
27 | 3122 | Sosiologi | OKKY DWI HERMAJI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
28 | 3123 | Sosiologi | OKTAVIAN MAULANA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
| |||
29 | 3124 | Sosiologi | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
30 | 3125 | Sosiologi | RAHMAWATI TRIARSONO | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
| |||
31 | 3126 | Sosiologi | RESTI DIAN PUSPATIWI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
| |||
32 | 3127 | Sosiologi | RICKY DERMAWAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
| |||
33 | 3128 | Sosiologi | RIKA WISUDYAWATI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 1 |
| |||
34 | 3129 | Sosiologi | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
35 | 3130 | Sosiologi | RIKZA RAHMAN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
| |||
36 | 3131 | Sosiologi | RIZAM EKO NOVIANTO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
| |||
37 | 3132 | Sosiologi | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
| |||
38 | 3133 | Sosiologi | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | | | | | XII. S 1 |
| |||
39 | 3134 | Sosiologi | WAHYU HIDAYAT | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.25 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.25 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.34 | | ||||||||||
1 | 3135 | Sosiologi | ACHMAD FAIZ FALACHI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 2 |
| |||
2 | 3136 | Sosiologi | ADILLA NOVIA SANI | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 2 |
| |||
3 | 3137 | Sosiologi | ANIN PATMAWATI HANTINING | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 2 |
| |||
4 | 3138 | Sosiologi | ANITA WIDYA ERMAWATI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
5 | 3139 | Sosiologi | ARINTA RAJENDRA DEWI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
6 | 3140 | Sosiologi | AWANG HARDIANSYAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
7 | 3141 | Sosiologi | BAGUS ADHE NUGROHO | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
| |||
8 | 3142 | Sosiologi | BUDI BAYU ARTO | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
| |||
9 | 3143 | Sosiologi | DEDI YUSUF | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
10 | 3144 | Sosiologi | DWI SETYAWAN | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
| |||
11 | 3145 | Sosiologi | FESSY DWI SEPTIKA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
12 | 3146 | Sosiologi | FUAD HASAN | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
| |||
13 | 3147 | Sosiologi | IZZAT ARIZI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
14 | 3148 | Sosiologi | JILLY SABILA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
15 | 3149 | Sosiologi | KHARISMA BUDIHARTO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
| |||
16 | 3150 | Sosiologi | LINDA NILA MINA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
17 | 3151 | Sosiologi | M. NOOR FAHMI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
18 | 3152 | Sosiologi | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 2 |
| |||
19 | 3153 | Sosiologi | MEGA AGNES THIFFANY | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
20 | 3154 | Sosiologi | MOCH.NANDA BAGUS PUTRA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
| |||
21 | 3155 | Sosiologi | MOCHAMMAD | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
| |||
22 | 3156 | Sosiologi | MUHAMMAD ARIYAWAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
| |||
23 | 3157 | Sosiologi | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
24 | 3158 | Sosiologi | MUHAMMAD SINGGIH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
25 | 3159 | Sosiologi | NICO SUTANTO WIDIJA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
26 | 3160 | Sosiologi | NIKHO AVERUS | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
| |||
27 | 3161 | Sosiologi | RUDI SANTOSO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
28 | 3162 | Sosiologi | SATRIO MADU ARIBOWO | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 2 |
| |||
29 | 3163 | Sosiologi | SHOHIBULWAFI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
| |||
30 | 3164 | Sosiologi | SITA KHUROHMAN | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
| |||
31 | 3165 | Sosiologi | SRI ANY PUJIARTI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
| |||
32 | 3166 | Sosiologi | TRIA SITI AISAH | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
| |||
33 | 3167 | Sosiologi | UMI KAMILAH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
| |||
34 | 3168 | Sosiologi | WAHYU CHOLIFIYANTI | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 2 |
| |||
35 | 3169 | Sosiologi | WAHYU TIARA WATI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
| |||
36 | 3170 | Sosiologi | YUYUN ROCHAYATI | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
| |||
37 | 3171 | Sosiologi | ZAKY KAFILA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.25 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.25 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.27 | | ||||||||||
1 | 3172 | Sosiologi | AIRLANGGA PURBA GANDA SA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
2 | 3173 | Sosiologi | ALAN FAISAL MUKHLAS | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
| |||
3 | 3174 | Sosiologi | AMANULLAH JAYA WARDANA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
4 | 3175 | Sosiologi | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 3 |
| |||
5 | 3176 | Sosiologi | APRILANDO TURNIP | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 3 |
| |||
6 | 3177 | Sosiologi | AULIA RAKHMAN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
7 | 3178 | Sosiologi | CANDRA YUDHIANTORO | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
8 | 3179 | Sosiologi | CHANDRA NOVITA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
| |||
9 | 3180 | Sosiologi | CHUMAEROH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 3 |
| |||
10 | 3181 | Sosiologi | DAMARINA JAYANI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 3 |
| |||
11 | 3182 | Sosiologi | DANANG HIKSETYANTO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
12 | 3183 | Sosiologi | DARMA RIZKA ADITYA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
| |||
13 | 3184 | Sosiologi | DEBBY SALISA KHUSNA Y | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
| |||
14 | 3185 | Sosiologi | DITA SANTI PERTIWI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
| |||
15 | 3186 | Sosiologi | DWI IRAWAN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
16 | 3187 | Sosiologi | EKA SETIAWAN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
17 | 3188 | Sosiologi | FAHMI REZA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
| |||
18 | 3189 | Sosiologi | FRANSQY AVIANTO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 3 |
| |||
19 | 3190 | Sosiologi | HANJAR SETYA ATMADJA | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII. S 3 |
| |||
20 | 3191 | Sosiologi | INTAN AMANI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 3 |
| |||
21 | 3192 | Sosiologi | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
| |||
22 | 3193 | Sosiologi | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 3 |
| |||
23 | 3194 | Sosiologi | MUHAMMAD HASAN HILMI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
24 | 3195 | Sosiologi | MUHAMMAD REZA SETIAWAN | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
| |||
25 | 3196 | Sosiologi | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
26 | 3197 | Sosiologi | MUSTAQIM FITRIYANTO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 3 |
| |||
27 | 3198 | Sosiologi | NIA FADHILAH CHASA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 3 |
| |||
28 | 3199 | Sosiologi | NIZAR SHAMLAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 3 |
| |||
29 | 3200 | Sosiologi | NUR CHOLIS | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
| |||
30 | 3201 | Sosiologi | NURIL ARZAQ | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
31 | 3202 | Sosiologi | RIAN NUZUR | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
| |||
32 | 3203 | Sosiologi | RIZTY VERA AGUSTA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
33 | 3204 | Sosiologi | TRI WAHYU HIDAYAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
| |||
34 | 3205 | Sosiologi | TRIAS HENDRAWAN | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
| |||
35 | 3206 | Sosiologi | TRISYE YULIANA BERU GISTIN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
| |||
36 | 3207 | Sosiologi | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 3 |
| |||
37 | 3208 | Sosiologi | VIKHA NUR ROHMANA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 3 |
| |||
38 | 3209 | Sosiologi | WINNY ADITYA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 3 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 7.75 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.25 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.49 | | ||||||||||
1 | 3210 | Sosiologi | AHMAD FAILASUF | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
| |||
2 | 3211 | Sosiologi | ANDIKA PAMUNGKAS | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
| |||
3 | 3212 | Sosiologi | ARIF FIRDAUS | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
4 | 3213 | Sosiologi | ARIF TRIYANTO | | | | | XII. S 4 |
| |||
5 | 3214 | Sosiologi | BACHTIAR RIVAI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
| |||
6 | 3215 | Sosiologi | DANI ARIZQA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
7 | 3216 | Sosiologi | DIAN PURNAMA SUNARJO | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
8 | 3217 | Sosiologi | EKO NUR HARGIYANTO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
9 | 3218 | Sosiologi | EVANY ANNARISA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
10 | 3219 | Sosiologi | FADHILATUL MAULA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
| |||
11 | 3220 | Sosiologi | FAHMI MAULANA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 4 |
| |||
12 | 3221 | Sosiologi | FISESA FIKI ZAKIYAH | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
| |||
13 | 3222 | Sosiologi | HANIF RAHMAN | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
14 | 3223 | Sosiologi | IKA RIZKIYANA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
| |||
15 | 3224 | Sosiologi | IMAM FIDYANSYAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
| |||
16 | 3225 | Sosiologi | ISMATUL KAROMAH | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 4 |
| |||
17 | 3226 | Sosiologi | JALER RAGA WICAKSONO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
| |||
18 | 3227 | Sosiologi | JIMMY NUR ACHMAD | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
19 | 3228 | Sosiologi | LAMIA MAULIDA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
| |||
20 | 3229 | Sosiologi | M. FAISAL HIBATULLAH | 12 | 28 | 0 | 3.00 | XII. S 4 |
| |||
21 | 3230 | Sosiologi | M. LUTFI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
| |||
22 | 3231 | Sosiologi | MOCH.IRFAN SHODIQIN | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
23 | 3232 | Sosiologi | MOHAMMAD RASYID RIDHO | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
| |||
24 | 3233 | Sosiologi | MOHAMMAD RIZKI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
| |||
25 | 3234 | Sosiologi | MUHAMMAD NASTA'IN | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
| |||
26 | 3235 | Sosiologi | NINDIATI PARAMITA ANGGARD | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
27 | 3236 | Sosiologi | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
| |||
28 | 3237 | Sosiologi | NURUL FATIMAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
| |||
29 | 3238 | Sosiologi | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
30 | 3239 | Sosiologi | RATIH IRMAWATI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
| |||
31 | 3240 | Sosiologi | REZA PAHLEVI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
| |||
32 | 3241 | Sosiologi | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
| |||
33 | 3242 | Sosiologi | RICKY NUR CAHYA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
| |||
34 | 3243 | Sosiologi | RIZKY ADITYA PERMANA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
35 | 3244 | Sosiologi | SANTUN AGUSTINO | | | | | XII. S 4 |
| |||
36 | 3245 | Sosiologi | SHANDI PERMANA PUTRA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
| |||
37 | 3246 | Sosiologi | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 4 |
| |||
38 | 3247 | Sosiologi | TRI AJI YULIANTO | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
| |||
NILAI TERTINGGI | 6.75 | | ||||||||||
NILAI TERENDAH | 3.00 | | ||||||||||
RATA-RATA | 5.01 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar