No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | B.Indonesia | ANDIKO LEKSONO | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII. S 1 |
2 | B.Indonesia | ARIF SOFYAN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
3 | B.Indonesia | DEWI RAHMANA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
4 | B.Indonesia | EKA KUSUMA HAYATI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
5 | B.Indonesia | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
6 | B.Indonesia | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
7 | B.Indonesia | FIRLI RAHMAWATI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
8 | B.Indonesia | FITRI UTAMI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
9 | B.Indonesia | HENDRY WIJAYA SUSILO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
10 | B.Indonesia | IMAM SUBARKAH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
11 | B.Indonesia | KURNIA BAGUS IVANDA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
12 | B.Indonesia | LINA AGUSTINA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
13 | B.Indonesia | M. ERZA SYAHRIAL | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
14 | B.Indonesia | M. ROFI'UDDIN NAJA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
15 | B.Indonesia | MAHDI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
16 | B.Indonesia | MAROLEN SILALAHI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
17 | B.Indonesia | MAS'AD FADHILAH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
18 | B.Indonesia | MUFIDAH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
19 | B.Indonesia | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
20 | B.Indonesia | MUHAMMAD | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
21 | B.Indonesia | MUHAMMAD NUR FUADI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
22 | B.Indonesia | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
23 | B.Indonesia | MUYAS SAROH | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
24 | B.Indonesia | NIZAR SEPTIANTO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
25 | B.Indonesia | NUR JANNAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
26 | B.Indonesia | NURUL RIZKIAH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
27 | B.Indonesia | OKKY DWI HERMAJI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
28 | B.Indonesia | OKTAVIAN MAULANA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
29 | B.Indonesia | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
30 | B.Indonesia | RAHMAWATI TRIARSONO | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 1 |
31 | B.Indonesia | RESTI DIAN PUSPATIWI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
32 | B.Indonesia | RICKY DERMAWAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
33 | B.Indonesia | RIKA WISUDYAWATI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
34 | B.Indonesia | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
35 | B.Indonesia | RIKZA RAHMAN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
36 | B.Indonesia | RIZAM EKO NOVIANTO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
37 | B.Indonesia | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
38 | B.Indonesia | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
39 | B.Indonesia | WAHYU HIDAYAT | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
NILAI TERTINGGI | 7.80 | ||||||
NILAI TERENDAH | 6.00 | ||||||
RATA-RATA | 6.62 | ||||||
1 | B.Indonesia | ACHMAD FAIZ FALACHI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
2 | B.Indonesia | ADILLA NOVIASANI | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 2 |
3 | B.Indonesia | ANIN PATMAWATI HANTINING | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
4 | B.Indonesia | ANITA WIDYA ERMAWATI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
5 | B.Indonesia | ARINTA RAJENDRA DEWI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
6 | B.Indonesia | AWANG HARDIANSYAH | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 2 |
7 | B.Indonesia | BAGUS ADHE NUGROHO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 2 |
8 | B.Indonesia | BUDI BAYU ARTO | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
9 | B.Indonesia | DEDI YUSUF | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
10 | B.Indonesia | DWI SETYAWAN | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
11 | B.Indonesia | FESSY DWI SEPTIKA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
12 | B.Indonesia | FUAD HASAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
13 | B.Indonesia | IZZAT ARIZI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
14 | B.Indonesia | JILLY SABILA | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
15 | B.Indonesia | KHARISMA BUDIHARTO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
16 | B.Indonesia | LINDA NILA MINA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
17 | B.Indonesia | M NOOR FAHMI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
18 | B.Indonesia | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 2 |
19 | B.Indonesia | MEGA AGNES THIFANNY | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
20 | B.Indonesia | MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
21 | B.Indonesia | MOCHAMMAD | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
22 | B.Indonesia | MUHAMMAD ARIYAWAN | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
23 | B.Indonesia | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
24 | B.Indonesia | MUHAMMAD SINGGIH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
25 | B.Indonesia | NICO SUTANTO WIDIJA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
26 | B.Indonesia | NIKHO AVERUS | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
27 | B.Indonesia | RUDI SANTOSO | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 2 |
28 | B.Indonesia | SATRIYO MADUARIBOWO | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
29 | B.Indonesia | SHOHIBULWAFI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
30 | B.Indonesia | SITA KHUROHMAN | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
31 | B.Indonesia | SRI ANY PUJIARTI | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
32 | B.Indonesia | TRIA SITI AISYAH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
33 | B.Indonesia | UMI KAMILAH | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 2 |
34 | B.Indonesia | WAHYU CHOLIFIYANTI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
35 | B.Indonesia | WAHYU TIARA WATI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
36 | B.Indonesia | YUYUN ROCHAYATI | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 2 |
37 | B.Indonesia | ZAKY KAFILA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
NILAI TERTINGGI | 7.60 | ||||||
NILAI TERENDAH | 5.20 | ||||||
RATA-RATA | 6.51 | ||||||
1 | B.Indonesia | AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
2 | B.Indonesia | ALAN FAISAL MUKHLAS | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
3 | B.Indonesia | AMANULLAH JAYA WARDANA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
4 | B.Indonesia | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
5 | B.Indonesia | APRILANDO TURNIP | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 3 |
6 | B.Indonesia | AULIA RAKHMAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
7 | B.Indonesia | CANDRA YUDHIANTORO | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 3 |
8 | B.Indonesia | CHANDRA NOVITA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
9 | B.Indonesia | CHUMAEROH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
10 | B.Indonesia | DAMARINA JAYANI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
11 | B.Indonesia | DANANG HIKSETYANTO | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
12 | B.Indonesia | DARMA RIZKA ADITYA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
13 | B.Indonesia | DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
14 | B.Indonesia | DITA SANTI PERTIWI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
15 | B.Indonesia | DWI IRAWAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
16 | B.Indonesia | EKA SETIAWAN | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
17 | B.Indonesia | FAHMI REZA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
18 | B.Indonesia | FRANSKY AVIANTO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
19 | B.Indonesia | HANJAR SETYA ATMADJA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
20 | B.Indonesia | INTAN AMANI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
21 | B.Indonesia | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
22 | B.Indonesia | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
23 | B.Indonesia | MUHAMMAD HASAN HILMI | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 3 |
24 | B.Indonesia | MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
25 | B.Indonesia | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
26 | B.Indonesia | MUSTAQIM FITRIYANTO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
27 | B.Indonesia | NIA FADHILA CHASA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
28 | B.Indonesia | NIZAR SHAMLAN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
29 | B.Indonesia | NUR CHOLIS | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
30 | B.Indonesia | NURIL ARZAQ | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
31 | B.Indonesia | RIAN NUZUR | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
32 | B.Indonesia | RIZTY VERA AGUSTA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
33 | B.Indonesia | TRI WAHYU HIDAYAH | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
34 | B.Indonesia | TRIAS HENDRAWAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
35 | B.Indonesia | TRISYE YULIANA BERU GINTING | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
36 | B.Indonesia | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
37 | B.Indonesia | VIKHA NUR ROHMANA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
38 | B.Indonesia | WINNY ADITYA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
NILAI TERTINGGI | 7.60 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.20 | ||||||
RATA-RATA | 6.44 | ||||||
1 | B.Indonesia | AHMAD FAILASUF | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
2 | B.Indonesia | ANDIKA PAMUNGKAS | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
3 | B.Indonesia | ARIF FIRDAUS | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
4 | B.Indonesia | ARIF TRIYANTO | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
5 | B.Indonesia | BACHTIAR RIVAI | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
6 | B.Indonesia | DANI ARRIZQA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
7 | B.Indonesia | DIAN PURNAMA SUNARJO | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
8 | B.Indonesia | EKO NUR HARGIYANTO | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
9 | B.Indonesia | EVANY ANNARISA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
10 | B.Indonesia | FADHILATUL MAULA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
11 | B.Indonesia | FAHMI MAULANA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
12 | B.Indonesia | FISESA FIKI ZAKIYAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
13 | B.Indonesia | HANIF RAHMAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
14 | B.Indonesia | IKA RIZQIYANA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
15 | B.Indonesia | IMAM FIDYANSYAH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
16 | B.Indonesia | ISMATUL KAROMAH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
17 | B.Indonesia | JALER RAGA WICAKSONO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
18 | B.Indonesia | JIMMY NUR ACHMAD | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
19 | B.Indonesia | LAMIA MAULIDA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
20 | B.Indonesia | M. FAISAL HIBATULLAH | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
21 | B.Indonesia | M. LUTFI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
22 | B.Indonesia | MOCH. IRFAN SHODIQIN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
23 | B.Indonesia | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
24 | B.Indonesia | MOHAMMAD RIZKI | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
25 | B.Indonesia | MUHAMMAD NASTA'IN | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
26 | B.Indonesia | NINDIATI PARAMITA ANGGARDA | 39 | 11 | 0 | 7.80 | XII. S 4 |
27 | B.Indonesia | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
28 | B.Indonesia | NURUL FATIMAH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
29 | B.Indonesia | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 4 |
30 | B.Indonesia | RATIH IRMAWATI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
31 | B.Indonesia | REZA PAHLEVI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
32 | B.Indonesia | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
33 | B.Indonesia | RICKY NUR CAHYA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
34 | B.Indonesia | RIZKY ADITYA PERMANA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
35 | B.Indonesia | SANTUN AGUSTINO | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
36 | B.Indonesia | SHANDI PERMANA PUTRA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
37 | B.Indonesia | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
NILAI TERTINGGI | 7.80 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.00 | ||||||
RATA-RATA | 6.18 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
2 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : B. Indo IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar