No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | Eko / Akun | ANDIKO LEKSONO | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
2 | Eko / Akun | ARIF SOFYAN | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
3 | Eko / Akun | DEWI RAHMANA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
4 | Eko / Akun | EKA KUSUMA HAYATI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
5 | Eko / Akun | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
6 | Eko / Akun | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
7 | Eko / Akun | FIRLI RAHMAWATI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
8 | Eko / Akun | FITRI UTAMI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 1 |
9 | Eko / Akun | HENDRY WIJAYA SUSILO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
10 | Eko / Akun | IMAM SUBARKAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
11 | Eko / Akun | KURNIA BAGUS IVANDA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 1 |
12 | Eko / Akun | LINA AGUSTINA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
13 | Eko / Akun | M. ERZA SYAHRIAL | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
14 | Eko / Akun | M. ROFI'UDDIN NAJA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 1 |
15 | Eko / Akun | MAHDI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 1 |
16 | Eko / Akun | MAROLEN SILALAHI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
17 | Eko / Akun | MAS'AD FADHILAH | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 1 |
18 | Eko / Akun | MUFIDAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
19 | Eko / Akun | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
20 | Eko / Akun | MUHAMMAD | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
21 | Eko / Akun | MUHAMMAD NUR FUADI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
22 | Eko / Akun | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
23 | Eko / Akun | MUYAS SAROH | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
24 | Eko / Akun | NIZAR SEPTIANTO | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 1 |
25 | Eko / Akun | NUR JANNAH | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
26 | Eko / Akun | NURUL RIZKIAH | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 1 |
27 | Eko / Akun | OKKY DWI HERMAJI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
28 | Eko / Akun | OKTAVIAN MAULANA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
29 | Eko / Akun | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
30 | Eko / Akun | RAHMAWATI TRIARSONO | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 1 |
31 | Eko / Akun | RESTI DIAN PUSPATIWI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
32 | Eko / Akun | RICKY DERMAWAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
33 | Eko / Akun | RIKA WISUDYAWATI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
34 | Eko / Akun | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
35 | Eko / Akun | RIKZA RAHMAN | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
36 | Eko / Akun | RIZAM EKO NOVIANTO | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 1 |
37 | Eko / Akun | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 1 |
38 | Eko / Akun | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 1 |
39 | Eko / Akun | WAHYU HIDAYAT | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 1 |
NILAI TERTINGGI | 7.75 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.50 | ||||||
RATA-RATA | 5.41 | ||||||
1 | Eko / Akun | ACHMAD FAIZ FALACHI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
2 | Eko / Akun | ADILLA NOVIASANI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
3 | Eko / Akun | ANIN PATMAWATI HANTINING | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
4 | Eko / Akun | ANITA WIDYA ERMAWATI | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 2 |
5 | Eko / Akun | ARINTA RAJENDRA DEWI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
6 | Eko / Akun | AWANG HARDIANSYAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
7 | Eko / Akun | BAGUS ADHE NUGROHO | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
8 | Eko / Akun | BUDI BAYU ARTO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
9 | Eko / Akun | DEDI YUSUF | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 2 |
10 | Eko / Akun | DWI SETYAWAN | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
11 | Eko / Akun | FESSY DWI SEPTIKA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
12 | Eko / Akun | FUAD HASAN | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
13 | Eko / Akun | IZZAT ARIZI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
14 | Eko / Akun | JILLY SABILA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
15 | Eko / Akun | KHARISMA BUDIHARTO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
16 | Eko / Akun | LINDA NILA MINA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
17 | Eko / Akun | M NOOR FAHMI | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
18 | Eko / Akun | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
19 | Eko / Akun | MEGA AGNES THIFANNY | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
20 | Eko / Akun | MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
21 | Eko / Akun | MOCHAMMAD | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
22 | Eko / Akun | MUHAMMAD ARIYAWAN | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
23 | Eko / Akun | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
24 | Eko / Akun | MUHAMMAD SINGGIH | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
25 | Eko / Akun | NICO SUTANTO WIDIJA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
26 | Eko / Akun | NIKHO AVERUS | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
27 | Eko / Akun | RUDI SANTOSO | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
28 | Eko / Akun | SATRIYO MADUARIBOWO | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 2 |
29 | Eko / Akun | SHOHIBULWAFI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
30 | Eko / Akun | SITA KHUROHMAN | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
31 | Eko / Akun | SRI ANY PUJIARTI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
32 | Eko / Akun | TRIA SITI AISYAH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
33 | Eko / Akun | UMI KAMILAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
34 | Eko / Akun | WAHYU CHOLIFIYANTI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
35 | Eko / Akun | WAHYU TIARA WATI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
36 | Eko / Akun | YUYUN ROCHAYATI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
37 | Eko / Akun | ZAKY KAFILA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
NILAI TERTINGGI | 7.50 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.50 | ||||||
RATA-RATA | 5.95 | ||||||
1 | Eko / Akun | AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 3 |
2 | Eko / Akun | ALAN FAISAL MUKHLAS | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
3 | Eko / Akun | AMANULLAH JAYA WARDANA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
4 | Eko / Akun | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
5 | Eko / Akun | APRILANDO TURNIP | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
6 | Eko / Akun | AULIA RAKHMAN | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
7 | Eko / Akun | CANDRA YUDHIANTORO | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
8 | Eko / Akun | CHANDRA NOVITA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
9 | Eko / Akun | CHUMAEROH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
10 | Eko / Akun | DAMARINA JAYANI | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
11 | Eko / Akun | DANANG HIKSETYANTO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
12 | Eko / Akun | DARMA RIZKA ADITYA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
13 | Eko / Akun | DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
14 | Eko / Akun | DITA SANTI PERTIWI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
15 | Eko / Akun | DWI IRAWAN | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 3 |
16 | Eko / Akun | EKA SETIAWAN | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
17 | Eko / Akun | FAHMI REZA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
18 | Eko / Akun | FRANSKY AVIANTO | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 3 |
19 | Eko / Akun | HANJAR SETYA ATMADJA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
20 | Eko / Akun | INTAN AMANI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
21 | Eko / Akun | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
22 | Eko / Akun | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
23 | Eko / Akun | MUHAMMAD HASAN HILMI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 3 |
24 | Eko / Akun | MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 3 |
25 | Eko / Akun | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
26 | Eko / Akun | MUSTAQIM FITRIYANTO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 3 |
27 | Eko / Akun | NIA FADHILA CHASA | 17 | 23 | 0 | 4.25 | XII. S 3 |
28 | Eko / Akun | NIZAR SHAMLAN | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII. S 3 |
29 | Eko / Akun | NUR CHOLIS | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 3 |
30 | Eko / Akun | NURIL ARZAQ | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
31 | Eko / Akun | RIAN NUZUR | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
32 | Eko / Akun | RIZTY VERA AGUSTA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 3 |
33 | Eko / Akun | TRI WAHYU HIDAYAH | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 3 |
34 | Eko / Akun | TRIAS HENDRAWAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 3 |
35 | Eko / Akun | TRISYE YULIANA BERU GINTING | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
36 | Eko / Akun | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 35 | 5 | 0 | 8.75 | XII. S 3 |
37 | Eko / Akun | VIKHA NUR ROHMANA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 3 |
38 | Eko / Akun | WINNY ADITYA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
NILAI TERTINGGI | 8.75 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.50 | ||||||
RATA-RATA | 5.97 | ||||||
1 | Eko / Akun | AHMAD FAILASUF | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
2 | Eko / Akun | ANDIKA PAMUNGKAS | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 4 |
3 | Eko / Akun | ARIF FIRDAUS | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 4 |
4 | Eko / Akun | ARIF TRIYANTO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 4 |
5 | Eko / Akun | BACHTIAR RIVAI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 4 |
6 | Eko / Akun | DANI ARRIZQA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
7 | Eko / Akun | DIAN PURNAMA SUNARJO | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
8 | Eko / Akun | EKO NUR HARGIYANTO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
9 | Eko / Akun | EVANY ANNARISA | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
10 | Eko / Akun | FADHILATUL MAULA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
11 | Eko / Akun | FAHMI MAULANA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
12 | Eko / Akun | FISESA FIKI ZAKIYAH | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
13 | Eko / Akun | HANIF RAHMAN | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 4 |
14 | Eko / Akun | IKA RIZQIYANA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
15 | Eko / Akun | IMAM FIDYANSYAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
16 | Eko / Akun | ISMATUL KAROMAH | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
17 | Eko / Akun | JALER RAGA WICAKSONO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 4 |
18 | Eko / Akun | JIMMY NUR ACHMAD | 35 | 5 | 0 | 8.75 | XII. S 4 |
19 | Eko / Akun | LAMIA MAULIDA | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
20 | Eko / Akun | M. FAISAL HIBATULLAH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
21 | Eko / Akun | M. LUTFI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
22 | Eko / Akun | MOCH. IRFAN SHODIQIN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 4 |
23 | Eko / Akun | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 4 |
24 | Eko / Akun | MOHAMMAD RIZKI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 4 |
25 | Eko / Akun | MUHAMMAD NASTA'IN | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
26 | Eko / Akun | NINDIATI PARAMITA ANGGARDA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
27 | Eko / Akun | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
28 | Eko / Akun | NURUL FATIMAH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
29 | Eko / Akun | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 4 |
30 | Eko / Akun | RATIH IRMAWATI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 4 |
31 | Eko / Akun | REZA PAHLEVI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 4 |
32 | Eko / Akun | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 4 |
33 | Eko / Akun | RICKY NUR CAHYA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 4 |
34 | Eko / Akun | RIZKY ADITYA PERMANA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 4 |
35 | Eko / Akun | SANTUN AGUSTINO | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
36 | Eko / Akun | SHANDI PERMANA PUTRA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
37 | Eko / Akun | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 4 |
NILAI TERTINGGI | 8.75 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.50 | ||||||
RATA-RATA | 5.72 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
6 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : EKO/AKUN IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar