No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | B. Jawa | ANDIKO LEKSONO | 33 | 2 | 0 | 9.41 | XII. S 1 |
2 | B. Jawa | ARIF SOFYAN | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
3 | B. Jawa | DEWI RAHMANA | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 1 |
4 | B. Jawa | EKA KUSUMA HAYATI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
5 | B. Jawa | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 1 |
6 | B. Jawa | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 1 |
7 | B. Jawa | FIRLI RAHMAWATI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
8 | B. Jawa | FITRI UTAMI | 33 | 2 | 0 | 9.41 | XII. S 1 |
9 | B. Jawa | HENDRY WIJAYA SUSILO | 25 | 10 | 0 | 7.13 | XII. S 1 |
10 | B. Jawa | IMAM SUBARKAH | 34 | 1 | 0 | 9.69 | XII. S 1 |
11 | B. Jawa | KURNIA BAGUS IVANDA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 1 |
12 | B. Jawa | LINA AGUSTINA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
13 | B. Jawa | M. ERZA SYAHRIAL | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 1 |
14 | B. Jawa | M. ROFI'UDDIN NAJA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
15 | B. Jawa | MAHDI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
16 | B. Jawa | MAROLEN SILALAHI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
17 | B. Jawa | MAS'AD FADHILAH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
18 | B. Jawa | MUFIDAH | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 1 |
19 | B. Jawa | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
20 | B. Jawa | MUHAMMAD | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
21 | B. Jawa | MUHAMMAD NUR FUADI | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 1 |
22 | B. Jawa | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 1 |
23 | B. Jawa | MUYAS SAROH | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 1 |
24 | B. Jawa | NIZAR SEPTIANTO | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 1 |
25 | B. Jawa | NUR JANNAH | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 1 |
26 | B. Jawa | NURUL RIZKIAH | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 1 |
27 | B. Jawa | OKKY DWI HERMAJI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 1 |
28 | B. Jawa | OKTAVIAN MAULANA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
29 | B. Jawa | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
30 | B. Jawa | RAHMAWATI TRIARSONO | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 1 |
31 | B. Jawa | RESTI DIAN PUSPATIWI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
32 | B. Jawa | RICKY DERMAWAN | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 1 |
33 | B. Jawa | RIKA WISUDYAWATI | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 1 |
34 | B. Jawa | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 1 |
35 | B. Jawa | RIKZA RAHMAN | 25 | 10 | 0 | 7.13 | XII. S 1 |
36 | B. Jawa | RIZAM EKO NOVIANTO | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 1 |
37 | B. Jawa | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 1 |
38 | B. Jawa | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 1 |
39 | B. Jawa | WAHYU HIDAYAT | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 1 |
NILAI TERTINGGI | 9.69 | ||||||
NILAI TERENDAH | 7.13 | ||||||
RATA-RATA | 8.33 | ||||||
1 | B. Jawa | ACHMAD FAIZ FALACHI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 2 |
2 | B. Jawa | ADILLA NOVIASANI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 2 |
3 | B. Jawa | ANIN PATMAWATI HANTINING | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 2 |
4 | B. Jawa | ANITA WIDYA ERMAWATI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 2 |
5 | B. Jawa | ARINTA RAJENDRA DEWI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 2 |
6 | B. Jawa | AWANG HARDIANSYAH | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 2 |
7 | B. Jawa | BAGUS ADHE NUGROHO | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 2 |
8 | B. Jawa | BUDI BAYU ARTO | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 2 |
9 | B. Jawa | DEDI YUSUF | 23 | 12 | 0 | 6.56 | XII. S 2 |
10 | B. Jawa | DWI SETYAWAN | 24 | 11 | 0 | 6.84 | XII. S 2 |
11 | B. Jawa | FESSY DWI SEPTIKA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 2 |
12 | B. Jawa | FUAD HASAN | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 2 |
13 | B. Jawa | IZZAT ARIZI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 2 |
14 | B. Jawa | JILLY SABILA | 24 | 11 | 0 | 6.84 | XII. S 2 |
15 | B. Jawa | KHARISMA BUDIHARTO | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 2 |
16 | B. Jawa | LINDA NILA MINA | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 2 |
17 | B. Jawa | M NOOR FAHMI | 23 | 12 | 0 | 6.56 | XII. S 2 |
18 | B. Jawa | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 24 | 11 | 0 | 6.84 | XII. S 2 |
19 | B. Jawa | MEGA AGNES THIFANNY | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 2 |
20 | B. Jawa | MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 2 |
21 | B. Jawa | MOCHAMMAD | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 2 |
22 | B. Jawa | MUHAMMAD ARIYAWAN | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 2 |
23 | B. Jawa | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 2 |
24 | B. Jawa | MUHAMMAD SINGGIH | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 2 |
25 | B. Jawa | NICO SUTANTO WIDIJA | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 2 |
26 | B. Jawa | NIKHO AVERUS | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 2 |
27 | B. Jawa | RUDI SANTOSO | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 2 |
28 | B. Jawa | SATRIYO MADUARIBOWO | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 2 |
29 | B. Jawa | SHOHIBULWAFI | 33 | 2 | 0 | 9.41 | XII. S 2 |
30 | B. Jawa | SITA KHUROHMAN | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 2 |
31 | B. Jawa | SRI ANY PUJIARTI | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 2 |
32 | B. Jawa | TRIA SITI AISYAH | 33 | 2 | 0 | 9.41 | XII. S 2 |
33 | B. Jawa | UMI KAMILAH | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 2 |
34 | B. Jawa | WAHYU CHOLIFIYANTI | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 2 |
35 | B. Jawa | WAHYU TIARA WATI | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 2 |
36 | B. Jawa | YUYUN ROCHAYATI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 2 |
37 | B. Jawa | ZAKY KAFILA | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 2 |
NILAI TERTINGGI | 9.41 | ||||||
NILAI TERENDAH | 6.56 | ||||||
RATA-RATA | 8.20 | ||||||
1 | B. Jawa | AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
2 | B. Jawa | ALAN FAISAL MUKHLAS | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
3 | B. Jawa | AMANULLAH JAYA WARDANA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
4 | B. Jawa | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
5 | B. Jawa | APRILANDO TURNIP | 23 | 12 | 0 | 6.56 | XII. S 3 |
6 | B. Jawa | AULIA RAKHMAN | 21 | 14 | 0 | 5.99 | XII. S 3 |
7 | B. Jawa | CANDRA YUDHIANTORO | 22 | 13 | 0 | 6.27 | XII. S 3 |
8 | B. Jawa | CHANDRA NOVITA | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 3 |
9 | B. Jawa | CHUMAEROH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
10 | B. Jawa | DAMARINA JAYANI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 3 |
11 | B. Jawa | DANANG HIKSETYANTO | 21 | 14 | 0 | 5.99 | XII. S 3 |
12 | B. Jawa | DARMA RIZKA ADITYA | 25 | 10 | 0 | 7.13 | XII. S 3 |
13 | B. Jawa | DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI | 25 | 10 | 0 | 7.13 | XII. S 3 |
14 | B. Jawa | DITA SANTI PERTIWI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
15 | B. Jawa | DWI IRAWAN | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 3 |
16 | B. Jawa | EKA SETIAWAN | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 3 |
17 | B. Jawa | FAHMI REZA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 3 |
18 | B. Jawa | FRANSKY AVIANTO | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
19 | B. Jawa | HANJAR SETYA ATMADJA | 23 | 12 | 0 | 6.56 | XII. S 3 |
20 | B. Jawa | INTAN AMANI | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 3 |
21 | B. Jawa | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
22 | B. Jawa | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 20 | 15 | 0 | 5.70 | XII. S 3 |
23 | B. Jawa | MUHAMMAD HASAN HILMI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
24 | B. Jawa | MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS | 20 | 15 | 0 | 5.70 | XII. S 3 |
25 | B. Jawa | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 3 |
26 | B. Jawa | MUSTAQIM FITRIYANTO | 20 | 15 | 0 | 5.70 | XII. S 3 |
27 | B. Jawa | NIA FADHILA CHASA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
28 | B. Jawa | NIZAR SHAMLAN | 25 | 10 | 0 | 7.13 | XII. S 3 |
29 | B. Jawa | NUR CHOLIS | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 3 |
30 | B. Jawa | NURIL ARZAQ | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
31 | B. Jawa | RIAN NUZUR | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
32 | B. Jawa | RIZTY VERA AGUSTA | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 3 |
33 | B. Jawa | TRI WAHYU HIDAYAH | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
34 | B. Jawa | TRIAS HENDRAWAN | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
35 | B. Jawa | TRISYE YULIANA BERU GINTING | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 3 |
36 | B. Jawa | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
37 | B. Jawa | VIKHA NUR ROHMANA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 3 |
38 | B. Jawa | WINNY ADITYA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 3 |
NILAI TERTINGGI | 8.84 | ||||||
NILAI TERENDAH | 5.70 | ||||||
RATA-RATA | 7.73 | ||||||
1 | B. Jawa | AHMAD FAILASUF | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 4 |
2 | B. Jawa | ANDIKA PAMUNGKAS | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 4 |
3 | B. Jawa | ARIF FIRDAUS | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 4 |
4 | B. Jawa | ARIF TRIYANTO | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 4 |
5 | B. Jawa | BACHTIAR RIVAI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 4 |
6 | B. Jawa | DANI ARRIZQA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 4 |
7 | B. Jawa | DIAN PURNAMA SUNARJO | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 4 |
8 | B. Jawa | EKO NUR HARGIYANTO | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 4 |
9 | B. Jawa | EVANY ANNARISA | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII. S 4 |
10 | B. Jawa | FADHILATUL MAULA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 4 |
11 | B. Jawa | FAHMI MAULANA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 4 |
12 | B. Jawa | FISESA FIKI ZAKIYAH | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 4 |
13 | B. Jawa | HANIF RAHMAN | 21 | 14 | 0 | 5.99 | XII. S 4 |
14 | B. Jawa | IKA RIZQIYANA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 4 |
15 | B. Jawa | IMAM FIDYANSYAH | 23 | 12 | 0 | 6.56 | XII. S 4 |
16 | B. Jawa | ISMATUL KAROMAH | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 4 |
17 | B. Jawa | JALER RAGA WICAKSONO | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 4 |
18 | B. Jawa | JIMMY NUR ACHMAD | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 4 |
19 | B. Jawa | LAMIA MAULIDA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 4 |
20 | B. Jawa | M. FAISAL HIBATULLAH | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 4 |
21 | B. Jawa | M. LUTFI | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 4 |
22 | B. Jawa | MOCH. IRFAN SHODIQIN | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 4 |
23 | B. Jawa | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 4 |
24 | B. Jawa | MOHAMMAD RIZKI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 4 |
25 | B. Jawa | MUHAMMAD NASTA'IN | 25 | 10 | 0 | 7.13 | XII. S 4 |
26 | B. Jawa | NINDIATI PARAMITA ANGGARDA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 4 |
27 | B. Jawa | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 24 | 11 | 0 | 6.84 | XII. S 4 |
28 | B. Jawa | NURUL FATIMAH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 4 |
29 | B. Jawa | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII. S 4 |
30 | B. Jawa | RATIH IRMAWATI | 33 | 2 | 0 | 9.41 | XII. S 4 |
31 | B. Jawa | REZA PAHLEVI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII. S 4 |
32 | B. Jawa | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII. S 4 |
33 | B. Jawa | RICKY NUR CAHYA | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII. S 4 |
34 | B. Jawa | RIZKY ADITYA PERMANA | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 4 |
35 | B. Jawa | SANTUN AGUSTINO | 24 | 11 | 0 | 6.84 | XII. S 4 |
36 | B. Jawa | SHANDI PERMANA PUTRA | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII. S 4 |
37 | B. Jawa | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII. S 4 |
NILAI TERTINGGI | 9.41 | ||||||
NILAI TERENDAH | 5.99 | ||||||
RATA-RATA | 8.10 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
8 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : B. Jawa IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar