No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | B. Jawa | AENY SOFIATI | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 1 |
2 | B. Jawa | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 1 |
3 | B. Jawa | AHMAD YANI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 1 |
4 | B. Jawa | AMAT MUDZAKIR | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 1 |
5 | B. Jawa | ARGOSEN VERY SIHALOHO | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII A 1 |
6 | B. Jawa | BELLA PUTRI ANDINI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 1 |
7 | B. Jawa | DEVI BUDI OCTAVIANI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 1 |
8 | B. Jawa | DEWI MASITHOH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 1 |
9 | B. Jawa | DHISTA ADI PRABOWO | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 1 |
10 | B. Jawa | EHA RATNA PRATIWI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 1 |
11 | B. Jawa | FARAH ZAHIDAH MARWA | 24 | 11 | 0 | 6.84 | XII A 1 |
12 | B. Jawa | FEILLINA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 1 |
13 | B. Jawa | HADYAN TAMIMI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 1 |
14 | B. Jawa | HELMAH PUJIATI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 1 |
15 | B. Jawa | INA SAKINAH | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 1 |
16 | B. Jawa | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 1 |
17 | B. Jawa | LAELY FATWA TSANIYAH | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 1 |
18 | B. Jawa | MARGIANA FITRIANI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 1 |
19 | B. Jawa | MARISAL HANA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 1 |
20 | B. Jawa | MAULANA IBNU SIDIQ | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 1 |
21 | B. Jawa | NAFIYAH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 1 |
22 | B. Jawa | NOVI ARIANA WIJAYANI | 22 | 13 | 0 | 6.27 | XII A 1 |
23 | B. Jawa | NUR FAIZAH | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 1 |
24 | B. Jawa | NUR MENTARI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 1 |
25 | B. Jawa | NURUL MUKAROMAH | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 1 |
26 | B. Jawa | OVIN SIDI PRATOMO | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 1 |
27 | B. Jawa | RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 1 |
28 | B. Jawa | SILVIATUS SHOFAROH | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 1 |
29 | B. Jawa | TALITA OLISIYA | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 1 |
30 | B. Jawa | TRI ATMAJA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 1 |
31 | B. Jawa | YUNI VIDIYAWATI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 1 |
NILAI TERTINGGI | 8.84 | ||||||
NILAI TERENDAH | 6.27 | ||||||
RATA-RATA | 8.21 | ||||||
1 | B. Jawa | AGIE PUSPITA SARI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 2 |
2 | B. Jawa | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 2 |
3 | B. Jawa | AMRINA ROSYADA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
4 | B. Jawa | ANDRIANA WINARTINI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 2 |
5 | B. Jawa | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 2 |
6 | B. Jawa | ASEP ALVAN | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 2 |
7 | B. Jawa | CHAIRUNNISA | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII A 2 |
8 | B. Jawa | DEDY AGUS RAHMANTO | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 2 |
9 | B. Jawa | DINA CANDRA SEPTIANI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
10 | B. Jawa | DWI HAFILA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
11 | B. Jawa | EVA NURFIANTI | 32 | 3 | 0 | 9.12 | XII A 2 |
12 | B. Jawa | FAIZIN HAMZAH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
13 | B. Jawa | FAJAR ADHI NUGRAHA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 2 |
14 | B. Jawa | HIDA ROSALIA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
15 | B. Jawa | IKA OKTAVIYANI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 2 |
16 | B. Jawa | INA RISQIYANA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
17 | B. Jawa | INDAH PRATIWI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
18 | B. Jawa | KEVIN RANDY WIJAYA | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 2 |
19 | B. Jawa | LUTFIYAH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
20 | B. Jawa | MEI RISKA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
21 | B. Jawa | MIFTACHUL JANAH | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 2 |
22 | B. Jawa | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 2 |
23 | B. Jawa | MUHAMMAD ZULBANI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 2 |
24 | B. Jawa | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 2 |
25 | B. Jawa | PUJI NUGRAHAENI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 2 |
26 | B. Jawa | RIFKI MAULANA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
27 | B. Jawa | RINTAN DWI KARTIKA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
28 | B. Jawa | RISKIYAH | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 2 |
29 | B. Jawa | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 2 |
30 | B. Jawa | SAIFUL BAHRI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
31 | B. Jawa | SEPTIANA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
32 | B. Jawa | STEFANI MAYA NATALIA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 2 |
NILAI TERTINGGI | 9.12 | ||||||
NILAI TERENDAH | 6.27 | ||||||
RATA-RATA | 8.42 | ||||||
1 | B. Jawa | ARINI AMALIA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 3 |
2 | B. Jawa | ARIZ ROMANDHON | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 3 |
3 | B. Jawa | ATINA RAHMATIKA | 21 | 14 | 0 | 5.99 | XII A 3 |
4 | B. Jawa | ATSANI BAGUS AVIANTO | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 3 |
5 | B. Jawa | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 3 |
6 | B. Jawa | DESY NOVITASARI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 3 |
7 | B. Jawa | DESY RIZQIANI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
8 | B. Jawa | DIAN EDINI | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 3 |
9 | B. Jawa | ESSI DWI SAFITRI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
10 | B. Jawa | EVIE OKTAVIANA | 29 | 4 | 0 | 8.27 | XII A 3 |
11 | B. Jawa | FARIZ IMAM SETYO | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 3 |
12 | B. Jawa | FYRDA DWI ARTANTI | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 3 |
13 | B. Jawa | HILMI ARINI | 28 | 7 | 0 | 7.98 | XII A 3 |
14 | B. Jawa | IKHA NUR DINIAWATI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
15 | B. Jawa | ISYA KAMALIA | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 3 |
16 | B. Jawa | KHASHINAH AMALIA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
17 | B. Jawa | MOH. UBAIDILLAH | 25 | 10 | 0 | 7.13 | XII A 3 |
18 | B. Jawa | MUHAMAD AFIF | 31 | 4 | 0 | 8.84 | XII A 3 |
19 | B. Jawa | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
20 | B. Jawa | MUKHAMAD GHULAMUDDIN | 26 | 9 | 0 | 7.41 | XII A 3 |
21 | B. Jawa | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 3 |
22 | B. Jawa | NATASYA PRIMANANDA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
23 | B. Jawa | PUTRI OKTAFIYANTI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 3 |
24 | B. Jawa | RAISA ZURAIDA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
25 | B. Jawa | RETNO PRATIWI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
26 | B. Jawa | RINI ARISANTI | 27 | 8 | 0 | 7.70 | XII A 3 |
27 | B. Jawa | RIYANI AGUS ISTIANA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 3 |
28 | B. Jawa | RIZKI PARAMUDITA | 29 | 6 | 0 | 8.27 | XII A 3 |
29 | B. Jawa | SITI NURJANAH | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
30 | B. Jawa | SITI RAHMAWATI | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
31 | B. Jawa | ZAHARA | 30 | 5 | 0 | 8.55 | XII A 3 |
NILAI TERTINGGI | 8.84 | ||||||
NILAI TERENDAH | 5.99 | ||||||
RATA-RATA | 8.27 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
8 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : B. Jawa IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar