No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | Geografi | ANDIKO LEKSONO | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
2 | Geografi | ARIF SOFYAN | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
3 | Geografi | DEWI RAHMANA | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 1 |
4 | Geografi | EKA KUSUMA HAYATI | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 1 |
5 | Geografi | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 1 |
6 | Geografi | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 1 |
7 | Geografi | FIRLI RAHMAWATI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 1 |
8 | Geografi | FITRI UTAMI | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
9 | Geografi | HENDRY WIJAYA SUSILO | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII. S 1 |
10 | Geografi | IMAM SUBARKAH | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 1 |
11 | Geografi | KURNIA BAGUS IVANDA | 12 | 38 | 0 | 2.40 | XII. S 1 |
12 | Geografi | LINA AGUSTINA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
13 | Geografi | M. ERZA SYAHRIAL | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 1 |
14 | Geografi | M. ROFI'UDDIN NAJA | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII. S 1 |
15 | Geografi | MAHDI | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 1 |
16 | Geografi | MAROLEN SILALAHI | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
17 | Geografi | MAS'AD FADHILAH | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 1 |
18 | Geografi | MUFIDAH | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 1 |
19 | Geografi | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 14 | 36 | 0 | 2.80 | XII. S 1 |
20 | Geografi | MUHAMMAD | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 1 |
21 | Geografi | MUHAMMAD NUR FUADI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 1 |
22 | Geografi | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 1 |
23 | Geografi | MUYAS SAROH | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 1 |
24 | Geografi | NIZAR SEPTIANTO | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
25 | Geografi | NUR JANNAH | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII. S 1 |
26 | Geografi | NURUL RIZKIAH | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 1 |
27 | Geografi | OKKY DWI HERMAJI | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 1 |
28 | Geografi | OKTAVIAN MAULANA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 1 |
29 | Geografi | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 1 |
30 | Geografi | RAHMAWATI TRIARSONO | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 1 |
31 | Geografi | RESTI DIAN PUSPATIWI | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 1 |
32 | Geografi | RICKY DERMAWAN | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 1 |
33 | Geografi | RIKA WISUDYAWATI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 1 |
34 | Geografi | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 1 |
35 | Geografi | RIKZA RAHMAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 1 |
36 | Geografi | RIZAM EKO NOVIANTO | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
37 | Geografi | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 1 |
38 | Geografi | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 1 |
39 | Geografi | WAHYU HIDAYAT | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 1 |
NILAI TERTINGGI | 5.80 | ||||||
NILAI TERENDAH | 2.40 | ||||||
RATA-RATA | 4.21 | ||||||
1 | Geografi | ACHMAD FAIZ FALACHI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
2 | Geografi | ADILLA NOVIASANI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 2 |
3 | Geografi | ANIN PATMAWATI HANTINING | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
4 | Geografi | ANITA WIDYA ERMAWATI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 2 |
5 | Geografi | ARINTA RAJENDRA DEWI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
6 | Geografi | AWANG HARDIANSYAH | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
7 | Geografi | BAGUS ADHE NUGROHO | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
8 | Geografi | BUDI BAYU ARTO | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
9 | Geografi | DEDI YUSUF | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 2 |
10 | Geografi | DWI SETYAWAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
11 | Geografi | FESSY DWI SEPTIKA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
12 | Geografi | FUAD HASAN | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 2 |
13 | Geografi | IZZAT ARIZI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
14 | Geografi | JILLY SABILA | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
15 | Geografi | KHARISMA BUDIHARTO | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 2 |
16 | Geografi | LINDA NILA MINA | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
17 | Geografi | M NOOR FAHMI | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 2 |
18 | Geografi | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
19 | Geografi | MEGA AGNES THIFANNY | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 2 |
20 | Geografi | MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 2 |
21 | Geografi | MOCHAMMAD | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 2 |
22 | Geografi | MUHAMMAD ARIYAWAN | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 2 |
23 | Geografi | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 2 |
24 | Geografi | MUHAMMAD SINGGIH | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 2 |
25 | Geografi | NICO SUTANTO WIDIJA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
26 | Geografi | NIKHO AVERUS | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
27 | Geografi | RUDI SANTOSO | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
28 | Geografi | SATRIYO MADUARIBOWO | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 2 |
29 | Geografi | SHOHIBULWAFI | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
30 | Geografi | SITA KHUROHMAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
31 | Geografi | SRI ANY PUJIARTI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 2 |
32 | Geografi | TRIA SITI AISYAH | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 2 |
33 | Geografi | UMI KAMILAH | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
34 | Geografi | WAHYU CHOLIFIYANTI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
35 | Geografi | WAHYU TIARA WATI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
36 | Geografi | YUYUN ROCHAYATI | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
37 | Geografi | ZAKY KAFILA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 2 |
NILAI TERTINGGI | 5.60 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.00 | ||||||
RATA-RATA | 4.92 | ||||||
1 | Geografi | AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
2 | Geografi | ALAN FAISAL MUKHLAS | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
3 | Geografi | AMANULLAH JAYA WARDANA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
4 | Geografi | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
5 | Geografi | APRILANDO TURNIP | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
6 | Geografi | AULIA RAKHMAN | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 3 |
7 | Geografi | CANDRA YUDHIANTORO | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 3 |
8 | Geografi | CHANDRA NOVITA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
9 | Geografi | CHUMAEROH | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
10 | Geografi | DAMARINA JAYANI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 3 |
11 | Geografi | DANANG HIKSETYANTO | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 3 |
12 | Geografi | DARMA RIZKA ADITYA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
13 | Geografi | DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 3 |
14 | Geografi | DITA SANTI PERTIWI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
15 | Geografi | DWI IRAWAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
16 | Geografi | EKA SETIAWAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
17 | Geografi | FAHMI REZA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
18 | Geografi | FRANSKY AVIANTO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
19 | Geografi | HANJAR SETYA ATMADJA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
20 | Geografi | INTAN AMANI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
21 | Geografi | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
22 | Geografi | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
23 | Geografi | MUHAMMAD HASAN HILMI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
24 | Geografi | MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
25 | Geografi | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 3 |
26 | Geografi | MUSTAQIM FITRIYANTO | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
27 | Geografi | NIA FADHILA CHASA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
28 | Geografi | NIZAR SHAMLAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
29 | Geografi | NUR CHOLIS | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 3 |
30 | Geografi | NURIL ARZAQ | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
31 | Geografi | RIAN NUZUR | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
32 | Geografi | RIZTY VERA AGUSTA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 3 |
33 | Geografi | TRI WAHYU HIDAYAH | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 3 |
34 | Geografi | TRIAS HENDRAWAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
35 | Geografi | TRISYE YULIANA BERU GINTING | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
36 | Geografi | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII. S 3 |
37 | Geografi | VIKHA NUR ROHMANA | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
38 | Geografi | WINNY ADITYA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
NILAI TERTINGGI | 6.40 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.40 | ||||||
RATA-RATA | 4.99 | ||||||
1 | Geografi | AHMAD FAILASUF | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
2 | Geografi | ANDIKA PAMUNGKAS | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
3 | Geografi | ARIF FIRDAUS | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 4 |
4 | Geografi | ARIF TRIYANTO | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 4 |
5 | Geografi | BACHTIAR RIVAI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 4 |
6 | Geografi | DANI ARRIZQA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 4 |
7 | Geografi | DIAN PURNAMA SUNARJO | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 4 |
8 | Geografi | EKO NUR HARGIYANTO | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
9 | Geografi | EVANY ANNARISA | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII. S 4 |
10 | Geografi | FADHILATUL MAULA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
11 | Geografi | FAHMI MAULANA | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
12 | Geografi | FISESA FIKI ZAKIYAH | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII. S 4 |
13 | Geografi | HANIF RAHMAN | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII. S 4 |
14 | Geografi | IKA RIZQIYANA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
15 | Geografi | IMAM FIDYANSYAH | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
16 | Geografi | ISMATUL KAROMAH | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
17 | Geografi | JALER RAGA WICAKSONO | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
18 | Geografi | JIMMY NUR ACHMAD | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
19 | Geografi | LAMIA MAULIDA | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 4 |
20 | Geografi | M. FAISAL HIBATULLAH | 19 | 13 | 18 | 3.80 | XII. S 4 |
21 | Geografi | M. LUTFI | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
22 | Geografi | MOCH. IRFAN SHODIQIN | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 4 |
23 | Geografi | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 4 |
24 | Geografi | MOHAMMAD RIZKI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 4 |
25 | Geografi | MUHAMMAD NASTA'IN | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
26 | Geografi | NINDIATI PARAMITA ANGGARDA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
27 | Geografi | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
28 | Geografi | NURUL FATIMAH | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 4 |
29 | Geografi | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 4 |
30 | Geografi | RATIH IRMAWATI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 4 |
31 | Geografi | REZA PAHLEVI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 4 |
32 | Geografi | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
33 | Geografi | RICKY NUR CAHYA | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII. S 4 |
34 | Geografi | RIZKY ADITYA PERMANA | 11 | 39 | 0 | 2.20 | XII. S 4 |
35 | Geografi | SANTUN AGUSTINO | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII. S 4 |
36 | Geografi | SHANDI PERMANA PUTRA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
37 | Geografi | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 4 |
NILAI TERTINGGI | 6.20 | ||||||
NILAI TERENDAH | 2.20 | ||||||
RATA-RATA | 4.54 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
6 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : GEOGRAFI IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar