No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | T I K | ANDIKO LEKSONO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
2 | T I K | ARIF SOFYAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
3 | T I K | DEWI RAHMANA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
4 | T I K | EKA KUSUMA HAYATI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
5 | T I K | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
6 | T I K | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 1 |
7 | T I K | FIRLI RAHMAWATI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
8 | T I K | FITRI UTAMI | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
9 | T I K | HENDRY WIJAYA SUSILO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
10 | T I K | IMAM SUBARKAH | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
11 | T I K | KURNIA BAGUS IVANDA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
12 | T I K | LINA AGUSTINA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
13 | T I K | M. ERZA SYAHRIAL | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
14 | T I K | M. ROFI'UDDIN NAJA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
15 | T I K | MAHDI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
16 | T I K | MAROLEN SILALAHI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
17 | T I K | MAS'AD FADHILAH | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
18 | T I K | MUFIDAH | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 1 |
19 | T I K | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
20 | T I K | MUHAMMAD | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
21 | T I K | MUHAMMAD NUR FUADI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
22 | T I K | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
23 | T I K | MUYAS SAROH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
24 | T I K | NIZAR SEPTIANTO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
25 | T I K | NUR JANNAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
26 | T I K | NURUL RIZKIAH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
27 | T I K | OKKY DWI HERMAJI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
28 | T I K | OKTAVIAN MAULANA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
29 | T I K | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
30 | T I K | RAHMAWATI TRIARSONO | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 1 |
31 | T I K | RESTI DIAN PUSPATIWI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
32 | T I K | RICKY DERMAWAN | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
33 | T I K | RIKA WISUDYAWATI | XII. S 1 | ||||
34 | T I K | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
35 | T I K | RIKZA RAHMAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 1 |
36 | T I K | RIZAM EKO NOVIANTO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
37 | T I K | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 21 | 12 | 17 | 4.20 | XII. S 1 |
38 | T I K | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
39 | T I K | WAHYU HIDAYAT | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
NILAI TERTINGGI | 7.40 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.20 | ||||||
RATA-RATA | 6.48 | ||||||
1 | T I K | ACHMAD FAIZ FALACHI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 2 |
2 | T I K | ADILLA NOVIASANI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
3 | T I K | ANIN PATMAWATI HANTINING | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
4 | T I K | ANITA WIDYA ERMAWATI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
5 | T I K | ARINTA RAJENDRA DEWI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
6 | T I K | AWANG HARDIANSYAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
7 | T I K | BAGUS ADHE NUGROHO | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
8 | T I K | BUDI BAYU ARTO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
9 | T I K | DEDI YUSUF | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
10 | T I K | DWI SETYAWAN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
11 | T I K | FESSY DWI SEPTIKA | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
12 | T I K | FUAD HASAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
13 | T I K | IZZAT ARIZI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
14 | T I K | JILLY SABILA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
15 | T I K | KHARISMA BUDIHARTO | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
16 | T I K | LINDA NILA MINA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
17 | T I K | M NOOR FAHMI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
18 | T I K | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
19 | T I K | MEGA AGNES THIFANNY | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
20 | T I K | MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
21 | T I K | MOCHAMMAD | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 2 |
22 | T I K | MUHAMMAD ARIYAWAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
23 | T I K | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 2 |
24 | T I K | MUHAMMAD SINGGIH | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 2 |
25 | T I K | NICO SUTANTO WIDIJA | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
26 | T I K | NIKHO AVERUS | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 2 |
27 | T I K | RUDI SANTOSO | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 2 |
28 | T I K | SATRIYO MADUARIBOWO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
29 | T I K | SHOHIBULWAFI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
30 | T I K | SITA KHUROHMAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
31 | T I K | SRI ANY PUJIARTI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
32 | T I K | TRIA SITI AISYAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
33 | T I K | UMI KAMILAH | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
34 | T I K | WAHYU CHOLIFIYANTI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
35 | T I K | WAHYU TIARA WATI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
36 | T I K | YUYUN ROCHAYATI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 2 |
37 | T I K | ZAKY KAFILA | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 2 |
NILAI TERTINGGI | 7.40 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.80 | ||||||
RATA-RATA | 6.45 | ||||||
1 | T I K | AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
2 | T I K | ALAN FAISAL MUKHLAS | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
3 | T I K | AMANULLAH JAYA WARDANA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
4 | T I K | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
5 | T I K | APRILANDO TURNIP | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
6 | T I K | AULIA RAKHMAN | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
7 | T I K | CANDRA YUDHIANTORO | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
8 | T I K | CHANDRA NOVITA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
9 | T I K | CHUMAEROH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
10 | T I K | DAMARINA JAYANI | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
11 | T I K | DANANG HIKSETYANTO | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
12 | T I K | DARMA RIZKA ADITYA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
13 | T I K | DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
14 | T I K | DITA SANTI PERTIWI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
15 | T I K | DWI IRAWAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
16 | T I K | EKA SETIAWAN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
17 | T I K | FAHMI REZA | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 3 |
18 | T I K | FRANSKY AVIANTO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
19 | T I K | HANJAR SETYA ATMADJA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
20 | T I K | INTAN AMANI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
21 | T I K | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
22 | T I K | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
23 | T I K | MUHAMMAD HASAN HILMI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
24 | T I K | MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
25 | T I K | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
26 | T I K | MUSTAQIM FITRIYANTO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
27 | T I K | NIA FADHILA CHASA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
28 | T I K | NIZAR SHAMLAN | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
29 | T I K | NUR CHOLIS | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
30 | T I K | NURIL ARZAQ | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
31 | T I K | RIAN NUZUR | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII. S 3 |
32 | T I K | RIZTY VERA AGUSTA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
33 | T I K | TRI WAHYU HIDAYAH | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
34 | T I K | TRIAS HENDRAWAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
35 | T I K | TRISYE YULIANA BERU GINTING | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
36 | T I K | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
37 | T I K | VIKHA NUR ROHMANA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
38 | T I K | WINNY ADITYA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 3 |
NILAI TERTINGGI | 7.60 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.40 | ||||||
RATA-RATA | 6.46 | ||||||
1 | T I K | AHMAD FAILASUF | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
2 | T I K | ANDIKA PAMUNGKAS | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
3 | T I K | ARIF FIRDAUS | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
4 | T I K | ARIF TRIYANTO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
5 | T I K | BACHTIAR RIVAI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
6 | T I K | DANI ARRIZQA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
7 | T I K | DIAN PURNAMA SUNARJO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
8 | T I K | EKO NUR HARGIYANTO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
9 | T I K | EVANY ANNARISA | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
10 | T I K | FADHILATUL MAULA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
11 | T I K | FAHMI MAULANA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
12 | T I K | FISESA FIKI ZAKIYAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
13 | T I K | HANIF RAHMAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
14 | T I K | IKA RIZQIYANA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
15 | T I K | IMAM FIDYANSYAH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
16 | T I K | ISMATUL KAROMAH | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII. S 4 |
17 | T I K | JALER RAGA WICAKSONO | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 4 |
18 | T I K | JIMMY NUR ACHMAD | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
19 | T I K | LAMIA MAULIDA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
20 | T I K | M. FAISAL HIBATULLAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
21 | T I K | M. LUTFI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
22 | T I K | MOCH. IRFAN SHODIQIN | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 4 |
23 | T I K | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 4 |
24 | T I K | MOHAMMAD RIZKI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
25 | T I K | MUHAMMAD NASTA'IN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
26 | T I K | NINDIATI PARAMITA ANGGARDA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
27 | T I K | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
28 | T I K | NURUL FATIMAH | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 4 |
29 | T I K | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
30 | T I K | RATIH IRMAWATI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 4 |
31 | T I K | REZA PAHLEVI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
32 | T I K | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
33 | T I K | RICKY NUR CAHYA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
34 | T I K | RIZKY ADITYA PERMANA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
35 | T I K | SANTUN AGUSTINO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
36 | T I K | SHANDI PERMANA PUTRA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
37 | T I K | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
NILAI TERTINGGI | 7.40 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.80 | ||||||
RATA-RATA | 6.30 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
3 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : TIK IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar