No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | B. Inggris | AENY SOFIATI | 16 | 34 | 0 | 3.20 | XII A 1 |
2 | B. Inggris | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII A 1 |
3 | B. Inggris | AHMAD YANI | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII A 1 |
4 | B. Inggris | AMAT MUDZAKIR | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII A 1 |
5 | B. Inggris | ARGOSEN VERY SIHALOHO | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
6 | B. Inggris | BELLA PUTRI ANDINI | XII A 1 | ||||
7 | B. Inggris | DEVI BUDI OCTAVIANI | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 1 |
8 | B. Inggris | DEWI MASITHOH | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 1 |
9 | B. Inggris | DHISTA ADI PRABOWO | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 1 |
10 | B. Inggris | EHA RATNA PRATIWI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 1 |
11 | B. Inggris | FARAH ZAHIDAH MARWA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 1 |
12 | B. Inggris | FEILLINA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 1 |
13 | B. Inggris | HADYAN TAMIMI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 1 |
14 | B. Inggris | HELMAH PUJIATI | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
15 | B. Inggris | INA SAKINAH | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 1 |
16 | B. Inggris | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII A 1 |
17 | B. Inggris | LAELY FATWA TSANIYAH | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII A 1 |
18 | B. Inggris | MARGIANA FITRIANI | 13 | 37 | 0 | 2.60 | XII A 1 |
19 | B. Inggris | MARISAL HANA | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 1 |
20 | B. Inggris | MAULANA IBNU SIDIQ | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
21 | B. Inggris | NAFIYAH | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 1 |
22 | B. Inggris | NOVI ARIANA WIJAYANI | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII A 1 |
23 | B. Inggris | NUR FAIZAH | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 1 |
24 | B. Inggris | NUR MENTARI | 16 | 34 | 0 | 3.20 | XII A 1 |
25 | B. Inggris | NURUL MUKAROMAH | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 1 |
26 | B. Inggris | OVIN SIDI PRATOMO | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 1 |
27 | B. Inggris | RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 1 |
28 | B. Inggris | SILVIATUS SHOFAROH | 14 | 36 | 0 | 2.80 | XII A 1 |
29 | B. Inggris | TALITA OLISIYA | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII A 1 |
30 | B. Inggris | TRI ATMAJA | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 1 |
31 | B. Inggris | YUNI VIDIYAWATI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 1 |
NILAI TERTINGGI | 5.20 | ||||||
NILAI TERENDAH | 2.60 | ||||||
RATA-RATA | 4.27 | ||||||
1 | B. Inggris | AGIE PUSPITA SARI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 2 |
2 | B. Inggris | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 2 |
3 | B. Inggris | AMRINA ROSYADA | 14 | 36 | 0 | 2.80 | XII A 2 |
4 | B. Inggris | ANDRIANA WINARTINI | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 2 |
5 | B. Inggris | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII A 2 |
6 | B. Inggris | ASEP ALVAN | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 2 |
7 | B. Inggris | CHAIRUNNISA | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 2 |
8 | B. Inggris | DEDY AGUS RAHMANTO | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 2 |
9 | B. Inggris | DINA CANDRA SEPTIANI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 2 |
10 | B. Inggris | DWI HAFILA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
11 | B. Inggris | EVA NURFIANTI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 2 |
12 | B. Inggris | FAIZIN HAMZAH | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 2 |
13 | B. Inggris | FAJAR ADHI NUGRAHA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 2 |
14 | B. Inggris | HIDA ROSALIA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
15 | B. Inggris | IKA OKTAVIYANI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 2 |
16 | B. Inggris | INA RISQIYANA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 2 |
17 | B. Inggris | INDAH PRATIWI | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 2 |
18 | B. Inggris | KEVIN RANDY WIJAYA | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 2 |
19 | B. Inggris | LUTFIYAH | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 2 |
20 | B. Inggris | MEI RISKA | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 2 |
21 | B. Inggris | MIFTACHUL JANAH | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 2 |
22 | B. Inggris | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII A 2 |
23 | B. Inggris | MUHAMMAD ZULBANI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 2 |
24 | B. Inggris | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 2 |
25 | B. Inggris | PUJI NUGRAHAENI | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
26 | B. Inggris | RIFKI MAULANA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 2 |
27 | B. Inggris | RINTAN DWI KARTIKA | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
28 | B. Inggris | RISKIYAH | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII A 2 |
29 | B. Inggris | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 2 |
30 | B. Inggris | SAIFUL BAHRI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 2 |
31 | B. Inggris | SEPTIANA | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII A 2 |
32 | B. Inggris | STEFANI MAYA NATALIA | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII A 2 |
NILAI TERTINGGI | 5.00 | ||||||
NILAI TERENDAH | 2.80 | ||||||
RATA-RATA | 4.32 | ||||||
1 | B. Inggris | ARINI AMALIA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 3 |
2 | B. Inggris | ARIZ ROMANDHON | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 3 |
3 | B. Inggris | ATINA RAHMATIKA | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 3 |
4 | B. Inggris | ATSANI BAGUS AVIANTO | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 3 |
5 | B. Inggris | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII A 3 |
6 | B. Inggris | DESY NOVITASARI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
7 | B. Inggris | DESY RIZQIANI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 3 |
8 | B. Inggris | DIAN EDINI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
9 | B. Inggris | ESSI DWI SAFITRI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
10 | B. Inggris | EVIE OKTAVIANA | 16 | 34 | 0 | 3.20 | XII A 3 |
11 | B. Inggris | FARIZ IMAM SETYO | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII A 3 |
12 | B. Inggris | FYRDA DWI ARTANTI | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 3 |
13 | B. Inggris | HILMI ARINI | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 3 |
14 | B. Inggris | IKHA NUR DINIAWATI | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII A 3 |
15 | B. Inggris | ISYA KAMALIA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 3 |
16 | B. Inggris | KHASHINAH AMALIA | 16 | 34 | 0 | 3.20 | XII A 3 |
17 | B. Inggris | MOH. UBAIDILLAH | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 3 |
18 | B. Inggris | MUHAMAD AFIF | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 3 |
19 | B. Inggris | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
20 | B. Inggris | MUKHAMAD GHULAMUDDIN | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII A 3 |
21 | B. Inggris | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 15 | 35 | 0 | 3.00 | XII A 3 |
22 | B. Inggris | NATASYA PRIMANANDA | 22 | 28 | 0 | 4.40 | XII A 3 |
23 | B. Inggris | PUTRI OKTAFIYANTI | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 3 |
24 | B. Inggris | RAISA ZURAIDA | 18 | 32 | 0 | 3.60 | XII A 3 |
25 | B. Inggris | RETNO PRATIWI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
26 | B. Inggris | RINI ARISANTI | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 3 |
27 | B. Inggris | RIYANI AGUS ISTIANA | 24 | 26 | 0 | 4.80 | XII A 3 |
28 | B. Inggris | RIZKI PARAMUDITA | 20 | 30 | 0 | 4.00 | XII A 3 |
29 | B. Inggris | SITI NURJANAH | 19 | 31 | 0 | 3.80 | XII A 3 |
30 | B. Inggris | SITI RAHMAWATI | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII A 3 |
31 | B. Inggris | ZAHARA | 17 | 33 | 0 | 3.40 | XII A 3 |
NILAI TERTINGGI | 4.80 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.00 | ||||||
RATA-RATA | 3.85 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
3 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : B. Inggris IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar