No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | Sosiologi | ANDIKO LEKSONO | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
2 | Sosiologi | ARIF SOFYAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
3 | Sosiologi | DEWI RAHMANA | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
4 | Sosiologi | EKA KUSUMA HAYATI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
5 | Sosiologi | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
6 | Sosiologi | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
7 | Sosiologi | FIRLI RAHMAWATI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
8 | Sosiologi | FITRI UTAMI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
9 | Sosiologi | HENDRY WIJAYA SUSILO | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
10 | Sosiologi | IMAM SUBARKAH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
11 | Sosiologi | KURNIA BAGUS IVANDA | LJK DI CORET | XII. S 1 | |||
12 | Sosiologi | LINA AGUSTINA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
13 | Sosiologi | M. ERZA SYAHRIAL | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
14 | Sosiologi | M. ROFI'UDDIN NAJA | LJK DI CORET | XII. S 1 | |||
15 | Sosiologi | MAHDI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
16 | Sosiologi | MAROLEN SILALAHI | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
17 | Sosiologi | MAS'AD FADHILAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
18 | Sosiologi | MUFIDAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
19 | Sosiologi | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
20 | Sosiologi | MUHAMMAD | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
21 | Sosiologi | MUHAMMAD NUR FUADI | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 1 |
22 | Sosiologi | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 1 |
23 | Sosiologi | MUYAS SAROH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
24 | Sosiologi | NIZAR SEPTIANTO | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
25 | Sosiologi | NUR JANNAH | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
26 | Sosiologi | NURUL RIZKIAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
27 | Sosiologi | OKKY DWI HERMAJI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
28 | Sosiologi | OKTAVIAN MAULANA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
29 | Sosiologi | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 1 |
30 | Sosiologi | RAHMAWATI TRIARSONO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 1 |
31 | Sosiologi | RESTI DIAN PUSPATIWI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 1 |
32 | Sosiologi | RICKY DERMAWAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
33 | Sosiologi | RIKA WISUDYAWATI | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 1 |
34 | Sosiologi | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
35 | Sosiologi | RIKZA RAHMAN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 1 |
36 | Sosiologi | RIZAM EKO NOVIANTO | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
37 | Sosiologi | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 1 |
38 | Sosiologi | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
39 | Sosiologi | WAHYU HIDAYAT | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 1 |
NILAI TERTINGGI | 7.20 | ||||||
NILAI TERENDAH | 5.00 | ||||||
RATA-RATA | 6.30 | ||||||
1 | Sosiologi | ACHMAD FAIZ FALACHI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
2 | Sosiologi | ADILLA NOVIASANI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
3 | Sosiologi | ANIN PATMAWATI HANTINING | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
4 | Sosiologi | ANITA WIDYA ERMAWATI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
5 | Sosiologi | ARINTA RAJENDRA DEWI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
6 | Sosiologi | AWANG HARDIANSYAH | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
7 | Sosiologi | BAGUS ADHE NUGROHO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
8 | Sosiologi | BUDI BAYU ARTO | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
9 | Sosiologi | DEDI YUSUF | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
10 | Sosiologi | DWI SETYAWAN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
11 | Sosiologi | FESSY DWI SEPTIKA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
12 | Sosiologi | FUAD HASAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
13 | Sosiologi | IZZAT ARIZI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
14 | Sosiologi | JILLY SABILA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
15 | Sosiologi | KHARISMA BUDIHARTO | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
16 | Sosiologi | LINDA NILA MINA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
17 | Sosiologi | M NOOR FAHMI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
18 | Sosiologi | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
19 | Sosiologi | MEGA AGNES THIFANNY | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 2 |
20 | Sosiologi | MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
21 | Sosiologi | MOCHAMMAD | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
22 | Sosiologi | MUHAMMAD ARIYAWAN | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
23 | Sosiologi | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 2 |
24 | Sosiologi | MUHAMMAD SINGGIH | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
25 | Sosiologi | NICO SUTANTO WIDIJA | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
26 | Sosiologi | NIKHO AVERUS | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
27 | Sosiologi | RUDI SANTOSO | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 2 |
28 | Sosiologi | SATRIYO MADUARIBOWO | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 2 |
29 | Sosiologi | SHOHIBULWAFI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
30 | Sosiologi | SITA KHUROHMAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
31 | Sosiologi | SRI ANY PUJIARTI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
32 | Sosiologi | TRIA SITI AISYAH | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
33 | Sosiologi | UMI KAMILAH | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
34 | Sosiologi | WAHYU CHOLIFIYANTI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
35 | Sosiologi | WAHYU TIARA WATI | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 2 |
36 | Sosiologi | YUYUN ROCHAYATI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
37 | Sosiologi | ZAKY KAFILA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 2 |
NILAI TERTINGGI | 7.00 | ||||||
NILAI TERENDAH | 5.40 | ||||||
RATA-RATA | 6.30 | ||||||
1 | Sosiologi | AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 3 |
2 | Sosiologi | ALAN FAISAL MUKHLAS | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
3 | Sosiologi | AMANULLAH JAYA WARDANA | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 3 |
4 | Sosiologi | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
5 | Sosiologi | APRILANDO TURNIP | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
6 | Sosiologi | AULIA RAKHMAN | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 3 |
7 | Sosiologi | CANDRA YUDHIANTORO | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 3 |
8 | Sosiologi | CHANDRA NOVITA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
9 | Sosiologi | CHUMAEROH | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
10 | Sosiologi | DAMARINA JAYANI | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
11 | Sosiologi | DANANG HIKSETYANTO | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
12 | Sosiologi | DARMA RIZKA ADITYA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 3 |
13 | Sosiologi | DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
14 | Sosiologi | DITA SANTI PERTIWI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
15 | Sosiologi | DWI IRAWAN | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
16 | Sosiologi | EKA SETIAWAN | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 3 |
17 | Sosiologi | FAHMI REZA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
18 | Sosiologi | FRANSKY AVIANTO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
19 | Sosiologi | HANJAR SETYA ATMADJA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
20 | Sosiologi | INTAN AMANI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
21 | Sosiologi | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
22 | Sosiologi | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
23 | Sosiologi | MUHAMMAD HASAN HILMI | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 3 |
24 | Sosiologi | MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
25 | Sosiologi | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
26 | Sosiologi | MUSTAQIM FITRIYANTO | 25 | 25 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
27 | Sosiologi | NIA FADHILA CHASA | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
28 | Sosiologi | NIZAR SHAMLAN | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
29 | Sosiologi | NUR CHOLIS | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
30 | Sosiologi | NURIL ARZAQ | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 3 |
31 | Sosiologi | RIAN NUZUR | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 3 |
32 | Sosiologi | RIZTY VERA AGUSTA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 3 |
33 | Sosiologi | TRI WAHYU HIDAYAH | 21 | 29 | 0 | 4.20 | XII. S 3 |
34 | Sosiologi | TRIAS HENDRAWAN | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 3 |
35 | Sosiologi | TRISYE YULIANA BERU GINTING | 27 | 23 | 0 | 5.40 | XII. S 3 |
36 | Sosiologi | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
37 | Sosiologi | VIKHA NUR ROHMANA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 3 |
38 | Sosiologi | WINNY ADITYA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
NILAI TERTINGGI | 7.60 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.20 | ||||||
RATA-RATA | 6.24 | ||||||
1 | Sosiologi | AHMAD FAILASUF | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
2 | Sosiologi | ANDIKA PAMUNGKAS | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
3 | Sosiologi | ARIF FIRDAUS | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
4 | Sosiologi | ARIF TRIYANTO | 37 | 13 | 0 | 7.40 | XII. S 4 |
5 | Sosiologi | BACHTIAR RIVAI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
6 | Sosiologi | DANI ARRIZQA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
7 | Sosiologi | DIAN PURNAMA SUNARJO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
8 | Sosiologi | EKO NUR HARGIYANTO | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
9 | Sosiologi | EVANY ANNARISA | 23 | 27 | 0 | 4.60 | XII. S 4 |
10 | Sosiologi | FADHILATUL MAULA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
11 | Sosiologi | FAHMI MAULANA | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
12 | Sosiologi | FISESA FIKI ZAKIYAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
13 | Sosiologi | HANIF RAHMAN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
14 | Sosiologi | IKA RIZQIYANA | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
15 | Sosiologi | IMAM FIDYANSYAH | 38 | 12 | 0 | 7.60 | XII. S 4 |
16 | Sosiologi | ISMATUL KAROMAH | 28 | 22 | 0 | 5.60 | XII. S 4 |
17 | Sosiologi | JALER RAGA WICAKSONO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
18 | Sosiologi | JIMMY NUR ACHMAD | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
19 | Sosiologi | LAMIA MAULIDA | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
20 | Sosiologi | M. FAISAL HIBATULLAH | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
21 | Sosiologi | M. LUTFI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
22 | Sosiologi | MOCH. IRFAN SHODIQIN | 36 | 14 | 0 | 7.20 | XII. S 4 |
23 | Sosiologi | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
24 | Sosiologi | MOHAMMAD RIZKI | 33 | 17 | 0 | 6.60 | XII. S 4 |
25 | Sosiologi | MUHAMMAD NASTA'IN | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
26 | Sosiologi | NINDIATI PARAMITA ANGGARDA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
27 | Sosiologi | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
28 | Sosiologi | NURUL FATIMAH | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
29 | Sosiologi | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 32 | 18 | 0 | 6.40 | XII. S 4 |
30 | Sosiologi | RATIH IRMAWATI | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
31 | Sosiologi | REZA PAHLEVI | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
32 | Sosiologi | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 35 | 15 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
33 | Sosiologi | RICKY NUR CAHYA | 30 | 20 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
34 | Sosiologi | RIZKY ADITYA PERMANA | 26 | 24 | 0 | 5.20 | XII. S 4 |
35 | Sosiologi | SANTUN AGUSTINO | 31 | 19 | 0 | 6.20 | XII. S 4 |
36 | Sosiologi | SHANDI PERMANA PUTRA | 34 | 16 | 0 | 6.80 | XII. S 4 |
37 | Sosiologi | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 29 | 21 | 0 | 5.80 | XII. S 4 |
NILAI TERTINGGI | 7.60 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.60 | ||||||
RATA-RATA | 6.37 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
4 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : SOSIOLOGI IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar