No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | Matematika | ANDIKO LEKSONO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
2 | Matematika | ARIF SOFYAN | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
3 | Matematika | DEWI RAHMANA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
4 | Matematika | EKA KUSUMA HAYATI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
5 | Matematika | ERWIN DHARMA SETYAWAN | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
6 | Matematika | FATHIYYA HAURA GEVIANA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 1 |
7 | Matematika | FIRLI RAHMAWATI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
8 | Matematika | FITRI UTAMI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
9 | Matematika | HENDRY WIJAYA SUSILO | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
10 | Matematika | IMAM SUBARKAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 1 |
11 | Matematika | KURNIA BAGUS IVANDA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 1 |
12 | Matematika | LINA AGUSTINA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
13 | Matematika | M. ERZA SYAHRIAL | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
14 | Matematika | M. ROFI'UDDIN NAJA | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
15 | Matematika | MAHDI | 17 | 1 | 22 | 4.25 | XII. S 1 |
16 | Matematika | MAROLEN SILALAHI | 24 | 5 | 11 | 6.00 | XII. S 1 |
17 | Matematika | MAS'AD FADHILAH | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
18 | Matematika | MUFIDAH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
19 | Matematika | MUHAMAD HISYAM RAHMAN | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
20 | Matematika | MUHAMMAD | 30 | 20 | 0 | 7.50 | XII. S 1 |
21 | Matematika | MUHAMMAD NUR FUADI | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 1 |
22 | Matematika | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 1 |
23 | Matematika | MUYAS SAROH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
24 | Matematika | NIZAR SEPTIANTO | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
25 | Matematika | NUR JANNAH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
26 | Matematika | NURUL RIZKIAH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
27 | Matematika | OKKY DWI HERMAJI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 1 |
28 | Matematika | OKTAVIAN MAULANA | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII. S 1 |
29 | Matematika | PANDU FARADIBA NURAISYAH | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII. S 1 |
30 | Matematika | RAHMAWATI TRIARSONO | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 1 |
31 | Matematika | RESTI DIAN PUSPATIWI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 1 |
32 | Matematika | RICKY DERMAWAN | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 1 |
33 | Matematika | RIKA WISUDYAWATI | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII. S 1 |
34 | Matematika | RIKHY CANDRA ADI PURNAMA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 1 |
35 | Matematika | RIKZA RAHMAN | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 1 |
36 | Matematika | RIZAM EKO NOVIANTO | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 1 |
37 | Matematika | TRI DHARMA BUDI PRABOWO | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
38 | Matematika | VIRGIAWAN SWARA JUSTITIA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 1 |
39 | Matematika | WAHYU HIDAYAT | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 1 |
NILAI TERTINGGI | 8.50 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.25 | ||||||
RATA-RATA | 7.07 | ||||||
1 | Matematika | ACHMAD FAIZ FALACHI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
2 | Matematika | ADILLA NOVIASANI | 11 | 29 | 0 | 2.75 | XII. S 2 |
3 | Matematika | ANIN PATMAWATI HANTINING | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
4 | Matematika | ANITA WIDYA ERMAWATI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
5 | Matematika | ARINTA RAJENDRA DEWI | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
6 | Matematika | AWANG HARDIANSYAH | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 2 |
7 | Matematika | BAGUS ADHE NUGROHO | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII. S 2 |
8 | Matematika | BUDI BAYU ARTO | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 2 |
9 | Matematika | DEDI YUSUF | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
10 | Matematika | DWI SETYAWAN | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
11 | Matematika | FESSY DWI SEPTIKA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 2 |
12 | Matematika | FUAD HASAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
13 | Matematika | IZZAT ARIZI | 16 | 24 | 0 | 4.00 | XII. S 2 |
14 | Matematika | JILLY SABILA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
15 | Matematika | KHARISMA BUDIHARTO | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 2 |
16 | Matematika | LINDA NILA MINA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
17 | Matematika | M NOOR FAHMI | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII. S 2 |
18 | Matematika | M. WIRA YOGA HADI KESUMO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
19 | Matematika | MEGA AGNES THIFANNY | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 2 |
20 | Matematika | MOCHAMMAD NANDA BAGUS PUTRA | XII. S 2 | ||||
21 | Matematika | MOCHAMMAD | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
22 | Matematika | MUHAMMAD ARIYAWAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
23 | Matematika | MUHAMMAD FAHMY ALFALAHY | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
24 | Matematika | MUHAMMAD SINGGIH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
25 | Matematika | NICO SUTANTO WIDIJA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
26 | Matematika | NIKHO AVERUS | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 2 |
27 | Matematika | RUDI SANTOSO | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 2 |
28 | Matematika | SATRIYO MADUARIBOWO | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 2 |
29 | Matematika | SHOHIBULWAFI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 2 |
30 | Matematika | SITA KHUROHMAN | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
31 | Matematika | SRI ANY PUJIARTI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 2 |
32 | Matematika | TRIA SITI AISYAH | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 2 |
33 | Matematika | UMI KAMILAH | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 2 |
34 | Matematika | WAHYU CHOLIFIYANTI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 2 |
35 | Matematika | WAHYU TIARA WATI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 2 |
36 | Matematika | YUYUN ROCHAYATI | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 2 |
37 | Matematika | ZAKY KAFILA | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 2 |
NILAI TERTINGGI | 8.00 | ||||||
NILAI TERENDAH | 2.75 | ||||||
RATA-RATA | 6.14 | ||||||
1 | Matematika | AIRLANGGA PURBA GANDA SYAIFUL SHULUN | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 3 |
2 | Matematika | ALAN FAISAL MUKHLAS | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
3 | Matematika | AMANULLAH JAYA WARDANA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 3 |
4 | Matematika | ANGGUN ZAKIYAH IMANIA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 3 |
5 | Matematika | APRILANDO TURNIP | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
6 | Matematika | AULIA RAKHMAN | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
7 | Matematika | CANDRA YUDHIANTORO | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 3 |
8 | Matematika | CHANDRA NOVITA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 3 |
9 | Matematika | CHUMAEROH | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 3 |
10 | Matematika | DAMARINA JAYANI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
11 | Matematika | DANANG HIKSETYANTO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 3 |
12 | Matematika | DARMA RIZKA ADITYA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
13 | Matematika | DEBBY SALISA KHUSNA YULISTIANI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
14 | Matematika | DITA SANTI PERTIWI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
15 | Matematika | DWI IRAWAN | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 3 |
16 | Matematika | EKA SETIAWAN | 35 | 5 | 0 | 8.75 | XII. S 3 |
17 | Matematika | FAHMI REZA | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII. S 3 |
18 | Matematika | FRANSKY AVIANTO | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII. S 3 |
19 | Matematika | HANJAR SETYA ATMADJA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
20 | Matematika | INTAN AMANI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 3 |
21 | Matematika | JEFFRI HENDRA PURNAMA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 3 |
22 | Matematika | MOKHAMAD TAUFAN ZULMI | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII. S 3 |
23 | Matematika | MUHAMMAD HASAN HILMI | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 3 |
24 | Matematika | MUHAMMAD REZA SETIAWAN ILYAS | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 3 |
25 | Matematika | MUHAMMAD SYAHRUL FALAH | 8 | 32 | 0 | 2.00 | XII. S 3 |
26 | Matematika | MUSTAQIM FITRIYANTO | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
27 | Matematika | NIA FADHILA CHASA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
28 | Matematika | NIZAR SHAMLAN | 15 | 10 | 15 | 3.75 | XII. S 3 |
29 | Matematika | NUR CHOLIS | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
30 | Matematika | NURIL ARZAQ | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
31 | Matematika | RIAN NUZUR | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
32 | Matematika | RIZTY VERA AGUSTA | 14 | 26 | 0 | 3.50 | XII. S 3 |
33 | Matematika | TRI WAHYU HIDAYAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 3 |
34 | Matematika | TRIAS HENDRAWAN | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII. S 3 |
35 | Matematika | TRISYE YULIANA BERU GINTING | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII. S 3 |
36 | Matematika | VERNANDA SEPTA ROSFANIA | 8 | 32 | 0 | 2.00 | XII. S 3 |
37 | Matematika | VIKHA NUR ROHMANA | 10 | 30 | 0 | 2.50 | XII. S 3 |
38 | Matematika | WINNY ADITYA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 3 |
NILAI TERTINGGI | 8.75 | ||||||
NILAI TERENDAH | 2.00 | ||||||
RATA-RATA | 6.24 | ||||||
1 | Matematika | AHMAD FAILASUF | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
2 | Matematika | ANDIKA PAMUNGKAS | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 4 |
3 | Matematika | ARIF FIRDAUS | 15 | 15 | 0 | 3.75 | XII. S 4 |
4 | Matematika | ARIF TRIYANTO | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
5 | Matematika | BACHTIAR RIVAI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII. S 4 |
6 | Matematika | DANI ARRIZQA | 15 | 25 | 0 | 3.75 | XII. S 4 |
7 | Matematika | DIAN PURNAMA SUNARJO | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 4 |
8 | Matematika | EKO NUR HARGIYANTO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 4 |
9 | Matematika | EVANY ANNARISA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 4 |
10 | Matematika | FADHILATUL MAULA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 4 |
11 | Matematika | FAHMI MAULANA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 4 |
12 | Matematika | FISESA FIKI ZAKIYAH | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 4 |
13 | Matematika | HANIF RAHMAN | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
14 | Matematika | IKA RIZQIYANA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 4 |
15 | Matematika | IMAM FIDYANSYAH | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII. S 4 |
16 | Matematika | ISMATUL KAROMAH | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII. S 4 |
17 | Matematika | JALER RAGA WICAKSONO | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII. S 4 |
18 | Matematika | JIMMY NUR ACHMAD | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII. S 4 |
19 | Matematika | LAMIA MAULIDA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 4 |
20 | Matematika | M. FAISAL HIBATULLAH | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
21 | Matematika | M. LUTFI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
22 | Matematika | MOCH. IRFAN SHODIQIN | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII. S 4 |
23 | Matematika | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 4 |
24 | Matematika | MOHAMMAD RIZKI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII. S 4 |
25 | Matematika | MUHAMMAD NASTA'IN | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 4 |
26 | Matematika | NINDIATI PARAMITA ANGGARDA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 4 |
27 | Matematika | NUR RONI KHAIRUL RIJAL | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII. S 4 |
28 | Matematika | NURUL FATIMAH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII. S 4 |
29 | Matematika | PINGKAN AYU PURNAMASARI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII. S 4 |
30 | Matematika | RATIH IRMAWATI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII. S 4 |
31 | Matematika | REZA PAHLEVI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 4 |
32 | Matematika | RIANTONO RAMA DHANASAPUTRA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 4 |
33 | Matematika | RICKY NUR CAHYA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII. S 4 |
34 | Matematika | RIZKY ADITYA PERMANA | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII. S 4 |
35 | Matematika | SANTUN AGUSTINO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII. S 4 |
36 | Matematika | SHANDI PERMANA PUTRA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII. S 4 |
37 | Matematika | SUKMADINI RIZKA DEWANTI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII. S 4 |
NILAI TERTINGGI | 8.50 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.75 | ||||||
RATA-RATA | 7.03 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
2 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : Mtk IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar