No. | MAPEL | NAMA SISWA | JAWABAN | ||||
Benar | Salah | Kosong | Total | Kelas | |||
1 | Kimia | AENY SOFIATI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
2 | Kimia | AGUSTIN INDAH ETIKAWATI | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 1 |
3 | Kimia | AHMAD YANI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
4 | Kimia | AMAT MUDZAKIR | 35 | 5 | 0 | 8.75 | XII A 1 |
5 | Kimia | ARGOSEN VERY SIHALOHO | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 1 |
6 | Kimia | BELLA PUTRI ANDINI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
7 | Kimia | DEVI BUDI OCTAVIANI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 1 |
8 | Kimia | DEWI MASITHOH | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
9 | Kimia | DHISTA ADI PRABOWO | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 1 |
10 | Kimia | EHA RATNA PRATIWI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 1 |
11 | Kimia | FARAH ZAHIDAH MARWA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 1 |
12 | Kimia | FEILLINA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
13 | Kimia | HADYAN TAMIMI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
14 | Kimia | HELMAH PUJIATI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 1 |
15 | Kimia | INA SAKINAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
16 | Kimia | IRAWAN ARDHI SUSETYO | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 1 |
17 | Kimia | LAELY FATWA TSANIYAH | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 1 |
18 | Kimia | MARGIANA FITRIANI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 1 |
19 | Kimia | MARISAL HANA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 1 |
20 | Kimia | MAULANA IBNU SIDIQ | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 1 |
21 | Kimia | NAFIYAH | 39 | 1 | 0 | 9.75 | XII A 1 |
22 | Kimia | NOVI ARIANA WIJAYANI | 20 | 20 | 0 | 5.00 | XII A 1 |
23 | Kimia | NUR FAIZAH | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 1 |
24 | Kimia | NUR MENTARI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
25 | Kimia | NURUL MUKAROMAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 1 |
26 | Kimia | OVIN SIDI PRATOMO | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
27 | Kimia | RR. PUTRI WAHYUNING PERTIWI | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 1 |
28 | Kimia | SILVIATUS SHOFAROH | 13 | 27 | 0 | 3.25 | XII A 1 |
29 | Kimia | TALITA OLISIYA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 1 |
30 | Kimia | TRI ATMAJA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 1 |
31 | Kimia | YUNI VIDIYAWATI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 1 |
NILAI TERTINGGI | 9.75 | ||||||
NILAI TERENDAH | 3.25 | ||||||
RATA-RATA | 6.82 | ||||||
1 | Kimia | AGIE PUSPITA SARI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 2 |
2 | Kimia | AMIRUL RIZKI FATAHILA | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII A 2 |
3 | Kimia | AMRINA ROSYADA | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 2 |
4 | Kimia | ANDRIANA WINARTINI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
5 | Kimia | ARFITA FEBRIANI YUSRIN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
6 | Kimia | ASEP ALVAN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
7 | Kimia | CHAIRUNNISA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
8 | Kimia | DEDY AGUS RAHMANTO | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 2 |
9 | Kimia | DINA CANDRA SEPTIANI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 2 |
10 | Kimia | DWI HAFILA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 2 |
11 | Kimia | EVA NURFIANTI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
12 | Kimia | FAIZIN HAMZAH | 35 | 5 | 0 | 8.75 | XII A 2 |
13 | Kimia | FAJAR ADHI NUGRAHA | 36 | 4 | 0 | 9.00 | XII A 2 |
14 | Kimia | HIDA ROSALIA | 35 | 5 | 0 | 8.75 | XII A 2 |
15 | Kimia | IKA OKTAVIYANI | 33 | 7 | 0 | 8.25 | XII A 2 |
16 | Kimia | INA RISQIYANA | 37 | 3 | 0 | 9.25 | XII A 2 |
17 | Kimia | INDAH PRATIWI | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII A 2 |
18 | Kimia | KEVIN RANDY WIJAYA | 34 | 6 | 0 | 8.50 | XII A 2 |
19 | Kimia | LUTFIYAH | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 2 |
20 | Kimia | MEI RISKA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 2 |
21 | Kimia | MIFTACHUL JANAH | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 2 |
22 | Kimia | MUHAMMAD ABDUL ROZAK | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 2 |
23 | Kimia | MUHAMMAD ZULBANI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 2 |
24 | Kimia | PRIHANITA KUSUMANINGTYAS | 36 | 4 | 0 | 9.00 | XII A 2 |
25 | Kimia | PUJI NUGRAHAENI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 2 |
26 | Kimia | RIFKI MAULANA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 2 |
27 | Kimia | RINTAN DWI KARTIKA | 38 | 2 | 0 | 9.50 | XII A 2 |
28 | Kimia | RISKIYAH | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 2 |
29 | Kimia | RUKMANA RAHAYU LESTARI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
30 | Kimia | SAIFUL BAHRI | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 2 |
31 | Kimia | SEPTIANA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 2 |
32 | Kimia | STEFANI MAYA NATALIA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 2 |
NILAI TERTINGGI | 9.50 | ||||||
NILAI TERENDAH | |||||||
RATA-RATA | 7.41 | ||||||
1 | Kimia | ARINI AMALIA | 27 | 13 | 0 | 6.75 | XII A 3 |
2 | Kimia | ARIZ ROMANDHON | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
3 | Kimia | ATINA RAHMATIKA | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
4 | Kimia | ATSANI BAGUS AVIANTO | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
5 | Kimia | BASTIAN DWI SETYO NUGROHO | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
6 | Kimia | DESY NOVITASARI | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 3 |
7 | Kimia | DESY RIZQIANI | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
8 | Kimia | DIAN EDINI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
9 | Kimia | ESSI DWI SAFITRI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
10 | Kimia | EVIE OKTAVIANA | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
11 | Kimia | FARIZ IMAM SETYO | 19 | 21 | 0 | 4.75 | XII A 3 |
12 | Kimia | FYRDA DWI ARTANTI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
13 | Kimia | HILMI ARINI | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
14 | Kimia | IKHA NUR DINIAWATI | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 3 |
15 | Kimia | ISYA KAMALIA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 3 |
16 | Kimia | KHASHINAH AMALIA | 22 | 18 | 0 | 5.50 | XII A 3 |
17 | Kimia | MOH. UBAIDILLAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
18 | Kimia | MUHAMAD AFIF | 21 | 19 | 0 | 5.25 | XII A 3 |
19 | Kimia | MUHAMMAD GHUFRON FAZA | 26 | 14 | 0 | 6.50 | XII A 3 |
20 | Kimia | MUKHAMAD GHULAMUDDIN | 25 | 15 | 0 | 6.25 | XII A 3 |
21 | Kimia | NAELA ZULFIYATUL UQBA | 31 | 9 | 0 | 7.75 | XII A 3 |
22 | Kimia | NATASYA PRIMANANDA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
23 | Kimia | PUTRI OKTAFIYANTI | 28 | 12 | 0 | 7.00 | XII A 3 |
24 | Kimia | RAISA ZURAIDA | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
25 | Kimia | RETNO PRATIWI | 30 | 10 | 0 | 7.50 | XII A 3 |
26 | Kimia | RINI ARISANTI | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
27 | Kimia | RIYANI AGUS ISTIANA | 32 | 8 | 0 | 8.00 | XII A 3 |
28 | Kimia | RIZKI PARAMUDITA | 29 | 11 | 0 | 7.25 | XII A 3 |
29 | Kimia | SITI NURJANAH | 23 | 17 | 0 | 5.75 | XII A 3 |
30 | Kimia | SITI RAHMAWATI | 24 | 16 | 0 | 6.00 | XII A 3 |
31 | Kimia | ZAHARA | 18 | 22 | 0 | 4.50 | XII A 3 |
NILAI TERTINGGI | 8.00 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.50 | ||||||
RATA-RATA | 6.59 |
RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM) Jl. Kusuma Bangsa Telp (0285) 424401, 435328 Fax (0285) 424401 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
5 Maret 2010
Nilai Semester Genap Kelas XII Mapel : KIMIA IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar